Vážení golfisté
zveme Vás k účasti na golfovém pobytu, který proběhne v lednu 2024 v Thajsku Pattaya.
Golfový pobyt si zpestříme turnajem o věcné ceny.
Pobyt zahrnuje 7x noc v 5* hotelu Dusit Thani Pattaya se snídaní a 5x golf na TOP hřištích Pattaya.
Zájezd se koná za
Ceník
Cena pobytu bez letenky
- Golfista na double / twin pokoji = 24.990 Kč
- Negolfista na double / twin pokoji = -5.000 Kč
- Upgrade na single pokoj = +1.600 Kč
- Extra noc navíc = +1.600 Kč
- Transfery z a na letiště - hotel
- Transfery na hřiště
- Galavečer s předáváním cen
- Emirates / Qatar Airways / Turkish Airlines / ...
- Cena cca 25.000 Kč
Základní informace
- kratší pobyt: 14. - 21.1.2024
- delší pobyt: 14. - 23.1.2024
- Lze řešit individuálně, zájemce se může dopravit sám do místa konání pobytu a to i na své individuální termíny + si sám zajistí transfer z letiště na hotel
- My nabízíme dopravu letecky s Emirates včetně transferu na hotel
- Odlet: 13.1. z Prahy, 14.1. přílet Bangkok
- Návrat: 21.1. z Bankgkoku a do Prahy 22.1.
- Váhové limity: 30 kg golf bag + kufr, palubní zavazadlo 7 kg
- Dusit Thani Pattaya 5*, 7 nocí, snídaně
- Minimum účastníků je 8 osob
- Termín pro registraci - do 31.7.2023
Golf
- 5x golf na hřištích (odjezd od hotelu vždy cca 1,5h před TT)
- 15.1.2024 - Pattavia Century Golf Club (TT od 10h)
- 16.1.2024 - Pattaya Country Club (TT od 10h)
- 17.1.2024 - Treasure Hill Golf Club (TT od 11h56)
- 18.1.2024 - volný den
- 19.1.2024 - Eastern Star Country Club (TT od 10h40)
- 20.1.2024 - St. Andrews 2000 (TT od 10h)
- Turnaj se hraje na 5 kol a do žebříčku se berou 3 nejlepší turnajové výsledky
- Každý hráč, který se chce zapojit do turnaje zašle na WA Romanovi Ságnerovi (733 630 874) svůj aktuální hcp
- Do turnaje se bere hráčům maximální hcp 36 (hráči s hcp > 36 mají v turnaji hcp = 36)
- Turnajový výsledek je dán na netto rány = brutto rány - hcp (přesný hráčský hcp, nebereme hrací hcp) - finálně se tedy započtou 3 nejlepší brutto výsledky a od nich se odečte 3x hcp
- Odpaliště = žlutá / červená - může se individuálně měnit, podle délky hřiště (pánská odpaliště by měla být cca 5500 - 5800 m)
- ŠKRT = 2× par + 1; toto skóre zapisujte (pro potřeby turnaje) jako maximum na jamce, i pokud dohrajete a zahrajete více (lze zapsat i reálný výsledek, ale přidáte si tím rány do celkového skóre)
- Ceny pro celkové vítěze turnaje: skleněné plakety, golfové ceny, věcné ceny s Thajskou tématikou
- Vždy 1 hráč zašle po odehrání kola výsledky (brutto rány) za každého hráče na WA skupinu nebo osobně Romanovi Ságnerovi (733 630 874)
Tabulka
# | Hráč (hcp) | Pattavia Century (par 72) 15.1.2024 | Pattaya CC (par 72) 16.1.2024 | Treasure Hill (par 72) 17.1.2024 | Eastern Star (par 72) 19.1.2024 | St. Andrews 2000 (par 74) 20.1.2024 | HCP odečet (max 3x hcp) | RPO | REL TO PAR | DIFF |
1. | * Báča Oldřich (33,3) | 118 | 106 | 117 | 112 | 100 | 99,9 | 218,1 | 0,1 | 0 |
2. | * Lexa Pavel (9,1) | 85 | 87 | 93 | 90 | 82 | 27,3 | 226,7 | 8,7 | 8,5 |
3. | Beneš Karel (21,6) | 104 | 100 | 104 | 94 | 99 | 64,8 | 228,2 | 10,2 | 10,1 |
4. | Gütter Milan (5,5) | 97 | 86 | 83 | 85 | 82 | 16,5 | 233,5 | 15,5 | 15,4 |
5. | Zelenka Petr (8,8) | 95 | 91 | 89 | 87 | 84 | 26,4 | 233,6 | 15,6 | 15,5 |
6. | * Romanová Lenka (26,6) | 112 | 106 | 106 | 102 | 109 | 79,8 | 234,2 | 18,2 | 16,1 |
7. | * Souček Miloslav (7,4) | 83 | 86 | 91 | 93 | 88 | 22,2 | 234,8 | 16,8 | 16,7 |
8. | Votava Miroslav (12,6) | 93 | 84 | 103 | 102 | 96 | 37,8 | 235,2 | 17,2 | 17,1 |
9. | Pátková Lenka (14,6) | 107 | 94 | 92 | 95 | 106 | 43,8 | 237,2 | 21,2 | 19,1 |
10. | Prix Robert (21,4) | 104 | 102 | 102 | 98 | 102 | 64,2 | 237,8 | 19,8 | 19,7 |
11. | * Němec Ondřej (16,8) | 95 | 98 | 98 | 104 | 96 | 50,4 | 238,6 | 20,6 | 20,5 |
12. | * Báčová Drahomíra (24,8) | 111 | 114 | 105 | 100 | 108 | 74,4 | 238,6 | 20,6 | 20,5 |
13. | Tothová Jana (36) | 112 | 123 | 113 | 123 | 132 | 108 | 240 | 24 | 21,9 |
14. | Pátek Jaromír (16,4) | 97 | 95 | 106 | 104 | 99 | 49,2 | 241,8 | 23,8 | 23,7 |
15. | * Andrys Miloš (15,6) | 96 | 90 | 105 | 115 | 109 | 46,8 | 244,2 | 28,2 | 26,1 |
16. | Stránský Petr (16,1) | 99 | 98 | 104 | 99 | 96 | 48,3 | 244,7 | 26,7 | 26,6 |
17. | Andrysová Jitka (11) | 96 | 88 | 96 | 101 | 102 | 33 | 247 | 31 | 28,9 |
18. | Vitošek Zbyněk (19,4) | 99 | 106 | 121 | 112 | 101 | 58,2 | 247,8 | 29,8 | 29,7 |
19. | Lexová Petra (19,5) | 999 | 107 | 101 | 106 | 101 | 58,5 | 249,5 | 31,5 | 31,4 |
20. | Podsosonnaja Irina (25,8) | 126 | 112 | 111 | 111 | 105 | 77,4 | 249,6 | 31,6 | 31,5 |
21. | Hlava Miroslav (23,8) | 108 | 108 | 108 | 116 | 119 | 71,4 | 252,6 | 36,6 | 34,5 |
22. | * Ságner Roman (12,4) | 95 | 98 | 115 | 111 | 97 | 37,2 | 252,8 | 34,8 | 34,7 |
23. | Sokol Zdeněk (18,1) | 116 | 111 | 105 | 121 | 98 | 54,3 | 259,7 | 41,7 | 41,6 |
24. | Sedláček Boris (15,2) | 112 | 99 | 112 | 108 | 102 | 45,6 | 263,4 | 45,4 | 45,3 |
25. | Jerlingová Marie (36) | 126 | 141 | 124 | 126 | 139 | 108 | 268 | 52 | 49,9 |
* Hráči zařazení do soutěže o EUR. Vklad € 50 a nejlepší trojice bere 50%/30%/20%.