Golfové rekordy
- Zobrazení: 11654
Počet záznamů: [ 10 | 25 | 50 | 100 ]
Maximum netto stablefordových bodů
| 1. | EPIC GOLF TOUR 2021 (Mstětice / 15.6.2021) | BĚLA Filip | 82 |
| 2. | TOUCH OF THAILAND - MASTERS GOLF TOUR 2021 (Greensgate / 4.6.2021) | DRCHAL Karel | 71 |
| 3. | Golf Masters 2014 (Dýšina / 27.5.2014) | ČONTOFALSKÝ Kamil | 68 |
| 4. | TOUCH OF THAILAND - MASTERS GOLF TOUR 2021 (Albatross / 8.7.2021) | RICHTER Vladimír | 67 |
| 5. | Golf Masters 2019 by SAMUI SPA (Loreta Pyšely / 30.5.2019) | SHESTERIKOV Anton | 65 |
| 6. | EPIC GOLF TOUR 2023 (Mstětice / 22.8.2023) | LINHARTOVÁ Ema | 65 |
| 7. | EPIC GOLF TOUR 2022 (Slapy / 9.8.2022) | KAFKA František | 64 |
| 8. | EPIC GOLF TOUR 2021 (Konopiště / 3.8.2021) | PAVLÍK Vojtěch | 60 |
| 9. | MAXX GOLF TOUR 2023 (Prague Oaks / 15.6.2023) | TKÁČ Michal | 60 |
| 10. | MAXX GOLF TOUR 2023 (Prague Oaks / 15.6.2023) | SLANČOVÁ Barbora | 60 |
| 11. | MAXX GOLF TOUR 2023 (Prague Oaks / 15.6.2023) | ĎURKA Richard | 60 |
| 12. | MASTERS Golf Tour 2020 - Touch of Thailand (Čeladná (New Course) / 25.6.2020) | ŠTĚPÁN Pavel | 59 |
| 13. | EPIC GOLF TOUR 2021 (Karlštejn / 20.7.2021) | KADLEČEK Václav | 59 |
| 14. | Golf Masters 2015 (Albatross / 24.4.2015) | KLEINER Tomáš | 58 |
| 15. | BIRDIE Golf Tour 2020 (Kunětická hora / 4.6.2020) | ZAVADIL Matyáš | 57 |
| 16. | EPIC GOLF TOUR 2023 (Mstětice / 22.8.2023) | BROSTÍK Ondřej | 57 |
| 17. | IT MASTERS 2008 (2.10.2008) | HERLESOVÁ Iva | 56 |
| 18. | MASTERS GOLF TOUR 2023 (Karlštejn / 10.8.2023) | KUPČÍK Petr | 56 |
| 19. | MASTERS GOLF TOUR 2023 (Karlštejn / 10.8.2023) | KUPČÍK Petr | 56 |
| 20. | GOLF MASTERS 2012 (Alfrédov / 25.8.2012) | KOSOHORSKÝ Tomáš | 55 |
| 21. | SWS Golf Tour 2018 (Malevil / 25.8.2018) | KUCHTA Richard | 55 |
| 22. | IT MASTERS 2009 (1.10.2009) | KŮSTKA Jaroslav | 54 |
| 23. | EPIC GOLF TOUR 2022 (Zbraslav / 28.6.2022) | TRUXA Lukáš | 54 |
| 24. | MASTERS GOLF TOUR 2023 (Konopiště / 25.5.2023) | WROŽYNA Matouš | 54 |
| 25. | Golf Masters 2013 & ZACAPA CUP (Mstětice / 8.8.2013) | PECHA Lukáš | 53 |
















































































