Golfový turnaj
- Zobrazení: 493610
<<golfové tourgolfové turnaje>>
UNICORN Golf Tour 2013 (Karlštejn / 6.8.2013)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- Turnaje se odehrávají na nejlepších resortech ČR
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- 3 kategorie dle hcp
- A = hcp do 9,9, netto rány ( odpaliště : bílá / modrá )
- B = hcp 10-19,9, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená )
- C = hcp 20-54, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená ), pro turnaj bude brán maximálně hcp 36, tedy hráčům s hcp > 36 bude přiřazen hcp = 36
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy)
- longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje - na mailové adrese:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 12 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 13 hodin
- catering: snídaně, svačina do turnaje a během turnaje, oběd po hře
Program (v individuálních případech se může lišit, sledujte termíny níže a na ČGF serveru)
- 8:00 - registrace, snídaně, rozehrávka
- 9:00 - start prvního flightu z 1. resp. 10. jamky
- 14:00 - příchod prvních flightů do klubu
- 16:00 - vyhlášení vítězů
- 17:00 - konec turnaje
Golfový resort - Karlštejn

Hřiště má 27 jamek a par 72
Adresa: Běleč 272, 267 27 Liteň
GPS: N: 49°55'10,82'', E: 14°10'20,21''
email:
web: www.karlstejn-golf.cz
telefon: +420 311 604 991, +420 311 604 999
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 15) --- Netto rány | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | GERGEL Lukáš | 62 / 46 | 10.10 -> 8.10 |
| 2 | MARTÍNEK Petr | 68 / 40 | 14.40 -> 13.10 |
| 3 | JUKL Jan | 69 / 40 | 9.50 -> 8.60 |
| 4 | BARTOŠ Milan | 70 / 38 | 12.00 -> 11.40 |
| 5 | ŠKOP Jiří | 70 / 38 | 8.30 -> 7.90 |
| 6 | LEDECKÝ David | 74 / 37 | 8.80 -> 8.60 |
| 7 | SÁGNER Roman | 74 / 34 | 13.60 -> 13.60 |
| 8 | KRATOCHVÍL Martin | 75 / 33 | 10.40 -> 10.50 |
| 9 | ŠEDIVÝ Richard | 78 / 30 | 10.40 -> 10.50 |
| 10 | KVĚTOŇ Karel | 78 / 31 | 6.40 -> 6.50 |
| 11 | STANĚK Alexandr | 81 / 27 | 11.50 -> 11.60 |
Kategorie: B (15 - 30) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KOHOUT Luděk | 39 / --- | 27.00 -> 25.60 |
| 2 | VENTRUBA Michal | 38 / --- | 18.10 -> 17.50 |
| 3 | RŮŽIČKA Ivo | 38 / 89 | 15.50 -> 14.90 |
| 4 | PETRUCHA Milan | 38 / 95 | 20.30 -> 19.60 |
| 5 | KOLBEK Martin | 36 / 95 | 17.80 -> 17.80 |
| 6 | LIŠKA Tomáš | 36 / 95 | 18.50 -> 18.50 |
| 7 | BEHROVÁ Monika | 35 / 101 | 23.80 -> 23.80 |
| 8 | DOHNAL Aleš | 35 / 94 | 17.30 -> 17.30 |
| 9 | POVOLNÝ Petr | 34 / 104 | 21.10 -> 21.10 |
| 10 | GABLOVIČ Petr | 34 / 98 | 19.60 -> 19.60 |
| 11 | KŘÍŽ Petr | 33 / --- | 19.30 -> 19.30 |
| 12 | ŠKODA Jiří | 33 / 98 | 18.80 -> 18.80 |
| 13 | POLÍVKA Čeněk | 32 / 100 | 18.30 -> 18.50 |
| 14 | CHARVÁT Martin | 32 / 103 | 21.50 -> 21.50 |
| 15 | PODRACKÝ Luboš | 32 / --- | 18.30 -> 18.50 |
| 16 | ŠLESINGER Jan | 31 / 106 | 23.60 -> 23.60 |
| 17 | NOVÁK Libor | 27 / 102 | 16.10 -> 16.10 |
Kategorie: C (C - HCP 30,1 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | ZIENTEK Jan | 51 / 103 | 38.00 -> 29.50 |
| 2 | PECHÁČEK Josef | 43 / 109 | 35.20 -> 31.60 |
| 3 | POPELKA Pavel | 43 / 120 | 44.00 -> 37.00 |
| 4 | BÍLEK David | 43 / --- | 51.00 -> 44.00 |
| 5 | DOSTÁL Martin | 41 / --- | 33.80 -> 31.30 |
| 6 | PEŠKA Karel | 41 / 108 | 32.30 -> 29.80 |
| 7 | BRABEC Petr | 40 / 121 | 45.00 -> 41.00 |
| 8 | MIKLOŠ Jiří | 39 / --- | 48.00 -> 45.00 |
| 9 | PEJSAROVÁ Simona | 38 / --- | 54.00 -> 52.00 |
| 10 | UHER Miroslav | 37 / 110 | 31.10 -> 30.60 |
| 11 | Kohout Petr | 37 / 115 | 35.30 -> 34.80 |
| 12 | RŮŽIČKOVÁ Darina | 36 / --- | 30.10 -> 30.10 |
| 13 | VAVROCH Vladimír | 34 / 116 | 33.70 -> 33.70 |
| 14 | GABLOVIČOVÁ Jana | 31 / --- | 37.00 -> 37.00 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0.00 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 11 | 8 | 2 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 11 | 11 | 2 | 0.00 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0.00 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0.00 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| BARTOŠ Milan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| BEHROVÁ Monika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| BÍLEK David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| BRABEC Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| CHARVÁT Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| DOHNAL Aleš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| DOSTÁL Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| GABLOVIČ Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GABLOVIČOVÁ Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| GERGEL Lukáš | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| JUKL Jan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| KOHOUT Luděk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Kohout Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KOLBEK Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| KRATOCHVÍL Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| KŘÍŽ Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| KVĚTOŇ Karel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| LEDECKÝ David | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| LIŠKA Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| MARTÍNEK Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| MIKLOŠ Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| NOVÁK Libor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PECHÁČEK Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PEJSAROVÁ Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PEŠKA Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PETRUCHA Milan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| PODRACKÝ Luboš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| POLÍVKA Čeněk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| POPELKA Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| POVOLNÝ Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| RŮŽIČKA Ivo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| RŮŽIČKOVÁ Darina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| SÁGNER Roman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ŠEDIVÝ Richard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| ŠKODA Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ŠKOP Jiří | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ŠLESINGER Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| STANĚK Alexandr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| UHER Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| VAVROCH Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| VENTRUBA Michal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ZIENTEK Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |























































































