Golfový turnaj
- Zobrazení: 479562
<<golfové tourgolfové turnaje>>
UNICORN Golf Tour 2013 (Mnich / 19.7.2013)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- Turnaje se odehrávají na nejlepších resortech ČR
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- 3 kategorie dle hcp
- A = hcp do 9,9, netto rány ( odpaliště : bílá / modrá )
- B = hcp 10-19,9, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená )
- C = hcp 20-54, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená ), pro turnaj bude brán maximálně hcp 36, tedy hráčům s hcp > 36 bude přiřazen hcp = 36
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy)
- longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje - na mailové adrese:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 12 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 13 hodin
- catering: snídaně, svačina do turnaje a během turnaje, oběd po hře
Program (v individuálních případech se může lišit, sledujte termíny níže a na ČGF serveru)
- 8:00 - registrace, snídaně, rozehrávka
- 9:00 - start prvního flightu z 1. resp. 10. jamky
- 14:00 - příchod prvních flightů do klubu
- 16:00 - vyhlášení vítězů
- 17:00 - konec turnaje
Golfový resort - Mnich

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Mnich 811, 378 33 Nová Bystřice
GPS: N: 49°00'48'', E: 15°05'30''
email:
web: www.golfmonachus.cz
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 15) --- Netto rány | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | SÁGNER Roman | 70 / 39 | 14.40 -> 13.50 |
| 2 | CSISZÁR Tomáš | 72 / 37 | 9.40 -> 9.10 |
| 3 | ŠEDIVÝ Richard | 72 / 37 | 11.10 -> 11.00 |
| 4 | KRATOCHVÍL Martin | 72 / 37 | 10.30 -> 10.00 |
| 5 | DOLEJŠÍ Pavel | 74 / 37 | 9.60 -> 9.40 |
| 6 | JUKL Jan | 74 / 35 | 9.50 -> 9.50 |
| 7 | DOLÁK Milan | 74 / 35 | 7.00 -> 7.00 |
| 8 | MARTÍNEK Petr | 80 / 29 | 14.10 -> 14.30 |
| 9 | LEDECKÝ David | 81 / 31 | 9.60 -> 9.80 |
| 10 | KOPECKÝ Václav | 82 / 29 | 13.50 -> 13.60 |
| 11 | GRYC Radomír | 87 / 25 | 10.00 -> 10.10 |
| 12 | LAKNER Ján | 89 / 22 | 15.00 -> 15.00 |
| 13 | DOBROVOLNÝ Jaroslav | 90 / 26 | 13.10 -> 13.30 |
Kategorie: B (B (15,1-30)) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | RŮŽIČKA Ivo | 40 / 87 | 16.60 -> 15.40 |
| 2 | POLÍVKA Čeněk | 38 / 95 | 19.10 -> 18.30 |
| 3 | DOLEJŠÍ Václav | 35 / 97 | 20.00 -> 20.00 |
| 4 | SVOBODA Martin | 34 / 98 | 17.30 -> 17.30 |
| 5 | KLÍMA Radek | 33 / --- | 18.60 -> 18.60 |
| 6 | PETRUCHA Milan | 33 / 100 | 20.10 -> 20.10 |
| 7 | HEMELÍKOVÁ Kristina | 33 / 102 | 21.30 -> 21.30 |
| 8 | BARTUŠKA Roman | 33 / 94 | 16.10 -> 16.10 |
| 9 | NEWERLA Jiří | 33 / --- | 23.30 -> 23.30 |
| 10 | NOVÁK Libor | 33 / --- | 16.00 -> 16.00 |
| 11 | WOJEWODA Martin | 32 / 140 | 22.80 -> 22.80 |
| 12 | ŠLESINGER Jan | 31 / --- | 23.30 -> 23.50 |
| 13 | PETERKOVÁ Veronika | 31 / --- | 27.10 -> 27.10 |
| 14 | SYROVÝ Miroslav | 27 / --- | 16.30 -> 16.50 |
| 15 | DITRICH Dušan | 25 / --- | 24.80 -> 24.80 |
| 16 | SÝKORA Pavel | 23 / --- | 20.30 -> 20.30 |
| 17 | FORMÁNEK Tomáš | 21 / --- | 22.30 -> 22.50 |
Kategorie: C (C (30,1-54)) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | BRABEC Petr | 43 / --- | 52.00 -> 45.00 |
| 2 | PEŠKA Karel | 40 / 108 | 34.20 -> 32.20 |
| 3 | PECHÁČEK Josef | 39 / 111 | 37.00 -> 35.00 |
| 4 | KOUTNÍK Jiří | 38 / 123 | 48.00 -> 46.00 |
| 5 | ZIENTEK Jan | 38 / 117 | 40.00 -> 38.00 |
| 6 | BÍLEK David | 32 / --- | 52.00 -> 52.00 |
| 7 | DOSTÁL Martin | 32 / 116 | 33.80 -> 33.80 |
| 8 | Kohout Petr | 30 / 119 | 35.00 -> 35.20 |
| 9 | MIKLOŠ Jiří | 26 / --- | 54.00 -> 54.00 |
| 10 | URBANOVÁ Barbora | 25 / 131 | 36.00 -> 36.00 |
| 11 | CHLÁDKOVÁ Regina | 32 / 124 | 36.00 -> 36.00 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0.00 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0.00 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0.00 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0.00 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0.00 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0.00 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0.00 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0.00 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0.00 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0.00 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| BARTUŠKA Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| BÍLEK David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| BRABEC Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| CHLÁDKOVÁ Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| CSISZÁR Tomáš | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| DITRICH Dušan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| DOBROVOLNÝ Jaroslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| DOLÁK Milan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| DOLEJŠÍ Pavel | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| DOLEJŠÍ Václav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| DOSTÁL Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| FORMÁNEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| GRYC Radomír | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| HEMELÍKOVÁ Kristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| JUKL Jan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| KLÍMA Radek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kohout Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KOPECKÝ Václav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| KOUTNÍK Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KRATOCHVÍL Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| LAKNER Ján | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| LEDECKÝ David | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MARTÍNEK Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| MIKLOŠ Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| NEWERLA Jiří | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| NOVÁK Libor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| PECHÁČEK Josef | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| PEŠKA Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PETERKOVÁ Veronika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PETRUCHA Milan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| POLÍVKA Čeněk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| RŮŽIČKA Ivo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| SÁGNER Roman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| ŠEDIVÝ Richard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ŠLESINGER Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SVOBODA Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| SÝKORA Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SYROVÝ Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| URBANOVÁ Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| WOJEWODA Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ZIENTEK Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |























































































