Golfový turnaj
- Zobrazení: 492693
<<golfové tourgolfové turnaje>>
BIRDIE Golf Tour 2019 (Sokolov / 18.5.2019)
Propozice
Golfový resort - Sokolov

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Ke Golfu 445, 356 04 Dolní Rychnov
GPS: N: 50°10'0'', E: 12°39'0''
email:
web: www.golf-sokolov.cz
telefon: +420 724 602 475
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: B (10 - 20) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | SÁGNER Roman | 37 / 90 | 12.50 -> 12.10 |
| 2 | ČERMOCH Petr | 37 / --- | 16.10 -> 15.80 |
| 3 | WICHEROVÁ Tereza | 32 / 95 | 14.60 -> 14.80 |
| 4 | KRCHNÍK Jan | 32 / --- | 18.00 -> 18.10 |
| 5 | RADOSTA Jan | 32 / 101 | 18.60 -> 18.60 |
| 6 | KAPR Josef | 32 / 90 | 10.30 -> 10.40 |
| 7 | WICHER Ladislav | 32 / 90 | 10.60 -> 10.60 |
| 8 | TOBERMANN Božík | 31 / 94 | 12.90 -> 13.00 |
| 9 | PŘENOSIL Stanislav | 30 / --- | 16.80 -> 16.80 |
| 10 | MŇAHONČÁK Matěj | 30 / 86 | 11.10 -> 11.30 |
| 11 | FEIST Petr | 29 / --- | 12.90 -> 13.00 |
| 12 | HRUŠKA David | 29 / 102 | 16.10 -> 16.10 |
| 13 | STRNAD Jan | 28 / 103 | 16.80 -> 17.00 |
| 14 | VÍT Bedřich | 28 / 95 | 11.30 -> 11.40 |
| 15 | MATĚJÁK Petr | 27 / 103 | 15.90 -> 16.00 |
| 16 | KUBEŠ Jaroslav | 27 / --- | 12.40 -> 12.50 |
| 17 | ŠTOČEK Jiří | 24 / 99 | 10.90 -> 11.00 |
| 18 | PABST Václav | 24 / 102 | 13.10 -> 13.30 |
| 19 | ONDRUCH Jan | 22 / --- | 12.60 -> 12.80 |
Kategorie: C (20 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | Zbránek Jakub | 39 / --- | 28.30 -> 26.80 |
| 2 | POLÁKOVÁ Ilona | 35 / 106 | 25.50 -> 25.50 |
| 3 | ŠORM Stanislav | 33 / 104 | 22.50 -> 22.50 |
| 4 | KURČENKOVÁ Maria | 32 / 103 | 20.10 -> 20.10 |
| 5 | STOLZ Adam | 31 / 116 | 37.00 -> 37.00 |
Kategorie: A (0 - 10) --- Netto rány | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | ŠOUTA Zdeněk | 73 / 35 | 7.80 -> 7.40 |
| 2 | VACKE Milan | 73 / 35 | 9.80 -> 9.40 |
| 3 | KOVKA Jiří | 74 / 34 | 8.10 -> 8.00 |
| 4 | SKLENIČKA Tomáš | 74 / 34 | 3.30 -> 3.30 |
| 5 | MATOUŠEK Štěpán | 75 / 33 | 6.60 -> 6.60 |
| 6 | PLESNÍKOVÁ Barbora | 77 / 31 | 3.10 -> 3.20 |
| 7 | ANTONIK Mikuláš | 77 / 31 | 5.40 -> 5.50 |
| 8 | SLANEC Tomáš | 78 / 31 | 9.10 -> 9.10 |
| 9 | SPOZDIL Jaroslav | 79 / 29 | 5.60 -> 5.70 |
| 10 | PLESNÍK Michal | 79 / 29 | 10.00 -> 10.00 |
| 11 | MICHEL Petr | 79 / 29 | 7.30 -> 7.40 |
| 12 | BENDA Jiří | 80 / 30 | 9.80 -> 9.90 |
| 13 | PETRÁŠ Michal | 82 / 26 | 7.80 -> 7.90 |
| 14 | STOLZ Alan | 82 / 28 | 9.40 -> 9.50 |
| 15 | SAKSONOVÁ Jessica | 83 / 29 | 8.00 -> 8.00 |
| 16 | DROTÁR Róbert | 0 | 7.00 -> 7.20 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0.00 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0.00 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0.00 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.00 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| ANTONIK Mikuláš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| BENDA Jiří | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| ČERMOCH Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| FEIST Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| HRUŠKA David | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| KAPR Josef | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| KOVKA Jiří | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| KRCHNÍK Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| KUBEŠ Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KURČENKOVÁ Maria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MATĚJÁK Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MATOUŠEK Štěpán | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MICHEL Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| MŇAHONČÁK Matěj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ONDRUCH Jan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PABST Václav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PETRÁŠ Michal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PLESNÍK Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PLESNÍKOVÁ Barbora | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| POLÁKOVÁ Ilona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PŘENOSIL Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| RADOSTA Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SÁGNER Roman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SAKSONOVÁ Jessica | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SKLENIČKA Tomáš | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SLANEC Tomáš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ŠORM Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ŠOUTA Zdeněk | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| SPOZDIL Jaroslav | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ŠTOČEK Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| STOLZ Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| STOLZ Alan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| STRNAD Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TOBERMANN Božík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| VACKE Milan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VÍT Bedřich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| WICHER Ladislav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| WICHEROVÁ Tereza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Zbránek Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |























































































