Golfový turnaj
- Zobrazení: 438485
<<golfové tourgolfové turnaje>>
BIRDIE Golf Tour 2018 (Mladá Boleslav / 18.5.2018)
Propozice
Golfový resort - Mladá Boleslav

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Michalovice 72, 29301 Mladá Boleslav
GPS: N: 50°26'0'', E: 14°53'0''
email:
web: www.golfmladaboleslav.cz
telefon: +420 739 456 996
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: B (10 - 20) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | SEDLÁČEK Boris | 38 / 88 | 15.50 -> 14.90 |
| 2 | STRÁNSKÝ Petr | 34 / 90 | 12.80 -> 12.80 |
| 3 | JIROUNEK Václav | 30 / 100 | 16.60 -> 16.60 |
| 4 | KAŠPAR Jaroslav | 30 / --- | 19.60 -> 19.80 |
| 5 | SEFZIG Jan | 28 / --- | 17.10 -> 17.30 |
| 6 | ŠENFELD Ivo | 28 / 99 | 13.90 -> 14.00 |
| 7 | ADAMIČKO Vladimír | 27 / 104 | 19.60 -> 19.60 |
| 8 | MARTÍNEK Josef | 26 / --- | 18.30 -> 18.30 |
| 9 | VÍT Bedřich | 25 / --- | 11.80 -> 11.90 |
| 10 | DVOŘÁK Josef | 24 / 98 | 11.00 -> 11.10 |
| 11 | KUČERA Martin | 22 / 107 | 13.40 -> 13.50 |
| 12 | STEKLÍK Miroslav | 18 / 108 | 12.00 -> 12.10 |
| 13 | NOSEK Antonín | WD | 11.00 -> 11.10 |
| 14 | SCHINDELARZ Hubert | WD | 13.10 -> 13.30 |
Kategorie: C (20 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | BÍBA Jakub | 40 / 95 | 23.10 -> 21.50 |
| 2 | SEYČEK Jan | 32 / 114 | 32.70 -> 32.70 |
| 3 | VAŇKOVÁ Alice | 32 / 102 | 24.00 -> 24.00 |
| 4 | EISENREICH Adam | 30 / 123 | 41.00 -> 41.00 |
| 5 | MÍŠENSKÝ Martin | 30 / 109 | 24.60 -> 24.60 |
| 6 | HROCH Petr | 29 / 106 | 21.10 -> 21.10 |
| 7 | VYPLELOVÁ Martina | 17 / --- | 45.00 -> 45.00 |
Kategorie: A (0 - 10) --- Netto rány | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | ZAJÍČEK Albert | 72 / 37 | 3.80 -> 3.70 |
| 2 | KVĚTOŇ Karel | 79 / 29 | 8.10 -> 8.30 |
| 3 | SPOZDIL Jaroslav | 86 / 22 | 6.00 -> 6.20 |
| 4 | EPPINGER Aleš | 0 | 8.50 -> 8.60 |
| 5 | HRŮZA Tomáš | --- / 24 | 7.00 -> 7.00 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0.00 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.00 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0.00 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.00 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0.00 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0.00 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0.00 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0.00 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0.00 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| ADAMIČKO Vladimír | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| BÍBA Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| DVOŘÁK Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| EISENREICH Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| HROCH Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| HRŮZA Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| JIROUNEK Václav | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| KAŠPAR Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KUČERA Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KVĚTOŇ Karel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| MARTÍNEK Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| MÍŠENSKÝ Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SEDLÁČEK Boris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SEFZIG Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ŠENFELD Ivo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| SEYČEK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SPOZDIL Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| STEKLÍK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| STRÁNSKÝ Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| VAŇKOVÁ Alice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| VÍT Bedřich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| VYPLELOVÁ Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ZAJÍČEK Albert | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |





















































































