Golfový turnaj
- Zobrazení: 492673
<<golfové tourgolfové turnaje>>
BIRDIE Golf Tour 2017 (Kunětická Hora / 20.7.2017)
Propozice
Golfový resort - Kunětická Hora

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Dříteč č.p.6 , Dříteč
GPS: N: 50°6'43,20'', E: 15°49'9,10''
email:
web: www.gckh.cz
telefon: Tel: +420 464 622 211, +420 464 622 212, Mobil: +420 602 519 039
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: B (10 - 20) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | MALÝ Zbyněk | 40 / 87 | 17.60 -> 16.30 |
| 2 | PABST Václav | 37 / 83 | 11.60 -> 11.40 |
| 3 | ŠÍMA Horymír | 34 / 95 | 19.10 -> 19.10 |
| 4 | HEJTMÁNEK Petr | 33 / --- | 12.60 -> 12.60 |
| 5 | KLÍMA Vít | 32 / 98 | 19.80 -> 19.80 |
| 6 | NENIČKA Petr | 31 / 94 | 14.30 -> 14.40 |
| 7 | VÍT Bedřich | 30 / 90 | 11.50 -> 11.60 |
| 8 | NEPRAŠ Jakub | 30 / 96 | 16.60 -> 16.80 |
| 9 | PUMMER Jan | 28 / --- | 11.30 -> 11.40 |
| 10 | ČERMÁK Rudolf | 28 / 103 | 18.00 -> 18.10 |
| 11 | TOMEŠ Radim | 26 / 101 | 16.00 -> 16.10 |
| 12 | KUČERA Martin | 26 / 101 | 13.40 -> 13.50 |
| 13 | BARTOŠ Jan | 26 / 95 | 11.40 -> 11.50 |
| 14 | ONDRÁK Jan | 25 / 96 | 11.00 -> 11.10 |
| 15 | SAGÁL Ivan | 25 / --- | 18.10 -> 18.10 |
| 16 | KVERKOVÁ Naděžda | 23 / 106 | 15.40 -> 15.50 |
| 17 | PŘENOSIL Stanislav | 19 / 111 | 17.00 -> 17.10 |
Kategorie: C (20 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | JIROUŠEK Radek | 36 / 102 | 27.50 -> 27.50 |
| 2 | MÁRA Václav | 35 / 110 | 32.60 -> 32.60 |
| 3 | POLÁKOVÁ Ilona | 29 / 121 | 32.20 -> 32.30 |
| 4 | TRÜBSWASSER Jan | 28 / --- | 24.80 -> 24.80 |
| 5 | MODER David | 27 / --- | 20.10 -> 20.30 |
| 6 | KOČÍ Libor | 26 / --- | 34.70 -> 34.70 |
| 7 | KLEPAL Jan | 25 / 127 | 45.00 -> 45.00 |
| 8 | HLAVÁČ Jan | 21 / --- | 35.50 -> 35.60 |
Kategorie: A (0 - 10) --- Netto rány | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KVERKOVÁ Michaela | 75 / 33 | 0.20 -> 0.30 |
| 2 | JORDÁK Michael | 76 / 33 | 8.90 -> 8.90 |
| 3 | ROŽENSKÝ Ladislav | 77 / 31 | 7.00 -> 7.00 |
| 4 | JELÍNEK Jan | 78 / 31 | 9.90 -> 9.90 |
| 5 | KVĚTOŇ Karel | 81 / 27 | 7.80 -> 7.90 |
| 6 | BRTNÍK František | 92 / 24 | 8.80 -> 8.90 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0.00 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0.00 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0.00 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.00 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0.00 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| BARTOŠ Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| BRTNÍK František | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ČERMÁK Rudolf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| HEJTMÁNEK Petr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| HLAVÁČ Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| JELÍNEK Jan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| JIROUŠEK Radek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| JORDÁK Michael | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| KLEPAL Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KLÍMA Vít | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KOČÍ Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KUČERA Martin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| KVERKOVÁ Michaela | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| KVERKOVÁ Naděžda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KVĚTOŇ Karel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MALÝ Zbyněk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MÁRA Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MODER David | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| NENIČKA Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| NEPRAŠ Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ONDRÁK Jan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| PABST Václav | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| POLÁKOVÁ Ilona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PŘENOSIL Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PUMMER Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| ROŽENSKÝ Ladislav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SAGÁL Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ŠÍMA Horymír | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TOMEŠ Radim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| TRÜBSWASSER Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| VÍT Bedřich | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |























































































