Golfový turnaj
- Zobrazení: 498216
<<golfové tourgolfové turnaje>>
BIRDIE Golf Tour 2016 (Mstětice / 8.9.2016)
Propozice
Golfový resort - Mstětice

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Mstětice č.5, 250 91 okr. Zeleneč
GPS: N: 50°8'38,8'', E: 14°41'36,7''
email:
web: www.golfmstetice.cz
telefon: +420 326 997 190; +420 724 353 751
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: B (10 - 20) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KAREL Libor | 41 / 84 | 14.50 -> 13.00 |
| 2 | SEFZIG Jan | 38 / 92 | 19.30 -> 18.60 |
| 3 | HAVELKA Roman | 34 / 94 | 17.10 -> 17.10 |
| 4 | ZAGO Gianluca | 34 / --- | 13.00 -> 13.00 |
| 5 | KALHOUS Richard | 33 / 89 | 10.50 -> 10.60 |
| 6 | BÁRTOVÁ Božena | 32 / --- | 18.80 -> 18.80 |
| 7 | MELOUN Jiří | 32 / 97 | 13.80 -> 13.90 |
| 8 | ŠKARKA Petr | 31 / 100 | 19.80 -> 20.00 |
| 9 | KUČERA Martin | 31 / --- | 13.40 -> 13.50 |
| 10 | ČERMÁK Miroslav | 30 / --- | 11.30 -> 11.40 |
| 11 | KALVACH Libor | 29 / 93 | 11.60 -> 11.80 |
| 12 | ONDRÁK Jan | 27 / 97 | 14.00 -> 14.10 |
| 13 | VÍT Bedřich | 26 / 94 | 10.30 -> 10.40 |
| 14 | PŘENOSIL Stanislav | 25 / --- | 16.60 -> 16.60 |
| 15 | BÁRTA Karel | 23 / --- | 13.80 -> 13.90 |
| 16 | STUDNIČKA Josef | 20 / 107 | 16.00 -> 16.10 |
| 17 | HABRMAN Tomáš | 19 / 110 | 14.80 -> 14.90 |
Kategorie: C (20 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KLÍMA Vít | 39 / 96 | 22.80 -> 21.60 |
| 2 | KOTRUS Jozef | 38 / 100 | 24.60 -> 23.80 |
| 3 | STUDNIČKOVÁ Hana | 36 / --- | 32.80 -> 32.80 |
| 4 | STAŇKOVÁ Alexandra | 35 / 110 | 31.50 -> 31.50 |
| 5 | HORÁK Peter | 33 / 99 | 21.10 -> 21.10 |
| 6 | JIROUŠEK Radek | 30 / --- | 43.00 -> 42.00 |
| 7 | KAMENÍK Ladislav | 30 / 112 | 27.10 -> 27.30 |
| 8 | MÁRA Václav | 29 / --- | 54.00 -> 48.00 |
| 9 | ADAMIČKO Vladimír | 29 / --- | 21.00 -> 21.10 |
| 10 | PROVAZNÍK Radek | 29 / --- | 26.60 -> 26.60 |
| 11 | KNOR Miloslav | 29 / --- | 37.00 -> 37.00 |
| 12 | ŽAHOUR Jiří | 29 / --- | 23.30 -> 23.50 |
| 13 | LANTOROVÁ Romana | 27 / --- | 34.80 -> 35.00 |
| 14 | RUSŇÁK Richard | 27 / 122 | 34.70 -> 34.80 |
| 15 | ŠENKÝŘ David | 26 / --- | 23.00 -> 23.10 |
| 16 | VAŇKOVÁ Alice | 25 / --- | 23.10 -> 23.10 |
| 17 | FOREJTEK Petr | 24 / 131 | 35.80 -> 36.00 |
| 18 | KNOR Eva | 11 / --- | 46.00 -> 46.00 |
Kategorie: A (0 - 10) --- Brutto rány | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | STANĚK Libor | 79 / 37 | 5.00 -> 4.90 |
| 2 | WEISL Hanuš | 82 / 34 | 5.00 -> 5.00 |
| 3 | KVĚTOŇ Karel | 82 / 36 | 7.50 -> 7.50 |
| 4 | JORDÁK Michael | 83 / 38 | 10.00 -> 9.60 |
| 5 | KMEŤ Andrej | 85 / 34 | 6.90 -> 6.90 |
| 6 | DOBREVOVÁ Dana | 88 / 36 | 9.00 -> 9.00 |
| 7 | ŠVANDOVÁ Tereza | 89 / 35 | 7.50 -> 7.50 |
| 8 | BRTNÍK František | 89 / 31 | 8.80 -> 8.90 |
| 9 | ZADRAŽIL David | 0 | 4.40 -> 4.50 |
| 10 | EPPINGER Aleš | 0 | 8.60 -> 8.80 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0.00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.00 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0.00 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0.00 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0.00 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 8 | 2 | 4 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0.00 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0.00 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 8 | 5 | 7 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.00 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | 6 | 1 | 5 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| ADAMIČKO Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| BÁRTA Karel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| BÁRTOVÁ Božena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| BRTNÍK František | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ČERMÁK Miroslav | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| DOBREVOVÁ Dana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| FOREJTEK Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| HABRMAN Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| HAVELKA Roman | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| HORÁK Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| JIROUŠEK Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| JORDÁK Michael | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| KALHOUS Richard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| KALVACH Libor | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| KAMENÍK Ladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KAREL Libor | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| KLÍMA Vít | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| KMEŤ Andrej | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| KNOR Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KNOR Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KOTRUS Jozef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KUČERA Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| KVĚTOŇ Karel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| LANTOROVÁ Romana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| MÁRA Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MELOUN Jiří | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| ONDRÁK Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PŘENOSIL Stanislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PROVAZNÍK Radek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| RUSŇÁK Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SEFZIG Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ŠENKÝŘ David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ŠKARKA Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| STANĚK Libor | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| STAŇKOVÁ Alexandra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| STUDNIČKA Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| STUDNIČKOVÁ Hana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ŠVANDOVÁ Tereza | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| VAŇKOVÁ Alice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| VÍT Bedřich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| WEISL Hanuš | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| ZAGO Gianluca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ŽAHOUR Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |























































































