Golfový turnaj
- Zobrazení: 529736
<<golfové tourgolfové turnaje>>
BIRDIE Golf Tour 2016 (Benátky nad Jizerou / 29.4.2016)
Propozice
Golfový resort - Benátky nad Jizerou

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Na Golfu 1003, 294 71 Benátky nad Jizerou
GPS: N: 50°16'19,77'', E: 14°52'23,31''
email:
web: www.golfbenatky.cz
telefon: +420 725 707 633
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: B (10 - 20) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | NAJMAN Pavel | 39 / 84 | 13.00 -> 12.10 |
| 2 | KRAUS Martin | 38 / 90 | 17.00 -> 16.30 |
| 3 | JORDÁK Michael | 38 / 83 | 11.40 -> 11.00 |
| 4 | ŠATRA Jan | 36 / 88 | 13.90 -> 13.90 |
| 5 | LEGNER Petr | 35 / 90 | 14.60 -> 14.60 |
| 6 | CULEK David | 33 / --- | 13.40 -> 13.40 |
| 7 | KUČERA Martin | 33 / 94 | 15.00 -> 15.00 |
| 8 | KAREL Jan | 33 / 95 | 16.30 -> 16.30 |
| 9 | DOBREVOVÁ Dana | 30 / 89 | 10.40 -> 10.50 |
| 10 | NEPALA Anatol | 30 / 93 | 13.00 -> 13.10 |
| 11 | PETRUCHA Milan | 28 / 104 | 20.00 -> 20.10 |
| 12 | KALVACH Libor | 26 / --- | 12.60 -> 12.80 |
| 13 | POLÍVKA Petr | 26 / --- | 15.40 -> 15.50 |
| 14 | VOJÁČEK Oldřich | 25 / --- | 16.50 -> 16.60 |
| 15 | ERNEST Otta | 23 / --- | 11.00 -> 11.00 |
Kategorie: C (20 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KOLAŘÍK Michal | 52 / 94 | 32.20 -> 24.60 |
| 2 | SEQUENS Jan | 40 / 109 | 35.00 -> 33.00 |
| 3 | KOČÍ Libor | 37 / --- | 36.00 -> 35.50 |
| 4 | VAŇKOVÁ Alice | 36 / 97 | 23.60 -> 23.60 |
| 5 | KREJČÍK Jan | 36 / --- | 23.60 -> 23.60 |
| 6 | SÝKORA Jan | 34 / 106 | 26.10 -> 26.10 |
| 7 | DUCHAN Tomáš | 32 / --- | 43.00 -> 41.00 |
| 8 | HORÁK Peter | 31 / 103 | 22.10 -> 22.10 |
| 9 | STAŇKOVÁ Alexandra | 28 / 118 | 33.50 -> 33.60 |
| 10 | FOREJTEK Petr | 20 / 130 | 47.00 -> 47.00 |
| 11 | HÜLLE Tomáš | 18 / --- | 50.00 -> 50.00 |
| 12 | ČERNÁ Martina | 12 / --- | 40.00 -> 40.00 |
| 13 | HOLÝ Roman | NS | 33.70 -> 33.70 |
| 14 | BALARIA Abhishek | NS | 30.50 -> 30.50 |
Kategorie: A (0 - 10) --- Brutto rány | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | STANĚK Libor | 86 / 31 | 6.30 -> 6.40 |
| 2 | SPUDICH Jiří | 87 / 29 | 5.50 -> 5.60 |
| 3 | LAMAČ Martin | 88 / 30 | 6.60 -> 6.70 |
| 4 | JELÍNEK Jan | 90 / 32 | 8.90 -> 9.00 |
| 5 | KALISTA Petr | 95 / 25 | 8.80 -> 8.90 |
| 6 | EPPINGER Aleš | 0 | 8.10 -> 8.30 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| ČERNÁ Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| CULEK David | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| DOBREVOVÁ Dana | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| DUCHAN Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| EPPINGER Aleš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ERNEST Otta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| FOREJTEK Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| HORÁK Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| HÜLLE Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| JELÍNEK Jan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| JORDÁK Michael | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| KALISTA Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KALVACH Libor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| KAREL Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KOČÍ Libor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KOLAŘÍK Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| KRAUS Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| KREJČÍK Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KUČERA Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| LAMAČ Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| LEGNER Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| NAJMAN Pavel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| NEPALA Anatol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| PETRUCHA Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| POLÍVKA Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ŠATRA Jan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SEQUENS Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SPUDICH Jiří | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| STANĚK Libor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| STAŇKOVÁ Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SÝKORA Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| VAŇKOVÁ Alice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| VOJÁČEK Oldřich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |





















































































