Golfový turnaj
- Zobrazení: 492728

MASTERS Golf Tour 2020 by UNICORN (Konopiště Radecký / 28.5.2020)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- Turnaje se odehrávají na nejlepších resortech ČR
- Dvoudenní finále pro nejlepší dvacítku hráčů na Cihelnách (prvních 10 hráčů žebříčku po základní části mají plně hrazené green fee na finálové turnaje)
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- 3 kategorie dle hcp
- A = hcp do 9,9 / netto rány (odpaliště : bílá / modrá)
- B = hcp 10-19,9 / netto stbl. body (odpaliště : žlutá / červená)
- C = hcp 20-54 / netto stbl. body (odpaliště : žlutá / červená)
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy), longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- soutěž dvojic
- mnoho soutěží na každé jamce
- přihlášení do turnaje - na mailové adrese:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 12 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 13 hodin
- catering: snídaně, svačina do turnaje a během turnaje na hřišti, oběd po hře, degustace rumů a vín
Program (v individuálních případech se může lišit, sledujte termíny níže a na ČGF serveru)
- 8:00 - registrace, snídaně, rozehrávka
- 9:00 - start prvního flightu z 1. resp. 10. jamky
- 14:00 - příchod prvních flightů do klubu
- 16:00 - vyhlášení vítězů
- 17:00 - konec turnaje
Hrací poplatek (fee + startovné): 3.500 Kč
Pozvánka

Golfový resort - Konopiště - Radecký

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Tvoršovice 27, 256 01 Benešov
GPS: N: 49°45'00'', E: 14°37'58''
email:
web: www.gcko.cz
telefon: +420 317 784 044
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Fotogalerie
Výsledky turnaje
Kategorie: Masters A (0 - 9,9) (0 - 9,9) --- NETTO RÁNY | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KRATOCHVÍL Martin | 68 / 40 | 9.50 -> 9.00 |
| 2 | JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. | 72 / 36 | 8.90 -> 8.80 |
| 3 | KEMR Zbyněk | 72 / 37 | 3.80 -> 3.80 |
| 4 | KVĚTOŇ Karel | 74 / 34 | 8.10 -> 8.30 |
| 5 | TOPINKA Tomáš | 75 / 34 | 8.50 -> 8.10 |
| 6 | BOŽOVSKÝ Aleš | 75 / 33 | 5.70 -> 5.70 |
| 7 | STEINIGER Karel | 75 / 33 | 5.80 -> 6.30 |
| 8 | HUML Pavel | 76 / 33 | 7.90 -> 7.80 |
| 9 | NOVOTNÝ Aleš | 77 / 32 | 3.90 -> 4.00 |
| 10 | ZÁVĚRKA Filip | 77 / 32 | 5.80 -> 5.80 |
| 11 | TAUŠ Radek | 79 / 29 | 1.20 -> 1.50 |
| 12 | VALENTA David | 79 / 30 | 5.40 -> 5.50 |
| 13 | ČERVENÝ Josef | 80 / 28 | 3.60 -> 3.60 |
| 14 | ZEMAN Dominik | 80 / 30 | 7.20 -> 7.20 |
| 15 | SPOZDIL Jaroslav | 80 / 28 | 3.70 -> 3.70 |
| 16 | ŠEDIVÝ Richard | 85 / 26 | 6.50 -> 6.60 |
| 17 | KUNA Václav | 87 / 22 | 1.90 -> 1.90 |
| 18 | KRATOCHVÍL Matyáš | --- / 33 | 9.80 -> 10.00 |
Kategorie: Masters B (10 - 19,9) (10 - 19,9) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | SÚKALA Radoslav | 43 / 84 | 15.10 -> 14.10 |
| 2 | HLAVÁČ Jan | 42 / 90 | 19.00 -> 17.60 |
| 3 | MIKULEC Aleš | 40 / 94 | 19.30 -> 19.10 |
| 4 | JERNEK Petr | 39 / 92 | 18.00 -> 17.50 |
| 5 | SNIEGOŇ David | 39 / --- | 18.60 -> 18.10 |
| 6 | ZŮBEK Michal | 39 / 93 | 18.80 -> 18.30 |
| 7 | ŠTULC Jakub | 39 / 91 | 16.60 -> 16.10 |
| 8 | VOLEJNÍK Tomáš | 38 / 90 | 16.10 -> 15.60 |
| 9 | HÁJEK Jaromír | 38 / 96 | 19.30 -> 19.30 |
| 10 | ŠTOLCOVÁ Petra | 38 / 97 | 16.80 -> 16.60 |
| 11 | KOHOUT Luděk | 37 / 93 | 17.10 -> 17.10 |
| 12 | VLK Martin | 37 / 86 | 11.30 -> 11.00 |
| 13 | ADAMIČKO Vladimír | 37 / 95 | 19.00 -> 18.30 |
| 14 | RŮŽIČKA Ivo | 36 / 85 | 10.40 -> 10.00 |
| 15 | LAŠTOVKA Roman | 36 / 94 | 16.30 -> 16.10 |
| 16 | ROSÁK Michal | 36 / 89 | 13.60 -> 13.10 |
| 17 | POLÍVKA Čeněk | 35 / --- | 17.10 -> 17.00 |
| 18 | KIMMER Daniel | 34 / 96 | 12.60 -> 13.00 |
| 19 | Kohout Petr | 34 / 98 | 19.00 -> 19.10 |
| 20 | HAVLÍČEK Tomáš | 33 / 92 | 13.30 -> 13.30 |
| 21 | VYMĚTAL František | 33 / 92 | 13.60 -> 14.10 |
| 22 | SCHÖN Richard | 32 / 100 | 16.80 -> 16.60 |
| 23 | ZIENTEK Jan | 32 / 99 | 18.30 -> 18.60 |
| 24 | STRAKA David | 30 / 98 | 14.60 -> 14.60 |
| 25 | JÍROVÝ Lukáš | 30 / 93 | 11.80 -> 11.80 |
| 26 | VEJVODA Aleš | 30 / 103 | 19.60 -> 19.60 |
| 27 | SÁGNER Roman | 29 / --- | 11.30 -> 11.50 |
| 28 | FÖLDEŠ Tomáš | 29 / --- | 14.40 -> 14.40 |
| 29 | ČERMÁK Rudolf | 28 / 101 | 16.50 -> 16.50 |
| 30 | ULČÁK Martin | 25 / --- | 17.60 -> 17.60 |
| 31 | VELKOV Pavel | 22 / 112 | 17.00 -> 17.00 |
Kategorie: Masters C (20 - 54) (20 - 54) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | TICHÝ Michal | 45 / 96 | 26.30 -> 23.30 |
| 2 | ŠULC Zdeněk | 40 / 98 | 23.60 -> 22.80 |
| 3 | KAŇKA Tomáš | 39 / 108 | 30.10 -> 28.80 |
| 4 | ZEMAN Jiří | 38 / 104 | 24.30 -> 23.80 |
| 5 | VYTISKA Michal | 38 / --- | 20.30 -> 19.10 |
| 6 | FILO Martin | 37 / 98 | 21.10 -> 20.50 |
| 7 | NOVOTNÝ Jan | 36 / 109 | 27.30 -> 27.10 |
| 8 | NECHVILKA Jiří | 36 / 108 | 28.00 -> 27.60 |
| 9 | TRUHLÁŘ Jiří | 36 / 105 | 26.30 -> 26.10 |
| 10 | BÍLEK David | 35 / 99 | 20.10 -> 19.80 |
| 11 | STONAVSKÝ Jakub | 35 / --- | 34.80 -> 35.10 |
| 12 | ŠIK Michal | 34 / 109 | 27.80 -> 28.30 |
| 13 | VANĚK Jiří | 33 / 106 | 23.50 -> 23.50 |
| 14 | ŠLAIS Jan | 33 / --- | 34.20 -> 34.80 |
| 15 | FRNKA Pavol | 32 / 120 | 33.20 -> 33.60 |
| 16 | STUCHLÍKOVÁ Magdalena | 32 / --- | 35.00 -> 35.00 |
| 17 | HUDEC Tomáš | 32 / --- | 35.20 -> 34.70 |
| 18 | BENKOVÁ Markéta | 31 / 124 | 50.10 -> 47.10 |
| 19 | ZEMAN Miloslav | 29 / --- | 31.30 -> 32.50 |
| 20 | VOSTARKOVÁ Šárka | 28 / --- | 26.30 -> 26.30 |
| 21 | PEŠKA Karel | 28 / 111 | 23.30 -> 23.30 |
| 22 | VĚTROVSKÝ Roman | 28 / --- | 20.30 -> 20.30 |
| 23 | PAVLOUSEK Radek | 23 / --- | 53.20 -> 51.00 |
| 24 | BOHATÝ Václav | 23 / --- | 31.80 -> 31.80 |
| 25 | ZEITHAML Jan | 21 / 134 | 45.00 -> 44.70 |
| 26 | KUCHTA Richard | 21 / --- | 35.10 -> 35.60 |
| 27 | FABER Petr | 16 / --- | 37.70 -> 37.70 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 26 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0.00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 34 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0.00 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 16 | 11 | 9 | 8 | 10 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 20 | 11 | 6 | 2 | 0.00 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 33 | 11 | 6 | 3 | 5 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 34 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 25 | 8 | 6 | 0 | 0.00 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 28 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0.00 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | 16 | 15 | 5 | 5 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | 26 | 7 | 4 | 2 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 29 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 17 | 12 | 10 | 1 | 0.00 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 35 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0.00 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | 18 | 8 | 9 | 3 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | 19 | 9 | 9 | 3 | 0.00 |























































































