Golfový turnaj
- Zobrazení: 495663
<<golfové tourgolfové turnaje>>
SWS Golf Tour 2019 (Ropice / 8.9.2019)
Propozice
Golfový resort - Ropice

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Ropice 415, 739 56
GPS: Loc: 49°42'15.26N,18°35'52.86E
email:
web: www.beskydgolf.com
telefon: + 420 737 208 892, + 420 558 740 505
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 18) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KASPAR Martin | 36 / 84 | 12.60 -> 12.60 |
| 2 | KRAINA Lumír | 36 / 78 | 7.50 -> 7.50 |
| 3 | LANGR Marek | 32 / 80 | 5.40 -> 5.50 |
| 4 | KÁBRTOVÁ Jana | 29 / 95 | 15.00 -> 15.10 |
| 5 | SMRŽ Martin | 29 / --- | 8.40 -> 8.50 |
| 6 | ULČÁK Martin | 29 / --- | 16.80 -> 16.80 |
| 7 | SKALIČKA Stanislav | 29 / --- | 13.00 -> 13.00 |
| 8 | KÁBRT Jan | 26 / 87 | 6.80 -> 6.90 |
| 9 | KARHÁNEK Jiří | 25 / 102 | 13.40 -> 13.50 |
| 10 | JÍROVÝ Lukáš | 25 / 98 | 12.40 -> 12.50 |
| 11 | PAVLÁSEK Petr | 25 / --- | 9.40 -> 9.50 |
| 12 | KASAL Pavel | 23 / 100 | 13.90 -> 14.00 |
Kategorie: B (18 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | ŠTOREK Jakub | 33 / 94 | 18.10 -> 18.10 |
| 2 | PAVLÁSKOVÁ Helena | 32 / 101 | 22.50 -> 22.50 |
| 3 | HOLUBOVÁ Petra | 28 / --- | 39.00 -> 39.00 |
| 4 | VOSTARKOVÁ Šárka | 28 / 109 | 25.80 -> 26.00 |
| 5 | KARHÁNKOVÁ Renata | 25 / --- | 19.50 -> 19.60 |
| 6 | KUCHTA Richard | 23 / --- | 33.50 -> 33.60 |
| 7 | ŠTOREK Pavel | 21 / --- | 25.30 -> 25.30 |
| 8 | SKALIČKOVÁ Radomíra | 17 / --- | 19.10 -> 19.10 |
| 9 | KRAINOVÁ Lenka | 13 / --- | 43.00 -> 43.00 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.00 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0.00 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.00 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.00 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.00 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| HOLUBOVÁ Petra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| JÍROVÝ Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KÁBRT Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| KÁBRTOVÁ Jana | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| KARHÁNEK Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KARHÁNKOVÁ Renata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KASAL Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| KASPAR Martin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| KRAINA Lumír | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| KRAINOVÁ Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KUCHTA Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| LANGR Marek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PAVLÁSEK Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PAVLÁSKOVÁ Helena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SKALIČKA Stanislav | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| SKALIČKOVÁ Radomíra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SMRŽ Martin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ŠTOREK Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ŠTOREK Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ULČÁK Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| VOSTARKOVÁ Šárka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |























































































