Golfový turnaj
- Zobrazení: 439173
EPIC Golf Tour 2019 (Mstětice / 10.9.2019)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- hráčská a pohodová golfová tour
- hrací dny úterý, dopolední teetime (od 10h)
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- 3 kategorie dle hcp
- A = hcp do 9,9, netto rány ( odpaliště : bílá / modrá )
- B = hcp 10-19,9, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená )
- C = hcp 20-54, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená ), pro turnaj bude brán maximálně hcp 36, tedy hráčům s hcp > 36 bude přiřazen hcp = 36
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy)
- longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje přes čgf server
- flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 18 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 20 hodin
- catering: svačina do turnaje a během turnaje, oběd po hře
Pozvánka

Golfový resort - Mstětice

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Mstětice č.5, 250 91 okr. Zeleneč
GPS: N: 50°8'38,8'', E: 14°41'36,7''
email:
web: www.golfmstetice.cz
telefon: +420 326 997 190; +420 724 353 751
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Fotogalerie
Výsledky turnaje
Kategorie: A () --- Netto rány | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | SÁGNER Roman | 74 / 34 | 10.30 -> 10.30 |
| 2 | WEIGL Josef | 75 / 33 | 2.90 -> 3.00 |
| 3 | HRŮZA Tomáš | 76 / 34 | 6.60 -> 6.60 |
| 4 | ŠEDIVÝ Richard | 80 / 28 | 5.70 -> 5.80 |
| 5 | ŘEHÁK Vladimír | --- / 32 | 9.50 -> 9.60 |
| 6 | WOJEWODA Martin | --- / 25 | 10.30 -> 10.40 |
Kategorie: B () --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | WEINFURT Jan | 38 / 86 | 12.80 -> 12.10 |
| 2 | HALAMKA Pavel | 36 / 89 | 12.30 -> 12.30 |
| 3 | ZEDKOVÁ Romana | 30 / 101 | 17.60 -> 17.60 |
| 4 | HLISTA Petr | 27 / 99 | 14.40 -> 14.50 |
| 5 | LIŠKA Tomáš | 24 / --- | 15.80 -> 15.90 |
| 6 | SOBOTKA Zdeněk | 19 / --- | 19.00 -> 19.10 |
Kategorie: C () --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | PEŠEK Jaroslav | 42 / 97 | 24.80 -> 22.30 |
| 2 | FRYČKA Jaroslav | 39 / --- | 25.50 -> 24.30 |
| 3 | ŠENK Josef | 33 / --- | 25.00 -> 25.00 |
| 4 | KOLÁŘ Josef | 30 / --- | 26.10 -> 26.30 |
| 5 | SOJKOVÁ Lenka | 24 / --- | 29.60 -> 29.80 |
| 6 | TLOUŠŤOVÁ Pavla | 22 / 126 | 30.60 -> 30.60 |
| 7 | KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava | 19 / --- | 26.10 -> 26.10 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.00 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.00 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.00 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| FRYČKA Jaroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| HALAMKA Pavel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| HLISTA Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| HRŮZA Tomáš | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| KOLÁŘ Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| LIŠKA Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PEŠEK Jaroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ŘEHÁK Vladimír | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SÁGNER Roman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ŠEDIVÝ Richard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ŠENK Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SOBOTKA Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| SOJKOVÁ Lenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| TLOUŠŤOVÁ Pavla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| WEIGL Josef | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| WEINFURT Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| WOJEWODA Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| ZEDKOVÁ Romana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |

















































































