Golfový turnaj
- Zobrazení: 495654
<<golfové tourgolfové turnaje>>
Golf Masters 2019 by UNICORN (Konopiště - Radecký / 5.9.2019)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- Turnaje se odehrávají na nejlepších resortech ČR
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- 3 kategorie dle hcp
- A = hcp do 9,9, netto rány ( odpaliště : bílá / modrá )
- B = hcp 10-19,9, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená )
- C = hcp 20-54, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená ), pro turnaj bude brán maximálně hcp 36, tedy hráčům s hcp > 36 bude přiřazen hcp = 36
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy)
- longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje - na mailové adrese:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 12 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 13 hodin
- catering: snídaně, svačina do turnaje a během turnaje, oběd po hře
Program (v individuálních případech se může lišit, sledujte termíny níže a na ČGF serveru)
- 8:00 - registrace, snídaně, rozehrávka
- 9:00 - start prvního flightu z 1. resp. 10. jamky
- 14:00 - příchod prvních flightů do klubu
- 16:00 - vyhlášení vítězů
- 17:00 - konec turnaje
Pozvánka

Golfový resort - Konopiště - Radecký

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Tvoršovice 27, 256 01 Benešov
GPS: N: 49°45'00'', E: 14°37'58''
email:
web: www.gcko.cz
telefon: +420 317 784 044
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Fotogalerie
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 9,9) --- Netto rány | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | TOPINKA Tomáš | 69 / 39 | 9.40 -> 8.80 |
| 2 | SKOŘEPA Pavel | 70 / 38 | 5.70 -> 5.30 |
| 3 | KVĚTOŇ Karel | 72 / 36 | 8.00 -> 8.00 |
| 4 | KUNA Václav | 73 / 36 | 3.30 -> 3.30 |
| 5 | VALENTA David | 73 / 35 | 4.90 -> 4.90 |
| 6 | SPOZDIL Jaroslav | 73 / 36 | 5.00 -> 5.00 |
| 7 | TAUŠ Radek | 74 / 34 | 2.30 -> 2.40 |
| 8 | NOVOTNÝ Aleš | 74 / 35 | 4.30 -> 4.30 |
| 9 | ŠEDIVÝ Richard | 74 / 34 | 5.50 -> 5.50 |
| 10 | KRATOCHVÍL Martin | 76 / 35 | 9.50 -> 9.50 |
| 11 | HUML Pavel | 78 / 33 | 7.70 -> 7.80 |
| 12 | SLIVA Luděk | 81 / 27 | 7.50 -> 7.60 |
| 13 | KORNOVÁ Renata | --- / 30 | 5.60 -> 5.70 |
Kategorie: B (10 - 19,9) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | Kohout Petr | 41 / 90 | 17.80 -> 16.30 |
| 2 | RÁJEK Jiří | 40 / --- | 19.80 -> 18.30 |
| 3 | HLAVÁČ Jan | 40 / 89 | 16.60 -> 15.40 |
| 4 | SLAVÍK Vladimír | 39 / 88 | 15.00 -> 14.10 |
| 5 | SCHÖN Richard | 38 / 90 | 15.90 -> 15.30 |
| 6 | KIMMER Daniel | 38 / 86 | 12.10 -> 11.60 |
| 7 | HAVLÍČEK Tomáš | 37 / 86 | 12.00 -> 11.80 |
| 8 | KOLDINSKÝ Karol | 37 / 92 | 16.50 -> 16.10 |
| 9 | RŮŽIČKA Michal | 37 / 85 | 10.60 -> 10.50 |
| 10 | VELKOV Pavel | 36 / 92 | 15.00 -> 15.00 |
| 11 | KRATOCHVÍL Matyáš | 36 / 87 | 10.00 -> 10.00 |
| 12 | JÍROVÝ Lukáš | 36 / 89 | 12.40 -> 12.40 |
| 13 | BÖHM Milan | 35 / 95 | 17.00 -> 17.00 |
| 14 | BÍLEK David | 34 / 97 | 17.10 -> 17.10 |
| 15 | ŠTULC Jakub | 34 / 95 | 16.30 -> 16.30 |
| 16 | ČERMÁK Rudolf | 34 / 94 | 15.60 -> 15.60 |
| 17 | ŠTOLCOVÁ Petra | 33 / 96 | 15.50 -> 15.50 |
| 18 | BUREŠ Pavel | 33 / 98 | 17.80 -> 17.80 |
| 19 | MALICH Lukáš | 32 / --- | 17.00 -> 17.10 |
| 20 | VYTISKA Michal | 32 / 99 | 18.10 -> 18.30 |
| 21 | RŮŽIČKA Ivo | 32 / 89 | 10.00 -> 10.10 |
| 22 | SÁGNER Roman | 31 / 94 | 10.10 -> 10.30 |
| 23 | HUSPEKA Jan | 31 / 102 | 19.30 -> 19.50 |
| 24 | RAKOVSKÝ Juraj | 30 / --- | 18.80 -> 18.80 |
| 25 | POKORNÝ Zdeněk | 30 / --- | 19.60 -> 19.80 |
| 26 | KOMÍNEK Renné | 30 / 92 | 10.60 -> 10.60 |
| 27 | ZIKMUND Miloslav | 30 / --- | 16.80 -> 16.80 |
| 28 | VLK Martin | 30 / --- | 10.60 -> 10.80 |
| 29 | VĚTROVSKÝ Roman | 30 / 102 | 18.60 -> 18.80 |
| 30 | ZIENTEK Jan | 30 / --- | 17.30 -> 17.30 |
| 31 | OMELKA Jan | 29 / --- | 13.10 -> 13.30 |
| 32 | SPOZDILOVÁ Karolina | 29 / 97 | 11.80 -> 11.90 |
| 33 | LIŠKA Lukáš | 28 / --- | 11.50 -> 11.60 |
| 34 | MIKULEC Aleš | 28 / 109 | 18.00 -> 18.10 |
| 35 | ROSÁK Michal | 27 / --- | 11.30 -> 11.40 |
| 36 | KOLBEK Martin | 27 / 97 | 12.90 -> 13.00 |
| 37 | ADAMIČKO Vladimír | 26 / --- | 15.80 -> 15.90 |
| 38 | POLÍVKA Čeněk | 26 / --- | 15.80 -> 15.90 |
| 39 | FILIP Jiří | 26 / --- | 10.00 -> 10.00 |
| 40 | MACH Pavel | 25 / 107 | 17.80 -> 17.80 |
| 41 | GJURIČ Štěpán | 24 / --- | 18.60 -> 18.60 |
| 42 | FÖLDEŠ Tomáš | 22 / 103 | 12.00 -> 12.00 |
Kategorie: C (20 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | DRBUŠEK Jiří | 49 / 102 | 34.20 -> 27.60 |
| 2 | KRUPKA Jiří | 42 / 96 | 24.10 -> 21.60 |
| 3 | NECHVILKA Jiří | 41 / 105 | 29.60 -> 27.10 |
| 4 | STRNADEL Luděk | 40 / 99 | 24.80 -> 23.10 |
| 5 | MARTINÁK Luboš | 40 / 113 | 34.10 -> 32.10 |
| 6 | FABER Petr | 37 / --- | 36.00 -> 35.50 |
| 7 | CICHÝ Martin | 36 / --- | 29.30 -> 29.30 |
| 8 | TRUHLÁŘ Jiří | 36 / 105 | 25.30 -> 25.30 |
| 9 | VANĚK Jiří | 35 / 105 | 22.60 -> 22.60 |
| 10 | HOŘEJŠÍ Pavel | 35 / --- | 22.00 -> 22.00 |
| 11 | SOFRONOVÁ Andrea | 31 / --- | 41.00 -> 41.00 |
| 12 | MRVÍK Jan | 31 / --- | 23.30 -> 23.30 |
| 13 | CHOVANCOVÁ Kateřina | 31 / --- | 23.10 -> 23.10 |
| 14 | TÓTH Peter | 31 / --- | 38.00 -> 38.00 |
| 15 | SKOPOVÝ Jiří | 30 / --- | 21.60 -> 21.60 |
| 16 | PŘÍKLENK Lukáš | 30 / 122 | 34.00 -> 34.10 |
| 17 | HUMHEJ Lukáš | 30 / 105 | 21.10 -> 21.30 |
| 18 | ZEMAN Jiří | 30 / 105 | 21.30 -> 21.30 |
| 19 | ŠULC Zdeněk | 29 / --- | 23.00 -> 23.10 |
| 20 | POČ Libor | 27 / 125 | 32.70 -> 32.70 |
| 21 | KOUTNÝ Jiří | 27 / --- | 20.80 -> 20.80 |
| 22 | BENKOVÁ Markéta | 27 / --- | 50.00 -> 48.00 |
| 23 | MERTH Hugo | 24 / 116 | 20.30 -> 20.50 |
| 24 | HUDEC Tomáš | 24 / --- | 31.00 -> 31.10 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 29 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 19 | 9 | 4 | 1 | 0.00 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 14 | 3 | 9 | 7 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | 25 | 11 | 5 | 2 | 0.00 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 24 | 18 | 9 | 6 | 7 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 31 | 21 | 7 | 7 | 1 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 29 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 16 | 10 | 4 | 3 | 0.00 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 29 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0.00 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 22 | 21 | 10 | 8 | 1 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 30 | 9 | 5 | 2 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 23 | 10 | 9 | 2 | 0.00 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0.00 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 23 | 8 | 3 | 1 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | 22 | 11 | 8 | 4 | 0.00 |























































































