Golfový turnaj
- Zobrazení: 498030
<<golfové tourgolfové turnaje>>
Golf Masters 2018 (Kácov / 31.5.2018) presented by UNICORN
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- Turnaje se odehrávají na nejlepších resortech ČR
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- 3 kategorie dle hcp
- A = hcp do 9,9, netto rány ( odpaliště : bílá / modrá )
- B = hcp 10-19,9, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená )
- C = hcp 20-54, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená ), pro turnaj bude brán maximálně hcp 36, tedy hráčům s hcp > 36 bude přiřazen hcp = 36
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy)
- longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje - na mailové adrese:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 12 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 13 hodin
- catering: snídaně, svačina do turnaje a během turnaje, oběd po hře
Program (v individuálních případech se může lišit, sledujte termíny níže a na ČGF serveru)
- 8:00 - registrace, snídaně, rozehrávka
- 9:00 - start prvního flightu z 1. resp. 10. jamky
- 14:00 - příchod prvních flightů do klubu
- 16:00 - vyhlášení vítězů
- 17:00 - konec turnaje
Pozvánka

Golfový resort - Panorama Kácov

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Panorama 1, 285 09 Kácov
GPS: N: 49°46'11.360'', E: 15°0'59.473''
email:
web: www.panoramagolf.cz
telefon: +420 312 29 29 29
+420 602 203 203
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Fotogalerie
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 10) --- Netto rány | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KVĚTOŇ Karel | 71 / 37 | 8.40 -> 8.10 |
| 2 | SPUDICH Jiří | 71 / 37 | 5.90 -> 5.70 |
| 3 | ŠEDIVÝ Richard | 73 / 37 | 7.70 -> 7.50 |
| 4 | KUNA Václav | 74 / 35 | 3.20 -> 3.20 |
| 5 | BOŽOVSKÝ Aleš | 77 / 32 | 5.70 -> 5.80 |
| 6 | SAJDL Miroslav | 78 / 30 | 9.60 -> 9.80 |
| 7 | VENCLÍK Petr | 82 / 28 | 8.60 -> 8.60 |
| 8 | SKOŘEPA Pavel | 83 / 26 | 6.30 -> 6.40 |
| 9 | PANÁČEK Petr | 84 / 26 | 5.60 -> 5.70 |
| 10 | VALENTA David | 84 / 26 | 4.60 -> 4.70 |
| 11 | MARTINEC Vít | 91 / 18 | 4.60 -> 4.70 |
| 12 | POLCAR Ivan | 94 / 22 | 7.00 -> 7.20 |
| 13 | NOVOTNÝ Aleš | --- / 31 | 5.20 -> 5.30 |
Kategorie: B (10 - 20) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | TOMEŠ Radim | 39 / 92 | 15.60 -> 14.60 |
| 2 | POKORNÝ Tomáš | 37 / 88 | 11.60 -> 11.30 |
| 3 | KADAVÝ Oto | 37 / 85 | 10.00 -> 9.80 |
| 4 | TOPINKA Tomáš | 37 / 87 | 12.50 -> 12.10 |
| 5 | VELKOV Pavel | 35 / --- | 16.30 -> 16.30 |
| 6 | KRATOCHVÍL Martin | 35 / 86 | 10.10 -> 10.10 |
| 7 | KOLDINSKÝ Karol | 34 / --- | 17.30 -> 17.30 |
| 8 | MIKULEC Aleš | 34 / 96 | 17.30 -> 17.30 |
| 9 | KÖNIG Markus | 33 / 91 | 11.30 -> 11.40 |
| 10 | GREGOV Robert | 33 / 95 | 14.90 -> 14.90 |
| 11 | POLÍVKA Čeněk | 33 / 96 | 15.40 -> 15.40 |
| 12 | PÁTEK David | 33 / 100 | 17.60 -> 17.60 |
| 13 | PALUDA Stanislav | 32 / 90 | 11.10 -> 11.30 |
| 14 | POČ Marek | 31 / 91 | 10.50 -> 10.60 |
| 15 | SCHWARZ Karel | 31 / 93 | 12.00 -> 12.00 |
| 16 | ČERMÁK Rudolf | 31 / 104 | 18.80 -> 19.00 |
| 17 | MIKA Jan | 30 / --- | 13.80 -> 13.90 |
| 18 | ŽDÍMAL Jiří | 30 / 109 | 18.80 -> 18.80 |
| 19 | MATOCHA Lukáš | 30 / 99 | 15.50 -> 15.60 |
| 20 | REZÁK Jaroslav | 29 / 100 | 16.80 -> 16.80 |
| 21 | ČEPELÁK Josef | 29 / 100 | 15.00 -> 15.10 |
| 22 | ŠENFELD Ivo | 29 / --- | 13.40 -> 13.50 |
| 23 | KOHOUT Luděk | 29 / --- | 17.00 -> 17.10 |
| 24 | KORMAN Martin | 28 / 108 | 16.50 -> 16.60 |
| 25 | ČECH Josef | 28 / 99 | 14.60 -> 14.60 |
| 26 | ZIENTEK Jan | 27 / 107 | 19.80 -> 20.00 |
| 27 | ROSÁK Michal | 27 / 96 | 10.00 -> 10.10 |
| 28 | VLK Martin | 27 / 100 | 12.60 -> 12.80 |
| 29 | KOSNAR Tomáš | 27 / --- | 16.10 -> 16.10 |
| 30 | RUT Miloslav | 27 / 99 | 12.90 -> 13.00 |
| 31 | ŠTOLCOVÁ Petra | 26 / --- | 19.60 -> 19.80 |
| 32 | WOJEWODA Martin | 26 / --- | 18.60 -> 18.60 |
| 33 | HAVLÍČEK Tomáš | 26 / 96 | 11.10 -> 11.30 |
| 34 | RŮŽIČKA Ivo | 26 / --- | 11.40 -> 11.50 |
| 35 | KUČERA David | 25 / --- | 19.50 -> 19.60 |
| 36 | VALVODA René | 24 / 106 | 16.60 -> 16.80 |
| 37 | FÖLDEŠ Tomáš | 24 / 102 | 11.40 -> 11.50 |
| 38 | SOJKA Pavel | 24 / --- | 13.50 -> 13.60 |
| 39 | HANUŠ Lubor | 24 / --- | 10.40 -> 10.50 |
| 40 | LIŠKA Tomáš | 21 / --- | 12.30 -> 12.40 |
| 41 | ŠINDELÁŘ Ondřej | 18 / --- | 15.40 -> 15.50 |
| 42 | Kohout Petr | 17 / --- | 19.10 -> 19.30 |
Kategorie: C (20 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | ELSNER Lukáš | 44 / --- | 44.00 -> 36.00 |
| 2 | BÍLEK David | 42 / 97 | 22.80 -> 20.50 |
| 3 | SYNEK Ondřej | 39 / --- | 31.80 -> 30.30 |
| 4 | NOVOTNÝ Martin | 38 / 95 | 20.10 -> 19.30 |
| 5 | OLIVA Martin | 38 / 123 | 41.00 -> 39.00 |
| 6 | ŠTĚPÁN Karel | 37 / 114 | 35.00 -> 34.50 |
| 7 | BRABEC Petr | 36 / 98 | 20.60 -> 20.60 |
| 8 | HARTMAN Michal | 36 / 139 | 54.00 -> 54.00 |
| 9 | CHOVANCOVÁ Kateřina | 35 / --- | 24.00 -> 24.00 |
| 10 | ŠTULC Jakub | 35 / --- | 26.60 -> 26.60 |
| 11 | JÁRA Zbyněk | 33 / --- | 26.00 -> 26.00 |
| 12 | LUKEŠOVÁ Soňa | 33 / --- | 54.00 -> 54.00 |
| 13 | PEŠKA Karel | 33 / 106 | 25.00 -> 25.00 |
| 14 | ŠVIHÁLEK Ondřej | 33 / 111 | 27.30 -> 27.30 |
| 15 | VANĚK Jiří | 32 / --- | 23.30 -> 23.30 |
| 16 | KOUTNÝ Jiří | 31 / --- | 25.00 -> 25.10 |
| 17 | TLOUŠŤOVÁ Pavla | 30 / --- | 31.60 -> 31.60 |
| 18 | TRUHLÁŘ Jiří | 29 / 111 | 24.60 -> 24.60 |
| 19 | BENKOVÁ Markéta | 29 / --- | 54.00 -> 54.00 |
| 20 | ZEMAN Jiří | 28 / 105 | 20.00 -> 20.10 |
| 21 | KAŠPÁREK Radim | 27 / --- | 35.00 -> 35.10 |
| 22 | HAWIGER Ivo | 26 / --- | 25.60 -> 25.60 |
| 23 | SÝKORA Petr | 25 / --- | 23.60 -> 23.60 |
| 24 | SOFRONOVÁ Andrea | 25 / --- | 54.00 -> 54.00 |
| 25 | HOLUBEC Tomáš | 25 / --- | 23.80 -> 23.80 |
| 26 | PEŠEK Jaroslav | 25 / --- | 26.80 -> 27.00 |
| 27 | WEISS Jan | 25 / --- | 24.30 -> 24.50 |
| 28 | HOŘEJŠÍ Rudolf | 24 / --- | 21.10 -> 21.30 |
| 29 | VLKOVÁ Nella | 24 / 156 | 54.00 -> 54.00 |
| 30 | DUDA Tomáš | 22 / 129 | 31.30 -> 31.50 |
| 31 | ZEITHAML Jan | 21 / 138 | 36.00 -> 36.00 |
| 32 | HEGER Petr | 18 / --- | 25.80 -> 25.80 |
| 33 | HYPŠMAN Martin | 12 / --- | 25.50 -> 25.60 |
| 34 | SVOBODA Václav | 11 / --- | 26.30 -> 26.50 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 31 | 17 | 12 | 2 | 0.00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 39 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 24 | 16 | 15 | 7 | 0.00 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39 | 21 | 9 | 5 | 3 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 26 | 11 | 12 | 4 | 0.00 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 27 | 12 | 16 | 6 | 0.00 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 30 | 19 | 11 | 7 | 2 | 0.00 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 21 | 16 | 9 | 13 | 11 | 0.00 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 28 | 17 | 14 | 12 | 4 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 23 | 10 | 9 | 4 | 0.00 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 20 | 7 | 15 | 6 | 0.00 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 19 | 18 | 13 | 5 | 0.00 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 23 | 11 | 8 | 1 | 0.00 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | 21 | 12 | 14 | 8 | 0.00 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 28 | 20 | 11 | 4 | 9 | 0.00 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | 23 | 11 | 15 | 4 | 0.00 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 22 | 16 | 3 | 2 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 19 | 21 | 13 | 8 | 8 | 0.00 |























































































