Golfový turnaj
- Zobrazení: 492090
<<golfové tourgolfové turnaje>>
SWS Golf Tour 2016 (Ropice / 14.8.2016)
Propozice
Golfový resort - Ropice

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Ropice 415, 739 56
GPS: Loc: 49°42'15.26N,18°35'52.86E
email:
web: www.beskydgolf.com
telefon: + 420 737 208 892, + 420 558 740 505
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 18) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KRAINA Lumír | 41 / 75 | 9.00 -> 8.00 |
| 2 | HORÁČEK Petr jun. | 36 / 73 | 3.10 -> 3.10 |
| 3 | HELMICH Josef | 34 / 90 | 15.60 -> 15.60 |
| 4 | HAVELKA František | 33 / 84 | 9.50 -> 9.60 |
| 5 | HARAZIM Lubomír | 33 / --- | 6.20 -> 6.30 |
| 6 | NOVÝ Robert | 33 / 93 | 15.90 -> 15.90 |
| 7 | KARHÁNEK Jiří | 31 / 91 | 12.80 -> 12.90 |
| 8 | VRÁNA Zdeněk | 31 / 85 | 7.60 -> 7.70 |
| 9 | LANGR Marek | 31 / 80 | 4.90 -> 5.00 |
| 10 | KASPAR Martin | 31 / 90 | 12.90 -> 13.00 |
| 11 | MAREK Pavel | 31 / 92 | 13.00 -> 13.10 |
| 12 | KÁBRT Jan | 30 / 87 | 8.60 -> 8.60 |
| 13 | KÁBRTOVÁ Jana | 29 / 97 | 14.80 -> 14.90 |
| 14 | PLESKOT Lukáš | 28 / --- | 8.80 -> 8.90 |
| 15 | HORÁČEK Petr | 28 / 92 | 12.40 -> 12.50 |
| 16 | SKALIČKA Stanislav | 28 / 90 | 10.40 -> 10.50 |
| 17 | KASAL Pavel | 26 / 95 | 13.00 -> 13.10 |
| 18 | SKALIČKOVÁ Radomíra | 25 / --- | 17.10 -> 17.30 |
| 19 | SPILKA Pavel | 22 / --- | 10.00 -> 10.00 |
Kategorie: B (18 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | NOVOTNÝ Aleš | 36 / 98 | 24.10 -> 24.10 |
| 2 | HARAZIMOVÁ Eva | 35 / 96 | 21.60 -> 21.60 |
| 3 | LANGROVÁ Markéta | 35 / 103 | 27.10 -> 27.10 |
| 4 | ULČÁK Martin | 33 / 97 | 20.10 -> 20.10 |
| 5 | VOLMUTH Jiří | 31 / 107 | 27.30 -> 27.30 |
| 6 | NOŽIČKA Miroslav | 30 / 103 | 21.60 -> 21.60 |
| 7 | SAVOV Lubomír | 30 / 101 | 19.30 -> 19.50 |
| 8 | PAVLÁSKOVÁ Helena | 29 / --- | 26.30 -> 26.30 |
| 9 | NOVÁ Martina | 27 / --- | 28.30 -> 28.50 |
| 10 | ŠTOREK Jakub | 27 / 101 | 19.50 -> 19.60 |
| 11 | CHOVANCOVÁ Kateřina | 27 / 112 | 22.50 -> 22.60 |
| 12 | PLESKOTOVÁ Zdeňka | 26 / 104 | 20.60 -> 20.80 |
| 13 | FALCINELLI Filippo | 25 / 113 | 25.10 -> 25.30 |
| 14 | HOŘÁK Zdeněk | 24 / --- | 34.10 -> 34.20 |
| 15 | KLÍŠŤ Josef | 24 / --- | 24.10 -> 24.10 |
| 16 | KASPAROVÁ Ilona | 24 / --- | 27.60 -> 27.80 |
| 17 | ŠTOREK Pavel | 23 / --- | 23.00 -> 23.10 |
| 18 | PÍŠTĚK Pavel | 22 / --- | 34.70 -> 34.80 |
| 19 | KLÍŠŤOVÁ Anna | 20 / 116 | 24.10 -> 24.30 |
| 20 | KARHÁNKOVÁ Renata | 20 / --- | 22.60 -> 22.80 |
| 21 | KRAINOVÁ Lenka | 17 / --- | 43.00 -> 43.00 |
| 22 | KOSTOLÁNY Miloš | WD | 27.60 -> 27.80 |
| 23 | SAMEK Vladimír | WD | 18.80 -> 19.00 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0.00 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0.00 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0.00 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0.00 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0.00 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0.00 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | 8 | 1 | 4 | 0.00 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0.00 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0.00 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0.00 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| CHOVANCOVÁ Kateřina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| FALCINELLI Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| HARAZIM Lubomír | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| HARAZIMOVÁ Eva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| HAVELKA František | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HELMICH Josef | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| HORÁČEK Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| HORÁČEK Petr jun. | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HOŘÁK Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KÁBRT Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| KÁBRTOVÁ Jana | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| KARHÁNEK Jiří | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| KARHÁNKOVÁ Renata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| KASAL Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| KASPAR Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| KASPAROVÁ Ilona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KLÍŠŤ Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KLÍŠŤOVÁ Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KRAINA Lumír | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| KRAINOVÁ Lenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| LANGR Marek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LANGROVÁ Markéta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| MAREK Pavel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| NOVÁ Martina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| NOVOTNÝ Aleš 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| NOVÝ Robert | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| NOŽIČKA Miroslav | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| PAVLÁSKOVÁ Helena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PÍŠTĚK Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PLESKOT Lukáš | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| PLESKOTOVÁ Zdeňka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SAVOV Lubomír | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SKALIČKA Stanislav | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| SKALIČKOVÁ Radomíra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SPILKA Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ŠTOREK Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ŠTOREK Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| ULČÁK Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| VOLMUTH Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| VRÁNA Zdeněk | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |























































































