Golfový turnaj
- Zobrazení: 477871
<<golfové tourgolfové turnaje>>
SWS Golf Tour 2015 (Šilheřovice / 13.9.2015)
Propozice
Golfový resort - Šilheřovice

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: klubovna Park Golf Clubu Ostrava, 747 15 Šilheřovice
GPS: N: 49°55'40'', E: 18°16'34''
email:
web: www.golf-ostrava.cz
telefon: +420 595 054 144
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 18) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | MAREK Pavel | 39 / 83 | 13.10 -> 12.30 |
| 2 | FOLTÁN Jiří | 39 / 78 | 8.40 -> 7.80 |
| 3 | PLESKOT Lukáš | 37 / 81 | 9.60 -> 9.50 |
| 4 | PAVLÁSEK Petr | 37 / 82 | 10.60 -> 10.40 |
| 5 | HARAZIM Lubomír | 34 / 81 | 6.50 -> 6.50 |
| 6 | KRAINA Lumír | 32 / 85 | 7.80 -> 7.90 |
| 7 | HELMICH Josef | 32 / 96 | 17.80 -> 17.80 |
| 8 | SKALIČKA Stanislav | 32 / 89 | 11.40 -> 11.50 |
| 9 | FRÝBA Miroslav | 31 / 94 | 15.10 -> 15.30 |
| 10 | ZÁLESKÝ Miloslav | 30 / 83 | 5.00 -> 5.20 |
| 11 | KARHÁNEK Jiří | 30 / 93 | 13.60 -> 13.80 |
| 12 | KASAL Pavel | 30 / 93 | 13.10 -> 13.30 |
| 13 | SAVOV Lubomír | 30 / 98 | 17.80 -> 18.00 |
| 14 | KÁBRT Jan | 29 / 87 | 7.80 -> 7.90 |
| 15 | TAKAČ David | 23 / 105 | 17.30 -> 17.30 |
Kategorie: B (18 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | ŠTOREK Jakub | 43 / 90 | 22.60 -> 19.80 |
| 2 | KARHÁNKOVÁ Renata | 39 / 96 | 23.00 -> 21.80 |
| 3 | NOŽIČKA Miroslav | 36 / 96 | 21.80 -> 21.80 |
| 4 | PLESKOTOVÁ Zdeňka | 36 / 102 | 26.10 -> 26.10 |
| 5 | ULČÁK Martin | 36 / 97 | 23.10 -> 23.10 |
| 6 | CHOVANCOVÁ Kateřina | 34 / 103 | 24.60 -> 24.60 |
| 7 | KRAINOVÁ Lenka | 32 / 125 | 43.00 -> 43.00 |
| 8 | ŠTOREK Pavel | 32 / --- | 21.80 -> 21.80 |
| 9 | RAŠKA Adam | 32 / 107 | 27.80 -> 27.80 |
| 10 | SKALIČKOVÁ Radomíra | 31 / 99 | 18.60 -> 18.80 |
| 11 | PAVLÁSKOVÁ Helena | 30 / 108 | 25.30 -> 25.50 |
| 12 | FOLTÁN Jiří | 28 / 127 | 43.00 -> 43.00 |
| 13 | HARAZIMOVÁ Eva | 25 / 107 | 19.10 -> 19.30 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.00 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| CHOVANCOVÁ Kateřina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| FOLTÁN Jiří | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| FOLTÁN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| FRÝBA Miroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| HARAZIM Lubomír | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| HARAZIMOVÁ Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| HELMICH Josef | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| KÁBRT Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| KARHÁNEK Jiří | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| KARHÁNKOVÁ Renata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KASAL Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| KRAINA Lumír | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| KRAINOVÁ Lenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| MAREK Pavel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| NOŽIČKA Miroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PAVLÁSEK Petr | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| PAVLÁSKOVÁ Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PLESKOT Lukáš | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| PLESKOTOVÁ Zdeňka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| RAŠKA Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SAVOV Lubomír | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SKALIČKA Stanislav | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SKALIČKOVÁ Radomíra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ŠTOREK Jakub | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ŠTOREK Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| TAKAČ David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ULČÁK Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ZÁLESKÝ Miloslav | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |























































































