Golfový turnaj
- Zobrazení: 529756
<<golfové tourgolfové turnaje>>
SWS Golf Tour 2015 (Čertovo Břemeno / 14.6.2015)
Propozice
Golfový resort - Čertovo Břemeno

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Alenina Lhota 5, 391 33 Jistebnice
GPS: N: 49°31'45,22'', E: 14°31'11,71''
email:
web: www.cebr.cz
telefon: +420 361 873 190
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 18) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | FOLTÁN Jiří | 38 / 75 | 8.40 -> 8.00 |
| 2 | PLESKOT Lukáš | 37 / 79 | 11.10 -> 11.00 |
| 3 | KRAINA Lumír | 34 / --- | 8.00 -> 8.00 |
| 4 | KÁBRTOVÁ Jana | 33 / --- | 17.60 -> 17.60 |
| 5 | KÁBRTOVÁ ML. Jana | 32 / --- | 4.80 -> 4.90 |
| 6 | KÁBRT Jan | 32 / 80 | 7.30 -> 7.40 |
| 7 | STRNAD Jan | 29 / 91 | 13.60 -> 13.80 |
| 8 | SPILKA Pavel | 28 / --- | 11.00 -> 11.00 |
| 9 | SKALIČKA Stanislav | 27 / 92 | 12.00 -> 12.10 |
| 10 | SMRŽ Martin | 24 / --- | 11.00 -> 11.00 |
| 11 | KRAINOVÁ Veronika | 21 / --- | 15.40 -> 15.50 |
Kategorie: B (18 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | JÍROVÝ Lukáš | 40 / 88 | 21.30 -> 19.80 |
| 2 | LIDICKÁ Barbora | 38 / --- | 35.50 -> 34.50 |
| 3 | ŠTOREK Jakub | 37 / --- | 23.60 -> 23.30 |
| 4 | PLESKOTOVÁ Zdeňka | 35 / --- | 27.60 -> 27.60 |
| 5 | KUNZL Jaroslav | 33 / --- | 20.30 -> 20.30 |
| 6 | ULČÁK Martin | 32 / 98 | 23.00 -> 23.00 |
| 7 | PRCHLÍKOVÁ Iveta | 31 / --- | 23.50 -> 23.60 |
| 8 | SKALIČKOVÁ Radomíra | 28 / --- | 19.30 -> 19.50 |
| 9 | LIDICKÝ Martin | 27 / --- | 28.00 -> 28.10 |
| 10 | ŠTOREK Pavel | 26 / 106 | 21.30 -> 21.30 |
| 11 | KRAINOVÁ Lenka | 21 / --- | 43.00 -> 43.00 |
| 12 | ULČÁKOVÁ Alena | 20 / --- | 48.00 -> 48.00 |
| 13 | MUDRUŇKA Aleš | 20 / --- | 34.60 -> 34.70 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| FOLTÁN Jiří | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| JÍROVÝ Lukáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| KÁBRT Jan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| KÁBRTOVÁ Jana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| KÁBRTOVÁ ML. Jana | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| KRAINA Lumír | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| KRAINOVÁ Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KRAINOVÁ Veronika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KUNZL Jaroslav | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| LIDICKÁ Barbora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| LIDICKÝ Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| MUDRUŇKA Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PLESKOT Lukáš | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| PLESKOTOVÁ Zdeňka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PRCHLÍKOVÁ Iveta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SKALIČKA Stanislav | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SKALIČKOVÁ Radomíra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| SMRŽ Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SPILKA Pavel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| ŠTOREK Jakub | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| ŠTOREK Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| STRNAD Jan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| ULČÁK Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ULČÁKOVÁ Alena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |





















































































