Golfový turnaj
- Zobrazení: 498201
SWS Golf Tour 2015 (Mstětice / 26.4.2015)
Propozice
Golfový resort - Mstětice

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Mstětice č.5, 250 91 okr. Zeleneč
GPS: N: 50°8'38,8'', E: 14°41'36,7''
email:
web: www.golfmstetice.cz
telefon: +420 326 997 190; +420 724 353 751
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 18) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | STRNAD Jan | 39 / 87 | 15.00 -> 14.10 |
| 2 | SPILKA Pavel | 38 / 83 | 11.40 -> 11.00 |
| 3 | FOLTÁN Jiří | 37 / 82 | 9.00 -> 8.80 |
| 4 | KÁBRTOVÁ Jana | 37 / 93 | 17.80 -> 17.50 |
| 5 | HELMICH Josef | 37 / 90 | 16.80 -> 16.50 |
| 6 | PLESKOT Lukáš | 36 / 88 | 14.00 -> 14.00 |
| 7 | KÁBRTOVÁ ML. Jana | 36 / 79 | 4.70 -> 4.70 |
| 8 | SULÍKOVÁ Hana | 35 / 82 | 6.40 -> 6.40 |
| 9 | KÁBRT Jan | 34 / 82 | 7.00 -> 7.00 |
| 10 | VRATISLAV Jan | 34 / --- | 13.00 -> 13.00 |
| 11 | HNILICA Tomáš | 29 / 103 | 16.10 -> 16.30 |
| 12 | PIPKOVÁ Petra | 29 / 99 | 16.30 -> 16.30 |
| 13 | BUDA Jaroslav | 29 / 97 | 15.40 -> 15.50 |
| 14 | KARHÁNEK Jiří | 29 / 95 | 13.60 -> 13.60 |
| 15 | SKALIČKA Stanislav | 27 / --- | 12.30 -> 12.40 |
| 16 | ŠIMÍČEK Lubor | 24 / --- | 14.10 -> 14.30 |
| 17 | PEITZOVÁ Zuzana | 25 / --- | 14.40 -> 14.50 |
Kategorie: B (18 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KARHÁNKOVÁ Renata | 48 / 93 | 28.00 -> 22.80 |
| 2 | JÍROVÝ Lukáš | 45 / --- | 28.30 -> 24.30 |
| 3 | PLESKOTOVÁ Zdeňka | 41 / 102 | 29.50 -> 27.00 |
| 4 | SKALIČKOVÁ Radomíra | 36 / 96 | 19.10 -> 19.10 |
| 5 | KARHÁNKOVÁ Michaela | 35 / --- | 41.00 -> 41.00 |
| 6 | MUDRUŇKA Aleš | 34 / --- | 34.60 -> 34.60 |
| 7 | MRÁKOTA Jan | 33 / 108 | 25.00 -> 25.00 |
| 8 | PRCHLÍKOVÁ Iveta | 28 / --- | 23.00 -> 23.10 |
| 9 | KUNZL Jaroslav | 27 / --- | 20.10 -> 20.30 |
| 10 | LIDICKÁ Barbora | 27 / --- | 36.00 -> 36.00 |
| 11 | LIDICKÝ Martin | 26 / --- | 27.10 -> 27.30 |
| 12 | CHOVANCOVÁ Kateřina | 26 / --- | 24.80 -> 24.80 |
| 13 | ŠTOREK Jakub | 42 / --- | 25.80 -> 23.50 |
| 14 | PLAŠIL Aleš | 40 / 102 | 29.80 -> 27.80 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0.00 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.00 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| BUDA Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| CHOVANCOVÁ Kateřina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| FOLTÁN Jiří | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| HELMICH Josef | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| HNILICA Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| JÍROVÝ Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| KÁBRT Jan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| KÁBRTOVÁ Jana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| KÁBRTOVÁ ML. Jana | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| KARHÁNEK Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KARHÁNKOVÁ Michaela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KARHÁNKOVÁ Renata | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| KUNZL Jaroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| LIDICKÁ Barbora | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| LIDICKÝ Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| MRÁKOTA Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| MUDRUŇKA Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PEITZOVÁ Zuzana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| PIPKOVÁ Petra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PLAŠIL Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PLESKOT Lukáš | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| PLESKOTOVÁ Zdeňka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PRCHLÍKOVÁ Iveta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ŠIMÍČEK Lubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SKALIČKA Stanislav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SKALIČKOVÁ Radomíra | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| SPILKA Pavel | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ŠTOREK Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| STRNAD Jan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| SULÍKOVÁ Hana | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| VRATISLAV Jan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |























































































