Golfový turnaj
- Zobrazení: 517201
<<golfové tourgolfové turnaje>>
SWS Golf Tour 2014 (Cihelny / 17.5.2014)
Propozice
Golfový resort - Cihelny

Hřiště má 18 jamek a par 70
Adresa: Cihelny 7, 364 64 Bečov nad Teplou
GPS: N: 50°10'44,39'', E: 12°50'29,22''
email:
web: www.astoria-golf.cz
telefon: +420 353 972 281-3
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 18) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | BARTUŠKA Roman | 35 / 87 | 15.50 -> 15.50 |
| 2 | SMRŽ Martin | 35 / 82 | 10.60 -> 10.60 |
| 3 | PAVLÁSEK Petr | 34 / 86 | 11.50 -> 11.50 |
| 4 | KARHÁNEK Jiří | 34 / 85 | 12.90 -> 12.90 |
| 5 | SKALIČKA Stanislav | 32 / 87 | 12.40 -> 12.50 |
| 6 | PLESKOT Lukáš | 31 / --- | 15.60 -> 15.80 |
| 7 | MAREK Pavel | 31 / 89 | 13.90 -> 14.00 |
| 8 | KASAL Pavel | 31 / 88 | 12.30 -> 12.40 |
| 9 | KÁBRT Jan | 31 / 83 | 7.40 -> 7.50 |
| 10 | KRAINA Lumír | 30 / 85 | 9.00 -> 9.00 |
| 11 | PAUL Robert | 30 / 85 | 8.10 -> 8.30 |
| 12 | LANGR Marek | 29 / 82 | 4.50 -> 4.60 |
| 13 | VRÁNA Zdeněk | 29 / 87 | 10.60 -> 10.60 |
| 14 | VRATISLAV Jan | 27 / 95 | 12.80 -> 12.90 |
| 15 | BUDA Jaroslav | 27 / --- | 16.60 -> 16.60 |
| 16 | ŠOUKAL Ondřej | 26 / --- | 17.80 -> 18.00 |
| 17 | SÁGNER Roman | 24 / 98 | 11.60 -> 11.60 |
| 18 | SPILKA Štěpán | 22 / 100 | 16.00 -> 16.10 |
| 19 | SPILKA Pavel | 20 / 100 | 13.00 -> 13.00 |
| 20 | KOCIÁN Pavel | 19 / --- | 16.80 -> 16.80 |
| 21 | NOVÁČEK Vnislav | 19 / 105 | 16.30 -> 16.30 |
| 22 | KÁBRTOVÁ Jana | 18 / --- | 17.30 -> 17.30 |
Kategorie: B (18 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | LIDICKÁ Barbora | 38 / 117 | 44.00 -> 42.00 |
| 2 | CHOVANCOVÁ Kateřina | 35 / 99 | 25.80 -> 25.80 |
| 3 | KUNZL Jaroslav | 27 / 99 | 19.60 -> 19.60 |
| 4 | HELMICH Josef | 27 / 101 | 18.30 -> 18.30 |
| 5 | PAVLÁSKOVÁ Helena | 26 / 110 | 24.00 -> 24.10 |
| 6 | SKALIČKOVÁ Radomíra | 25 / 108 | 24.80 -> 25.00 |
| 7 | KARHÁNKOVÁ Renata | 25 / 111 | 27.80 -> 28.10 |
| 8 | ULČÁK Martin | 24 / 108 | 23.30 -> 23.30 |
| 9 | LIDICKÝ Martin | 23 / 115 | 26.30 -> 26.50 |
| 10 | ŠTOREK Pavel | 21 / --- | 25.30 -> 25.30 |
| 11 | MUDRUŇKA Aleš | 21 / --- | 34.00 -> 34.20 |
| 12 | KRAINOVÁ Lenka | 21 / --- | 43.00 -> 43.00 |
| 13 | BEJŠOVEC Lubomír | 20 / --- | 30.10 -> 30.30 |
| 14 | KOCIÁNOVÁ Jana | 20 / --- | 33.00 -> 33.20 |
| 15 | ULČÁKOVÁ Alena | 20 / --- | 48.00 -> 48.00 |
| 16 | VRÁNOVÁ Michaela | 13 / --- | 35.30 -> 35.60 |
| 17 | KOCIÁN Jakub | 0 / --- | 54.00 -> 54.00 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0.00 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0.00 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 0.00 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.00 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0.00 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0.00 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0.00 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0.00 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| BARTUŠKA Roman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| BEJŠOVEC Lubomír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| BUDA Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| CHOVANCOVÁ Kateřina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| HELMICH Josef | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| KÁBRT Jan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| KÁBRTOVÁ Jana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KARHÁNEK Jiří | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| KARHÁNKOVÁ Renata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| KASAL Pavel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| KOCIÁN Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KOCIÁNOVÁ Jana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KRAINA Lumír | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| KRAINOVÁ Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KUNZL Jaroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| LANGR Marek | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| LIDICKÁ Barbora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| LIDICKÝ Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MAREK Pavel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| MUDRUŇKA Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| NOVÁČEK Vnislav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| PAUL Robert | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| PAVLÁSEK Petr | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| PAVLÁSKOVÁ Helena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PLESKOT Lukáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SÁGNER Roman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| SKALIČKA Stanislav | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| SKALIČKOVÁ Radomíra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SMRŽ Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| ŠOUKAL Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| SPILKA Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SPILKA Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ŠTOREK Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| ULČÁK Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ULČÁKOVÁ Alena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| VRÁNA Zdeněk | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| VRÁNOVÁ Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| VRATISLAV Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |





















































































