Golfový turnaj
- Zobrazení: 493578
<<golfové tourgolfové turnaje>>
Golf Masters 2016 (Konopiště - Radecký / 11.8.2016)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- Turnaje se odehrávají na top resortech ČR a Slovenska
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- 3 kategorie dle hcp
- A = hcp do 12, netto rány ( odpaliště : bílá / modrá )
- B = hcp 12,1-24, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená )
- C = hcp 24,1-54, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená )
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy)
- longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje - na mailové adrese:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 12 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 13 hodin
- catering: snídaně, svačina do a během turnaje, oběd po hře
- registrace přes ČGF server
Program (v individuálních případech se může lišit, sledujte termíny níže a na ČGF serveru)
- 7:30 - registrace, snídaně, rozehrávka
- 9:00 - start prvního flightu z 1. jamky
- 14:00 - příchod prvních flightů do klubu
- 16:00 - vyhlášení vítězů
- 17:00 - konec turnaje
Pozvánka

Golfový resort - Konopiště - Radecký

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Tvoršovice 27, 256 01 Benešov
GPS: N: 49°45'00'', E: 14°37'58''
email:
web: www.gcko.cz
telefon: +420 317 784 044
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Fotogalerie
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 12) --- Netto rány | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | RŮŽIČKA Marek | 71 / 37 | 0.60 -> 0.40 |
| 2 | HRUBÝ Mike | 74 / 34 | 5.90 -> 5.90 |
| 3 | KRATOCHVÍL Martin | 75 / 34 | 10.60 -> 10.60 |
| 4 | OLIVA Vladimír jun. | 75 / 34 | 11.50 -> 11.50 |
| 5 | BERAN Aleš | 80 / 28 | 7.70 -> 7.80 |
| 6 | FRANKE Rolf | 80 / 28 | 5.60 -> 5.70 |
| 7 | FIŠER Josef | 80 / 30 | 11.30 -> 11.40 |
| 8 | HRUBEŠ Jan | 81 / 29 | 6.40 -> 6.50 |
| 9 | BOŽOVSKÝ Aleš | 81 / 27 | 6.30 -> 6.40 |
| 10 | TUČEK Jan | 81 / 31 | 10.90 -> 11.00 |
| 11 | MAŠEK Robert | 81 / 27 | 6.20 -> 6.30 |
| 12 | VŠETEČKA Martin | 81 / 28 | 4.90 -> 5.00 |
| 13 | SÁGNER Roman | 84 / 26 | 11.60 -> 11.60 |
| 14 | VÍT Bedřich | 85 / 26 | 10.00 -> 10.00 |
| 15 | TUHÁČEK Martin | 85 / 27 | 11.60 -> 11.60 |
| 16 | ŠEDIVÝ Richard | 85 / 26 | 7.80 -> 7.90 |
| 17 | ZAORÁLEK Michal | --- / 27 | 11.00 -> 11.10 |
Kategorie: B (12 - 24) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | JAKUBOWICZ Darek | 37 / 89 | 18.10 -> 17.50 |
| 2 | PATROCH Tomáš | 35 / 94 | 20.30 -> 20.30 |
| 3 | FRANKOVÁ Kateřina | 34 / 91 | 12.60 -> 12.60 |
| 4 | GAZDÍK Antonín | 34 / 90 | 15.90 -> 15.90 |
| 5 | PÁTEK David | 33 / 97 | 20.30 -> 20.30 |
| 6 | MOTLÍK Jan | 33 / 93 | 17.60 -> 17.60 |
| 7 | DVOŘÁK David | 33 / 90 | 12.90 -> 12.90 |
| 8 | LIŠKA Tomáš | 32 / 91 | 12.90 -> 12.90 |
| 9 | DVOŘÁK Radek | 31 / --- | 20.80 -> 20.80 |
| 10 | CHARVÁT Martin | 31 / 96 | 17.80 -> 18.00 |
| 11 | VRÁNA Max | 30 / 95 | 17.30 -> 17.50 |
| 12 | FIŠEROVÁ Mirka | 30 / --- | 20.60 -> 20.60 |
| 13 | TOPINKA Tomáš | 30 / 93 | 13.80 -> 13.90 |
| 14 | WOJEWODA Martin | 28 / --- | 17.30 -> 17.50 |
| 15 | KOHOUT Luděk | 28 / 99 | 18.80 -> 18.80 |
| 16 | BUDÍK Roman | 28 / 104 | 22.30 -> 22.30 |
| 17 | HAVLÍČEK Tomáš | 28 / 95 | 13.10 -> 13.30 |
| 18 | PILNÝ Libor | 28 / 95 | 15.60 -> 15.60 |
| 19 | REICHELT Ivo | 28 / 93 | 13.30 -> 13.40 |
| 20 | PECKA Lubomír | 28 / 104 | 19.60 -> 19.80 |
| 21 | VACULÍK Ondřej | 28 / --- | 12.10 -> 12.30 |
| 22 | VACULÍKOVÁ Dana | 27 / --- | 24.00 -> 24.10 |
| 23 | GUTWIRT Alan | 26 / --- | 21.60 -> 21.80 |
| 24 | ČEŠKA Filip | 26 / --- | 13.40 -> 13.50 |
| 25 | KADEŘÁVEK Karel | 26 / 105 | 19.60 -> 19.80 |
| 26 | KLAPKA Martin | 26 / 103 | 18.60 -> 18.80 |
| 27 | BÍLEK David | 25 / 114 | 23.10 -> 23.30 |
| 28 | KNORRE Jaroslav | 25 / 101 | 12.90 -> 13.00 |
| 29 | KULA Jiří | 25 / 99 | 13.80 -> 13.90 |
| 30 | RŮŽIČKA Ivo | 25 / 96 | 12.80 -> 12.90 |
| 31 | LITVAN Petr | 25 / --- | 12.30 -> 12.40 |
| 32 | TESARČÍK Ivo | 25 / 103 | 19.30 -> 19.30 |
| 33 | VENCLÍK Petr | 25 / 103 | 18.10 -> 18.30 |
| 34 | SUKENÍK Pavel | 25 / 105 | 13.00 -> 13.00 |
| 35 | TOMEŠ Radim | 24 / 101 | 14.80 -> 14.90 |
| 36 | FORMÁNEK Tomáš | 24 / 106 | 21.10 -> 21.30 |
| 37 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 23 / --- | 23.30 -> 23.30 |
| 38 | KINSKÝ Oto | 23 / 110 | 22.30 -> 22.50 |
| 39 | KRATOCHVÍL Matyáš | 22 / 106 | 16.60 -> 16.80 |
| 40 | Kohout Petr | 22 / 108 | 20.80 -> 20.80 |
| 41 | MATYÁŠ Petr | 21 / 110 | 19.50 -> 19.60 |
| 42 | KRUPKA Zdeněk | 21 / --- | 17.00 -> 17.10 |
| 43 | TŮMA Jiří | 19 / 106 | 14.60 -> 14.80 |
| 44 | KÚDELA Milan | 17 / --- | 21.10 -> 21.10 |
| 45 | REICHELTOVÁ Vlastimi | 17 / 113 | 18.30 -> 18.50 |
| 46 | KRČÍK Vladimír | 15 / 110 | 17.30 -> 17.50 |
| 47 | JAKUBOWICZ Dariusz | 13 / --- | 17.10 -> 17.10 |
| 48 | SETINSKÝ Petr | 10 / --- | 12.60 -> 12.60 |
| 49 | KRAJÍČEK Jaroslav | 10 / --- | 17.30 -> 17.50 |
| 50 | SOJÁK Tomáš | 8 / --- | 18.60 -> 18.60 |
Kategorie: C (24 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KIKUŠ Petr | 35 / --- | 26.10 -> 26.10 |
| 2 | VOTRUBA Michal | 34 / 103 | 28.30 -> 28.30 |
| 3 | KRUCZEK Aleš | 33 / --- | 42.00 -> 42.00 |
| 4 | POPELKA Pavel | 33 / --- | 26.00 -> 26.00 |
| 5 | KUČERA Martin | 32 / --- | 54.00 -> 54.00 |
| 6 | BYDŽOVSKÝ Oto | 31 / 105 | 27.30 -> 27.30 |
| 7 | BRZOBOHATÝ Pavel | 31 / 110 | 30.50 -> 30.50 |
| 8 | HOŘEJŠÍ Rudolf | 30 / 110 | 26.30 -> 26.30 |
| 9 | SKOK Petr | 29 / --- | 29.80 -> 30.00 |
| 10 | SEDLÁČEK Vadim | 29 / --- | 45.00 -> 45.00 |
| 11 | MIKULEC Aleš | 29 / 112 | 30.50 -> 30.60 |
| 12 | BRADÁČ Václav | 28 / --- | 33.00 -> 33.10 |
| 13 | FILO Martin | 27 / --- | 25.10 -> 25.10 |
| 14 | HOLUBEC Tomáš | 26 / --- | 27.30 -> 27.30 |
| 15 | KÚDELOVÁ Viola | 26 / --- | 30.80 -> 30.80 |
| 16 | GREPLOVÁ Jitka | 26 / --- | 54.00 -> 54.00 |
| 17 | PEŠKA Karel | 25 / 114 | 26.80 -> 27.00 |
| 18 | HAŠKOVÁ Jana | 22 / --- | 34.00 -> 34.10 |
| 19 | VANĚK Jiří | 21 / 115 | 25.80 -> 25.80 |
| 20 | CICHÝ Martin | 20 / --- | 36.00 -> 36.00 |
| 21 | ŠAMAN Petr | 19 / --- | 36.00 -> 36.00 |
| 22 | HAŠEK Miroslav | 19 / 120 | 26.80 -> 26.80 |
| 23 | ŘEHÁK Pavel | 19 / 125 | 29.10 -> 29.30 |
| 24 | TŮMA Martin | 17 / --- | 36.00 -> 36.00 |
| 25 | FABER Petr | 16 / --- | 35.60 -> 35.70 |
| 26 | TICHÁ Kateřina | 11 / --- | 54.00 -> 54.00 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 19 | 20 | 12 | 8 | 0.00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 45 | 17 | 10 | 6 | 2 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 23 | 10 | 11 | 3 | 0.00 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | 23 | 20 | 12 | 8 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 29 | 18 | 8 | 3 | 0.00 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 24 | 19 | 10 | 8 | 5 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 31 | 25 | 15 | 8 | 2 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 40 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 29 | 27 | 10 | 11 | 1 | 0.00 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 40 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0.00 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 30 | 10 | 7 | 7 | 0.00 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 | 21 | 8 | 13 | 10 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 27 | 23 | 18 | 9 | 6 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 34 | 26 | 11 | 4 | 9 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 24 | 12 | 15 | 4 | 0.00 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 39 | 19 | 7 | 2 | 4 | 0.00 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 28 | 16 | 16 | 4 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 29 | 16 | 18 | 6 | 0.00 |























































































