Golfový turnaj
- Zobrazení: 497364
<<golfové tourgolfové turnaje>>
Golf Masters2014 (Ostravice / 4.6.2014)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním a platným) hcp
- turnaje jsou výhradně víkendové
Propozice a systém hry v turnajích
hrací kategorie / odpaliště
- 2 kategorie dle hcp
- pro hráče s hcp do 12 - odpaliště : bílá / modrá
- pro hráče s hcp nad 12 - odpaliště : žlutá / červená
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
organizační detaily
- herní systém je pro všechny hráče - netto stablefordové body
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy) a longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje přes stránky ČGF (přímý link najdete na stránkách jednotlivých turnajů v kalendáři)
- flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nís kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 16 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 17 hodin
- catering: svačina do turnaje, oběd po hře
- registrace přes ČGF server
program (v individuálních případech se může lišit, sledujte termíny níže a na ČGF serveru)
- 9:00 - start prvního flightu
- 14:00 - příchod prvních flightů do klubu
- 16:00 - vyhlášení vítězů turnaje
- 17:00 - konec turnaje
Golfový resort - Ostravice

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Ostravice 699, 739 14 Ostravice
GPS: N: 49°33'0,565'', E: 18°22'35,99''
email:
web: www.golf-ostravice.cz
telefon: +420 724 907 913
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 12) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | ROSÁK Michal | 34 / 91 | 10.10 -> 10.10 |
| 2 | SÁGNER Roman | 34 / 96 | 11.40 -> 11.40 |
| 3 | KRAINA Lumír | 32 / 91 | 9.60 -> 9.60 |
| 4 | ČERVINKA Adolf | 25 / --- | 11.60 -> 11.60 |
| 5 | ZÁRUBA Filip | 21 / 101 | 9.00 -> 9.10 |
Kategorie: B (12 - 24) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | MIKULEC Libor | 39 / 98 | 22.10 -> 20.80 |
| 2 | KELLER Milan | 37 / 94 | 17.80 -> 17.50 |
| 3 | CHVATÍK Tomáš | 37 / 102 | 22.10 -> 21.60 |
| 4 | KAŠA Pavel | 36 / 97 | 17.80 -> 17.80 |
| 5 | KASZPER Michal | 35 / 99 | 19.80 -> 19.80 |
| 6 | GRIC Petr | 33 / --- | 19.10 -> 19.10 |
| 7 | NOSEK Pavel | 27 / 108 | 16.30 -> 16.30 |
| 8 | ČERNÝ Zdeněk | 27 / --- | 19.30 -> 19.30 |
| 9 | KUDELA Vladimír | 27 / 103 | 16.30 -> 16.30 |
| 10 | PATÁK Marián | 26 / 109 | 19.00 -> 19.10 |
| 11 | WOJTYLA Petr | 26 / 99 | 12.60 -> 12.60 |
| 12 | ELIÁŠ Petr | 18 / 107 | 13.00 -> 13.10 |
| 13 | TOMEŠ Radim | 9 / --- | 16.10 -> 16.10 |
Kategorie: C (24 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KASPAR Martin | 38 / 103 | 25.50 -> 24.60 |
| 2 | PROKEŠ Miroslav | 36 / --- | 37.00 -> 37.00 |
| 3 | KUDRNA Vladimír | 36 / 117 | 33.20 -> 33.20 |
| 4 | HRADECKÝ Josef | 32 / 118 | 32.10 -> 32.10 |
| 5 | KUČERA Kamil | 29 / --- | 28.60 -> 28.80 |
| 6 | KORENC Vladimír | 29 / --- | 33.20 -> 33.50 |
| 7 | KROLICZEK Jaroslav | 27 / --- | 25.30 -> 25.50 |
| 8 | MELICHAROVÁ JANDOVÁ | 26 / --- | 26.10 -> 26.10 |
| 9 | PEŘINA Martin | 20 / --- | 41.00 -> 41.00 |
| 10 | KOUKAL Bedřich | 19 / --- | 47.00 -> 47.00 |
| 11 | FIALA Marek | 17 / 133 | 26.30 -> 26.50 |
| 12 | VÁVRA Zdeněk | 24 / 120 | 25.10 -> 25.10 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0.00 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0.00 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0.00 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0.00 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.00 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0.00 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0.00 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0.00 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0.00 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0.00 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| ČERNÝ Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ČERVINKA Adolf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CHVATÍK Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ELIÁŠ Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| FIALA Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| GRIC Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| HRADECKÝ Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KAŠA Pavel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| KASPAR Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KASZPER Michal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| KELLER Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| KORENC Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KOUKAL Bedřich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KRAINA Lumír | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| KROLICZEK Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KUČERA Kamil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KUDELA Vladimír | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KUDRNA Vladimír | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MELICHAROVÁ JANDOVÁ Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| MIKULEC Libor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| NOSEK Pavel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PATÁK Marián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PEŘINA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PROKEŠ Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ROSÁK Michal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| SÁGNER Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TOMEŠ Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| VÁVRA Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| WOJTYLA Petr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| ZÁRUBA Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |























































































