Golfový turnaj
- Zobrazení: 479568
<<golfové tourgolfové turnaje>>
Golf Masters 2014 (Ml. Buky / 9.8.2014)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním a platným) hcp
- turnaje jsou výhradně víkendové
Propozice a systém hry v turnajích
hrací kategorie / odpaliště
- 2 kategorie dle hcp
- pro hráče s hcp do 12 - odpaliště : bílá / modrá
- pro hráče s hcp nad 12 - odpaliště : žlutá / červená
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
organizační detaily
- herní systém je pro všechny hráče - netto stablefordové body
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy) a longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje přes stránky ČGF (přímý link najdete na stránkách jednotlivých turnajů v kalendáři)
- flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nís kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 16 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 17 hodin
- catering: svačina do turnaje, oběd po hře
- registrace přes ČGF server
program (v individuálních případech se může lišit, sledujte termíny níže a na ČGF serveru)
- 9:00 - start prvního flightu
- 14:00 - příchod prvních flightů do klubu
- 16:00 - vyhlášení vítězů turnaje
- 17:00 - konec turnaje
Golfový resort - Mladé Buky

Hřiště má 18 jamek a par 70
Adresa: Krkonošská 382, 542 23 Mladé Buky
GPS: N: 50°35'56'', E: 15°49'57''
email:
web: www.golf-mladebuky.cz
telefon: 604 273 293
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 18) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KORBEL Tomáš | 40 / 79 | 12.40 -> 11.10 |
| 2 | DIBLÍČEK Martin | 36 / --- | 15.80 -> 15.80 |
| 3 | DĚDEK Petr | 35 / --- | 9.90 -> 9.90 |
| 4 | HOFFMAN Pavel | 34 / 80 | 6.30 -> 6.30 |
| 5 | HAVLÍČEK Tomáš | 34 / 90 | 16.10 -> 16.10 |
| 6 | HUŇÁČEK Jaroslav | 33 / 86 | 12.40 -> 12.40 |
| 7 | VALDAUF Karel | 32 / --- | 7.50 -> 7.60 |
| 8 | BÍLEK Petr | 32 / 79 | 4.90 -> 5.00 |
| 9 | ŠKOP Jiří | 32 / 82 | 7.60 -> 7.70 |
| 10 | GAJZLER Miroslav | 31 / 95 | 17.60 -> 17.60 |
| 11 | ČERVINKA Adolf | 30 / --- | 10.40 -> 10.50 |
| 12 | LEDECKÝ David | 30 / 84 | 6.20 -> 6.30 |
| 13 | ČERNÁ Martina | 30 / 92 | 12.90 -> 13.00 |
| 14 | BÍLKOVÁ Pavlína | 30 / 93 | 13.10 -> 13.30 |
| 15 | SÁGNER Roman | 29 / 88 | 10.10 -> 10.30 |
| 16 | KYNČLOVÁ Eva | 28 / --- | 5.50 -> 5.60 |
| 17 | OPLETAL Robert | 27 / 91 | 11.90 -> 12.00 |
Kategorie: B (18 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | ĎÁSEK Karel | 43 / 98 | 31.10 -> 27.60 |
| 2 | VALDAUFOVÁ Irena | 42 / 100 | 32.00 -> 29.00 |
| 3 | ABRAHÁM Martin | 41 / 85 | 18.30 -> 16.80 |
| 4 | PEROUTKA Ivo | 40 / 106 | 37.00 -> 34.50 |
| 5 | ĎÁSKOVÁ Ingrid | 40 / 113 | 42.00 -> 38.00 |
| 6 | ČERNÝ Michal | 39 / 87 | 19.10 -> 18.00 |
| 7 | ROD Kamil | 38 / 93 | 21.30 -> 20.60 |
| 8 | FORMANOVÁ Jana | 38 / 124 | 51.00 -> 49.00 |
| 9 | OPLETAL Pavlína | 36 / 94 | 20.30 -> 20.30 |
| 10 | UHLÍŘ Karel | 34 / 102 | 27.30 -> 27.30 |
| 11 | WOJEWODOVÁ Veronika | 33 / --- | 48.00 -> 48.00 |
| 12 | BRYDON Peter | 33 / 96 | 20.00 -> 20.00 |
| 13 | HORVÁT Ján | 32 / --- | 28.80 -> 28.80 |
| 14 | PEROUTKOVÁ Ivana | 32 / --- | 54.00 -> 54.00 |
| 15 | SEDLÁČEK Jiří | 32 / --- | 18.80 -> 18.80 |
| 16 | SCHLIXBIER Michal | 31 / 99 | 21.80 -> 21.80 |
| 17 | DLOUHÝ Kamil | 30 / 97 | 19.80 -> 19.80 |
| 18 | SÁGNEROVÁ Jana | 30 / 145 | 54.00 -> 54.00 |
| 19 | WOJEWODA Martin | 29 / 101 | 20.80 -> 21.00 |
| 20 | KORBELOVÁ Radka | 27 / 123 | 32.30 -> 32.60 |
| 21 | HUŇÁČKOVÁ Dana | 26 / --- | 33.50 -> 33.70 |
| 22 | RODOVÁ Martina | 23 / --- | 32.50 -> 32.70 |
| 23 | ŠKODA Miroslav | 30 / 114 | 34.20 -> 34.50 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0.00 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0.00 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 3 | 10 | 2 | 0.00 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0.00 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0.00 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| ABRAHÁM Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| BÍLEK Petr | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| BÍLKOVÁ Pavlína | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| BRYDON Peter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ČERNÁ Martina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ČERNÝ Michal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| ČERVINKA Adolf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| ĎÁSEK Karel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ĎÁSKOVÁ Ingrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| DĚDEK Petr | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| DIBLÍČEK Martin | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| DLOUHÝ Kamil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| FORMANOVÁ Jana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| GAJZLER Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| HOFFMAN Pavel | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| HORVÁT Ján | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| HUŇÁČEK Jaroslav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| HUŇÁČKOVÁ Dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KORBEL Tomáš | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| KORBELOVÁ Radka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KYNČLOVÁ Eva | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| LEDECKÝ David | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| OPLETAL Pavlína | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| OPLETAL Robert | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| PEROUTKA Ivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PEROUTKOVÁ Ivana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ROD Kamil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| RODOVÁ Martina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SÁGNER Roman | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| SÁGNEROVÁ Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SCHLIXBIER Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SEDLÁČEK Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ŠKODA Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ŠKOP Jiří | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| UHLÍŘ Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| VALDAUF Karel | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| VALDAUFOVÁ Irena | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| WOJEWODA Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| WOJEWODOVÁ Veronika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |























































































