Golfový turnaj
- Zobrazení: 492664
<<golfové tourgolfové turnaje>>

KARIBIK Golf Tour 2024 (Konopiště (Radecký) / 11.5.2024)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- série jednodenních (nejen) víkendových turnajů
- hráčská a pohodová golfová tour
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- hcp kategorie, počet kategorií dle počtu hráčů
- herní sytém: netto stablefordové body
- odpaliště: žlutá / červená
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- přihlášení do turnaje přes čgf server nebo na mailu
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 14 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 16 hodin
- catering: svačina do turnaje, oběd po hře (výběr z menu)
(výjimky z uvedených pravidel jsou možné; pořadatel si vyhrazuje právo reagovat na aktuální situaci)
Hrací poplatek (fee + startovné): 2.500 Kč
Pozvánka

Golfový resort - Konopiště - Radecký

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Tvoršovice 27, 256 01 Benešov
GPS: N: 49°45'00'', E: 14°37'58''
email:
web: www.gcko.cz
telefon: +420 317 784 044
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Fotogalerie
Výsledky turnaje
Kategorie: KARIBIK A (0 - 15) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | HAD Jaroslav | 38 / 78 | 6.40 -> 5.90 |
| 2 | PŘEČEK Pavel | 37 / 81 | 7.60 -> 7.40 |
| 3 | ŠÍMA Milan | 35 / 97 | 14.80 -> 14.60 |
| 4 | SOJKA Pavel | 33 / 94 | 14.90 -> 14.90 |
| 5 | KEŠNER Josef | 32 / 91 | 11.80 -> 11.80 |
| 6 | MATHÉ Tomáš | 32 / 84 | 6.40 -> 6.50 |
| 7 | MELOUN Jiří | 32 / 87 | 8.90 -> 9.20 |
| 8 | SÁGNER Roman | 31 / 97 | 13.20 -> 13.60 |
| 9 | PAŤHA Tomáš | 29 / 93 | 9.80 -> 10.40 |
| 10 | CÍSAŘÍK Tomáš | 29 / 97 | 14.20 -> 15.00 |
| 11 | LEDECKÝ David | 29 / 94 | 9.60 -> 10.20 |
| 12 | KRATOCHVÍL Matyáš | 27 / 97 | 7.30 -> 8.10 |
| 13 | HOVORKA Pavel | 25 / --- | 9.90 -> 10.10 |
| 14 | MIKŠÁNEK Petr | 25 / 96 | 10.20 -> 10.60 |
Kategorie: KARIBIK B (15,1 - 54) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | ZÁMOSTNÝ Jan | 41 / 101 | 25.10 -> 23.10 |
| 2 | SEVERIN Lubomír | 40 / 105 | 28.90 -> 28.20 |
| 3 | ZÁMOSTNÁ Radka | 40 / 91 | 16.50 -> 16.10 |
| 4 | MRÁZEK Oldřich | 37 / 92 | 15.80 -> 15.30 |
| 5 | ŠTOK Pavel | 37 / 91 | 15.80 -> 15.50 |
| 6 | STOR Jan | 36 / 101 | 21.50 -> 21.50 |
| 7 | ADÁMEK Radim | 35 / 116 | 34.40 -> 34.20 |
| 8 | MOLNÁR Jan | 34 / --- | 17.70 -> 17.60 |
| 9 | MÜLLER Martin | 34 / 101 | 21.40 -> 21.30 |
| 10 | SOJKOVÁ Lenka | 34 / 104 | 22.40 -> 22.20 |
| 11 | KALIŠ Petr | 33 / 100 | 18.90 -> 18.70 |
| 12 | ŠÍMOVÁ Naďa | 33 / 115 | 30.40 -> 30.50 |
| 13 | MOLNÁROVÁ Monika | 31 / --- | 34.00 -> 34.10 |
| 14 | VINDEMAN Martin | 30 / 122 | 35.10 -> 35.10 |
| 15 | HOVORKOVÁ Renata | 30 / 101 | 17.10 -> 17.10 |
| 16 | PIPKOVÁ Petra | 29 / 106 | 20.20 -> 20.20 |
| 17 | MATHÉ Luděk | 28 / --- | 15.60 -> 15.60 |
| 18 | BÁRTA Jan | 28 / --- | 17.20 -> 17.20 |
| 19 | PŘÍKOP Miroslav | 28 / 100 | 16.00 -> 16.30 |
| 20 | PŘEČKOVÁ Anna Kristina | 25 / 108 | 17.40 -> 17.40 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.00 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0.00 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0.00 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.00 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| ADÁMEK Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| BÁRTA Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| CÍSAŘÍK Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| HAD Jaroslav | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| HOVORKA Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| HOVORKOVÁ Renata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KALIŠ Petr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| KEŠNER Josef | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| KRATOCHVÍL Matyáš | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| LEDECKÝ David | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| MATHÉ Luděk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| MATHÉ Tomáš | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| MELOUN Jiří | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| MIKŠÁNEK Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| MOLNÁR Jan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| MOLNÁROVÁ Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| MRÁZEK Oldřich | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| MÜLLER Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| PAŤHA Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PIPKOVÁ Petra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PŘEČEK Pavel | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| PŘEČKOVÁ Anna Kristina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PŘÍKOP Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SÁGNER Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SEVERIN Lubomír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ŠÍMA Milan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ŠÍMOVÁ Naďa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SOJKA Pavel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SOJKOVÁ Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ŠTOK Pavel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| STOR Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| VINDEMAN Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ZÁMOSTNÁ Radka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ZÁMOSTNÝ Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
























































































