Golfový turnaj
- Zobrazení: 477810

KARIBIK Golf Tour 2024 (Pyšely / 27.4.2024)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- série jednodenních (nejen) víkendových turnajů
- hráčská a pohodová golfová tour
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- hcp kategorie, počet kategorií dle počtu hráčů
- herní sytém: netto stablefordové body
- odpaliště: žlutá / červená
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- přihlášení do turnaje přes čgf server nebo na mailu
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 14 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 16 hodin
- catering: svačina do turnaje, oběd po hře (výběr z menu)
(výjimky z uvedených pravidel jsou možné; pořadatel si vyhrazuje právo reagovat na aktuální situaci)
Hrací poplatek (fee + startovné): 2.500 Kč
Pozvánka

Golfový resort - Loreta Pyšely

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Luční 392, PSČ: 251 67, Pyšely
email:
web: www.loretagolf.cz
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Fotogalerie
Výsledky turnaje
Kategorie: KARIBIK A (0 - 15,9) --- NETTO RÁNY | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | HYSKÝ Jan | 73 / 35 | 7.90 -> 8.40 |
| 2 | KOUKAL Ladislav | 73 / 35 | 9.40 -> 9.20 |
| 3 | CEPEK Radim | 74 / 34 | 8.20 -> 8.20 |
| 4 | POLESNÝ Jiří | 74 / 35 | 14.70 -> 14.60 |
| 5 | CRHA Dominik | 75 / 33 | 4.30 -> 4.30 |
| 6 | GREGOV Robert | 76 / 34 | 15.20 -> 15.00 |
| 7 | SÁGNER Roman | 76 / 32 | 12.40 -> 12.80 |
| 8 | BRŤKA Peter | 77 / 31 | 15.90 -> 15.90 |
| 9 | MACHÁNEK Karel | 78 / 32 | 15.20 -> 15.20 |
| 10 | SOJKA Pavel | 78 / 30 | 14.90 -> 14.90 |
| 11 | FILIP Vladimír | 86 / 22 | 10.20 -> 11.00 |
| 12 | LEDECKÝ David | 87 / 35 | 9.80 -> 9.60 |
Kategorie: KARIBIK B (16 - 54) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KOZÁKOVÁ Charlota | 42 / 100 | 29.10 -> 28.10 |
| 2 | KOZÁK Karel | 36 / 100 | 24.10 -> 23.90 |
| 3 | ROUNOVÁ Lucie | 34 / 101 | 23.20 -> 22.90 |
| 4 | STEJSKAL Matěj | 32 / 97 | 19.10 -> 19.10 |
| 5 | MATERNA Michal | 32 / 107 | 25.50 -> 25.50 |
| 6 | STEJSKAL Daniel | 31 / --- | 30.60 -> 31.60 |
| 7 | FEIST Petr | 31 / 95 | 16.30 -> 16.30 |
| 8 | STOR Jan | 31 / 104 | 21.40 -> 21.70 |
| 9 | MLEJNEK Filip | 30 / 128 | 41.70 -> 42.20 |
| 10 | SOJKOVÁ Lenka | 29 / --- | 22.10 -> 22.90 |
| 11 | BRANŽOVSKÝ Jakub | 29 / 103 | 19.70 -> 19.70 |
| 12 | CHUDOBA Lubomír | 29 / 105 | 21.50 -> 21.50 |
| 13 | KALENDA Karel | 27 / 104 | 19.80 -> 20.30 |
| 14 | HANUŠ Tomáš | 26 / 111 | 25.60 -> 25.60 |
| 15 | EISENREICH Zdeněk | 26 / 101 | 16.80 -> 16.80 |
| 16 | RANDÝSKOVÁ Marta | 26 / 112 | 25.10 -> 26.40 |
| 17 | HAUFER Rostislav | 23 / 112 | 21.10 -> 21.10 |
| 18 | KALENDOVÁ Jiřina | 20 / 108 | 16.90 -> 17.10 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| BRANŽOVSKÝ Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| BRŤKA Peter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CEPEK Radim | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| CHUDOBA Lubomír | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| CRHA Dominik | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| EISENREICH Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| FEIST Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| FILIP Vladimír | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GREGOV Robert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| HANUŠ Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| HAUFER Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| HYSKÝ Jan | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| KALENDA Karel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KALENDOVÁ Jiřina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KOUKAL Ladislav | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| KOZÁK Karel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KOZÁKOVÁ Charlota | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| LEDECKÝ David | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| MACHÁNEK Karel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| MATERNA Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| MLEJNEK Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| POLESNÝ Jiří | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| RANDÝSKOVÁ Marta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ROUNOVÁ Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SÁGNER Roman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SOJKA Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SOJKOVÁ Lenka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| STEJSKAL Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| STEJSKAL Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| STOR Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
























































































