Golfový turnaj
- Zobrazení: 497358
<<golfové tourgolfové turnaje>>
Golf Masters 2014 (Konopiště / 3.9.2014) - ABB Cup 2014
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním a platným) hcp
- turnaje jsou výhradně víkendové
Propozice a systém hry v turnajích
hrací kategorie / odpaliště
- 2 kategorie dle hcp
- pro hráče s hcp do 12 - odpaliště : bílá / modrá
- pro hráče s hcp nad 12 - odpaliště : žlutá / červená
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
organizační detaily
- herní systém je pro všechny hráče - netto stablefordové body
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy) a longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje přes stránky ČGF (přímý link najdete na stránkách jednotlivých turnajů v kalendáři)
- flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nís kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 16 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 17 hodin
- catering: svačina do turnaje, oběd po hře
- registrace přes ČGF server
program (v individuálních případech se může lišit, sledujte termíny níže a na ČGF serveru)
- 9:00 - start prvního flightu
- 14:00 - příchod prvních flightů do klubu
- 16:00 - vyhlášení vítězů turnaje
- 17:00 - konec turnaje
Golfový resort - Konopiště - Radecký

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Tvoršovice 27, 256 01 Benešov
GPS: N: 49°45'00'', E: 14°37'58''
email:
web: www.gcko.cz
telefon: +420 317 784 044
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 12) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | DVOŘÁK Miroslav | 36 / 84 | 10.60 -> 10.60 |
| 2 | BÍLEK Petr | 34 / 80 | 5.00 -> 5.00 |
| 3 | NEVRKLA Michal | 34 / 88 | 10.90 -> 10.90 |
| 4 | HRŮZA Tomáš | 31 / --- | 7.40 -> 7.50 |
| 5 | KVĚTOŇ Karel | 31 / 85 | 6.70 -> 6.80 |
| 6 | HRUBEŠ Jan | 30 / 87 | 7.60 -> 7.70 |
| 7 | ROSÁK Michal | 26 / --- | 10.10 -> 10.30 |
| 8 | MARTÍNEK Petr | 25 / 99 | 11.40 -> 11.50 |
| 9 | ŠILIVSKÝ Vladimír | 23 / 101 | 11.60 -> 11.60 |
Kategorie: B (12 - 24) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | RŮŽIČKA Ivo | 40 / 82 | 13.90 -> 12.60 |
| 2 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | 39 / 83 | 12.60 -> 11.60 |
| 3 | KOLBEK Martin | 39 / 86 | 16.80 -> 16.00 |
| 4 | FORMÁNEK Tomáš | 39 / 92 | 22.30 -> 21.10 |
| 5 | NOSEK Pavel | 38 / 89 | 16.60 -> 16.00 |
| 6 | STUDENOVSKÝ Miloslav | 37 / 89 | 18.30 -> 18.10 |
| 7 | JANÍK Jiří | 37 / 87 | 15.60 -> 15.40 |
| 8 | DADO Milan | 35 / --- | 21.60 -> 21.60 |
| 9 | MRÁZEK Richard | 34 / 89 | 15.60 -> 15.60 |
| 10 | TRESKOŇ Lubomír | 34 / 91 | 15.60 -> 15.60 |
| 11 | KOBZA ML. Miroslav | 34 / 87 | 12.50 -> 12.50 |
| 12 | HAVLÍČEK Tomáš | 33 / 91 | 16.50 -> 16.50 |
| 13 | VRÁNA Max | 33 / 94 | 17.50 -> 17.50 |
| 14 | MIKULEC Petr | 33 / 101 | 23.10 -> 23.10 |
| 15 | Kohout Petr | 32 / 100 | 23.10 -> 23.10 |
| 16 | ROŠTEJNSKÝ Jan | 31 / 91 | 12.90 -> 13.00 |
| 17 | VERECKÝ Štěpán | 31 / 99 | 21.10 -> 21.10 |
| 18 | WOJEWODA Martin | 31 / 100 | 21.10 -> 21.30 |
| 19 | FIALA Kamil | 31 / 89 | 12.60 -> 12.60 |
| 20 | KASI Hannu | 30 / 101 | 22.60 -> 22.80 |
| 21 | KULHÁNEK Petr | 30 / 91 | 13.60 -> 13.60 |
| 22 | KOHOUT Luděk | 30 / 98 | 19.10 -> 19.10 |
| 23 | BALATKA Filip | 29 / 93 | 12.90 -> 13.00 |
| 24 | KELLER Milan | 28 / 100 | 17.80 -> 17.80 |
| 25 | PIETER Marek | 27 / 100 | 17.60 -> 17.80 |
| 26 | VÁVRA Zdeněk | 26 / --- | 20.00 -> 20.10 |
| 27 | LIŠKA Tomáš | 26 / 99 | 17.30 -> 17.50 |
| 28 | TOMEŠ Radim | 25 / 99 | 16.50 -> 16.60 |
| 29 | CHARVÁT Martin | 25 / 99 | 16.50 -> 16.60 |
| 30 | HEMMER Antonín | 24 / 106 | 20.60 -> 20.60 |
| 31 | MÜLLER Karel | 24 / 107 | 22.30 -> 22.30 |
| 32 | Mudroch Lukáš | 22 / --- | 17.50 -> 17.60 |
| 33 | POLÍVKA Čeněk | 20 / --- | 16.80 -> 17.00 |
| 34 | SELINGR Martin | 16 / --- | 20.10 -> 20.30 |
| 35 | MATYÁŠ Petr | 28 / 107 | 22.10 -> 22.30 |
| 36 | BAYER Jiří | 25 / 100 | 17.50 -> 17.60 |
Kategorie: C (24 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | ŠEVČÍK Daniel | 52 / 106 | 49.00 -> 34.50 |
| 2 | BRABEC Petr | 46 / 95 | 31.50 -> 26.50 |
| 3 | PETLÁK Pavel | 36 / 101 | 28.30 -> 28.30 |
| 4 | KAŇOK Martin | 35 / 102 | 28.00 -> 28.00 |
| 5 | PODDANÝ Milan | 35 / --- | 24.60 -> 24.60 |
| 6 | BÄRTL Lukáš | 34 / 121 | 42.00 -> 42.00 |
| 7 | MIKLOŠ Jiří | 34 / 114 | 36.00 -> 36.00 |
| 8 | KRUCZEK Aleš | 34 / --- | 50.00 -> 50.00 |
| 9 | KOUTNÍK Jiří | 33 / 123 | 45.00 -> 45.00 |
| 10 | PÍCL Karel | 31 / --- | 26.10 -> 26.10 |
| 11 | Treskoň Matyáš | 31 / 117 | 36.00 -> 36.00 |
| 12 | ZEITHAML Jan | 31 / --- | 47.00 -> 47.00 |
| 13 | SEIDEMANN Martin | 30 / 113 | 33.50 -> 33.70 |
| 14 | JAMEČNÝ Roman | 30 / 107 | 28.60 -> 28.80 |
| 15 | HRADECKÝ Josef | 30 / 113 | 27.10 -> 27.30 |
| 16 | BUČEK Jiří | 29 / --- | 24.50 -> 24.60 |
| 17 | SLANINOVÁ Jitka | 29 / 122 | 39.00 -> 39.00 |
| 18 | CAISL Václav | 28 / --- | 54.00 -> 54.00 |
| 19 | PROKEŠ Miroslav | 28 / 120 | 37.00 -> 37.00 |
| 20 | BÍLEK David | 28 / 117 | 28.60 -> 28.80 |
| 21 | FILO Martin | 27 / 117 | 30.10 -> 30.30 |
| 22 | KALNÝ Petr | 27 / --- | 25.80 -> 25.80 |
| 23 | KOUKAL Bedřich | 27 / --- | 47.00 -> 47.00 |
| 24 | GREY Miroslav | 26 / 114 | 25.80 -> 25.80 |
| 25 | KROLICZEK Jaroslav | 24 / --- | 25.00 -> 25.10 |
| 26 | TURCAROVÁ Lea | 21 / --- | 26.00 -> 26.10 |
| 27 | STUCHLÍKOVÁ Magdalen | 20 / --- | 33.00 -> 33.20 |
| 28 | KANTA Antonín | 20 / 115 | 25.80 -> 25.80 |
| 29 | FIALA Marek | 19 / --- | 27.50 -> 27.60 |
| 30 | MELICHAROVÁ JANDOVÁ | 18 / --- | 26.30 -> 26.50 |
| 31 | SEDLÁČEK Vadim | 14 / --- | 54.00 -> 54.00 |
| 32 | ČECH Jaroslav | 34 / 112 | 30.10 -> 30.10 |
| 33 | ŠPOK Marek | 26 / --- | 30.30 -> 30.50 |
| 34 | CHROMEČKOVÁ Martina | 12 / --- | 27.50 -> 27.60 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 20 | 19 | 16 | 7 | 3 | 0.00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 21 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0.00 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 18 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 20 | 11 | 10 | 3 | 0.00 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 26 | 9 | 11 | 0 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 20 | 15 | 6 | 2 | 0.00 |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 24 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 21 | 8 | 11 | 2 | 0.00 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 21 | 6 | 8 | 1 | 0.00 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 27 | 11 | 11 | 1 | 0.00 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | 19 | 13 | 11 | 4 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | 19 | 12 | 9 | 3 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | 17 | 21 | 4 | 3 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 24 | 21 | 8 | 2 | 0.00 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | 19 | 9 | 6 | 2 | 0.00 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29 | 27 | 5 | 5 | 2 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 14 | 10 | 19 | 4 | 0.00 |























































































