Golfový turnaj
- Zobrazení: 441770
<<golfové tourgolfové turnaje>>
Golf Masters 2014 (Pyšely / 8.9.2014) - UNICORN
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním a platným) hcp
- turnaje jsou výhradně víkendové
Propozice a systém hry v turnajích
hrací kategorie / odpaliště
- 2 kategorie dle hcp
- pro hráče s hcp do 12 - odpaliště : bílá / modrá
- pro hráče s hcp nad 12 - odpaliště : žlutá / červená
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
organizační detaily
- herní systém je pro všechny hráče - netto stablefordové body
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy) a longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje přes stránky ČGF (přímý link najdete na stránkách jednotlivých turnajů v kalendáři)
- flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nís kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 16 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 17 hodin
- catering: svačina do turnaje, oběd po hře
- registrace přes ČGF server
program (v individuálních případech se může lišit, sledujte termíny níže a na ČGF serveru)
- 9:00 - start prvního flightu
- 14:00 - příchod prvních flightů do klubu
- 16:00 - vyhlášení vítězů turnaje
- 17:00 - konec turnaje
Golfový resort - Loreta Pyšely

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Luční 392, PSČ: 251 67, Pyšely
email:
web: www.loretagolf.cz
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Výsledky turnaje
Kategorie: A (0 - 12) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | ŠONKA Jan | 42 / 80 | 11.50 -> 10.10 |
| 2 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | 41 / 84 | 11.60 -> 10.60 |
| 3 | HRŮZA Tomáš | 39 / 78 | 7.60 -> 7.00 |
| 4 | MARTÍNEK Petr | 36 / 87 | 11.50 -> 11.50 |
| 5 | JAVŮREK Robert | 36 / --- | 11.00 -> 11.00 |
| 6 | KVĚTOŇ Karel | 35 / 81 | 6.40 -> 6.40 |
| 7 | SÁGNER Roman | 35 / 87 | 10.90 -> 10.90 |
| 8 | ŠKOP Jiří | 34 / 85 | 8.00 -> 8.00 |
| 9 | ŠEDIVÝ Richard | 32 / 91 | 8.50 -> 8.60 |
| 10 | KORBEL Tomáš | 32 / 90 | 11.10 -> 11.30 |
| 11 | KOVAŘÍK Libor | 32 / 88 | 9.30 -> 9.40 |
| 12 | ROSÁK Michal | 31 / --- | 10.30 -> 10.40 |
| 13 | VODSEĎÁLEK Tomáš | NS | 7.90 -> 7.90 |
| 14 | BÍLEK Petr | NS | 4.70 -> 4.70 |
Kategorie: B (12 - 24) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | MARTÍNEK Pavel | 43 / --- | 22.60 -> 19.80 |
| 2 | NĚMCOVÁ Marie | 39 / 95 | 23.10 -> 21.80 |
| 3 | VERECKÝ Štěpán | 38 / 92 | 21.10 -> 20.30 |
| 4 | DROBIL František | 37 / 92 | 20.00 -> 19.60 |
| 5 | SYROVÝ Miroslav | 37 / --- | 17.60 -> 17.30 |
| 6 | RŮŽIČKA Ivo | 37 / 85 | 12.60 -> 12.40 |
| 7 | Kohout Petr | 36 / 98 | 23.10 -> 23.10 |
| 8 | JELÍNEK Jiří | 35 / 95 | 21.00 -> 21.00 |
| 9 | WOJEWODA Martin | 35 / 95 | 21.30 -> 21.30 |
| 10 | DŘEVĚNÝ Dalibor | 35 / 90 | 16.80 -> 16.80 |
| 11 | MAREŠ Jan | 34 / 92 | 16.80 -> 16.80 |
| 12 | KOHOUT Luděk | 34 / 95 | 19.10 -> 19.10 |
| 13 | MANDÍK Igor | 34 / --- | 21.00 -> 21.00 |
| 14 | KOPECKÝ Karel | 32 / 98 | 21.10 -> 21.10 |
| 15 | SVĚCENÝ Petr | 32 / 88 | 12.10 -> 12.30 |
| 16 | FRANK Vladimír | 32 / 93 | 16.50 -> 16.60 |
| 17 | TOMEŠ Radim | 31 / --- | 16.60 -> 16.60 |
| 18 | ČIERNIK Slavomír | 30 / 101 | 20.60 -> 20.80 |
| 19 | PEŠEK Petr | 30 / 94 | 15.40 -> 15.50 |
| 20 | FUNDA Jiří | 30 / 105 | 22.30 -> 22.50 |
| 21 | MATYÁŠ Petr | 30 / 104 | 22.30 -> 22.30 |
| 22 | PATROCH Tomáš | 30 / --- | 22.30 -> 22.50 |
| 23 | MIKULEC Petr | 29 / --- | 23.10 -> 23.10 |
| 24 | HAVLÍČEK Tomáš | 29 / --- | 16.50 -> 16.60 |
| 25 | VESELÝ Karel | 29 / 101 | 20.60 -> 20.60 |
| 26 | KUČERA David | 29 / --- | 19.60 -> 19.80 |
| 27 | KÁNSKÝ Pavel | 28 / 96 | 16.10 -> 16.30 |
| 28 | LIŠKA Tomáš | 28 / --- | 17.50 -> 17.60 |
| 29 | LAŠTOVKA Petr | 28 / --- | 16.50 -> 16.60 |
| 30 | PŘIBYL Petr | 26 / 96 | 13.30 -> 13.40 |
| 31 | SCHREIBER Pavel | 17 / --- | 19.10 -> 19.30 |
| 32 | FIALA Kamil | NS | 12.60 -> 12.60 |
| 33 | KUNCA Miroslav | NS | 19.10 -> 19.10 |
| 34 | KŘÍŽ Pavel | NS | 19.10 -> 19.10 |
Kategorie: C (24 - 54) --- Netto stable | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | SLANINOVÁ Jitka | 47 / 106 | 39.00 -> 32.00 |
| 2 | HOLUBEC Tomáš | 41 / 104 | 33.30 -> 30.80 |
| 3 | BÄRTL Lukáš | 40 / 115 | 42.00 -> 38.00 |
| 4 | FILO Martin | 39 / 104 | 30.30 -> 28.80 |
| 5 | HANUŠ Vít | 37 / 125 | 48.00 -> 47.00 |
| 6 | GAIDOŠ Martin | 37 / --- | 34.00 -> 33.50 |
| 7 | KORENC Vladimír | 36 / 110 | 34.70 -> 34.70 |
| 8 | SIVÁK Pavel | 36 / --- | 31.00 -> 31.00 |
| 9 | ŠAMAN Petr | 34 / 115 | 36.00 -> 36.00 |
| 10 | BÍLEK David | 34 / 108 | 28.80 -> 28.80 |
| 11 | SOUČEK Robert | 33 / 105 | 25.80 -> 25.80 |
| 12 | PEŠKA Karel | 33 / 106 | 27.10 -> 27.10 |
| 13 | ZIENTEK Jan | 32 / 105 | 24.80 -> 24.80 |
| 14 | ZLÁMAL Bohumil | 32 / 119 | 38.00 -> 38.00 |
| 15 | MARTONKA Martin | 31 / 104 | 24.60 -> 24.60 |
| 16 | BOHÁČ Jiří | 30 / --- | 35.00 -> 35.20 |
| 17 | STUCHLÍKOVÁ Magdalen | 29 / 117 | 33.20 -> 33.30 |
| 18 | TUREK Jiří | 29 / --- | 33.50 -> 33.70 |
| 19 | BENEŠOVÁ Simona | 28 / --- | 24.60 -> 24.80 |
| 20 | PÍŠOVÁ Marta | 27 / 120 | 34.20 -> 34.30 |
| 21 | KOŠŤÁLOVÁ Jitka | 26 / --- | 25.00 -> 25.10 |
| 22 | MIKLOŠ Jiří | 25 / --- | 36.00 -> 36.00 |
| 23 | SEDLÁČEK Vadim | 25 / --- | 54.00 -> 54.00 |
| 24 | TREJBAL Bořivoj | 23 / --- | 26.10 -> 26.30 |
| 25 | ČECH Jaroslav | 35 / 108 | 30.10 -> 30.10 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | 19 | 8 | 5 | 5 | 0.00 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 24 | 13 | 7 | 8 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 24 | 5 | 7 | 7 | 0.00 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 17 | 5 | 3 | 6 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 | 12 | 7 | 5 | 8 | 0.00 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 22 | 16 | 7 | 4 | 6 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 | 18 | 7 | 3 | 5 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | 16 | 9 | 3 | 8 | 0.00 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0.00 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 14 | 14 | 7 | 8 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29 | 15 | 8 | 3 | 7 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 20 | 13 | 12 | 7 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 20 | 5 | 4 | 8 | 0.00 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | 16 | 4 | 1 | 9 | 0.00 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 | 13 | 6 | 6 | 11 | 0.00 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 19 | 7 | 9 | 8 | 0.00 |
















































































