Golfový turnaj
- Zobrazení: 480478

OCTOBER GOLF FEST 2022 (Loreta Pyšely / 22.10.2022)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- série jednodenních (nejen) víkendových turnajů
- hráčská a pohodová golfová tour
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- hcp kategorie, počet kategorií dle počtu hráčů
- herní sytém: netto stablefordové body
- odpaliště: žlutá / červená
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy) a longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje přes čgf server nebo na mailu
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 14 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 16 hodin
- catering: svačina do turnaje, oběd po hře (výběr z menu)
(výjimky z uvedených pravidel jsou možné; pořadatel si vyhrazuje právo reagovat na aktuální situaci)
Hrací poplatek (fee + startovné): 2.200 Kč
Golfový resort - Loreta Pyšely

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Luční 392, PSČ: 251 67, Pyšely
email:
web: www.loretagolf.cz
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Výsledky turnaje
Kategorie: OCTOBER A (0 - 13) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | SÁGNER Roman | 40 / 81 | 12.30 -> 11.80 |
| 2 | MUCHOVÁ Darina | 40 / 76 | 7.00 -> 6.40 |
| 3 | POSPÍŠIL ML. Jan | 38 / 82 | 11.50 -> 11.00 |
| 4 | REJMON Jan | 37 / 82 | 10.20 -> 9.80 |
| 5 | ROŠTEJNSKÝ Jan | 34 / 85 | 8.30 -> 8.20 |
| 6 | MÍČEK Arnošt | 33 / 87 | 11.10 -> 11.10 |
| 7 | BREJNÍK Tobias | 32 / 81 | 5.90 -> 6.00 |
| 8 | KLIMUŠKIN Pavel | 32 / 88 | 11.70 -> 11.70 |
| 9 | MUCHA Antonín | 31 / 81 | 5.00 -> 5.00 |
| 10 | ROŠTEJNSKÝ Jan ml. | 29 / 85 | 2.60 -> 2.60 |
| 11 | DUŠÁTKO Jiří | 29 / --- | 7.20 -> 7.80 |
| 12 | ŠENFELD Ivo | 27 / 97 | 12.70 -> 12.70 |
Kategorie: OCTOBER B (13 - 22) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | TRDLICA Viktor | 46 / 83 | 18.40 -> 16.20 |
| 2 | MAHLER Clara | 40 / 93 | 21.50 -> 20.70 |
| 3 | ŠKVÁRA Pavel | 33 / 90 | 13.00 -> 13.30 |
| 4 | BAUER Josef | 33 / 97 | 19.90 -> 20.10 |
| 5 | MÍČKOVÁ Zita | 31 / 101 | 20.10 -> 20.10 |
| 6 | WORKMAN Bruce | 31 / 92 | 13.60 -> 14.00 |
| 7 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 31 / 101 | 20.10 -> 20.30 |
| 8 | OLIVA Karel | 31 / 102 | 21.30 -> 21.30 |
| 9 | ŽOGLIKOVÁ Hana | 30 / 96 | 14.30 -> 14.30 |
| 10 | VOHLMUTH Ivan | 28 / --- | 20.50 -> 20.90 |
| 11 | STUCHLÍK Jiří | 27 / --- | 15.70 -> 15.70 |
| 12 | KROB Martin | 27 / --- | 14.70 -> 15.30 |
| 13 | PTÁČEK Josef | 27 / 105 | 20.80 -> 21.00 |
| 14 | WEIDENBORNER William | 27 / 99 | 16.00 -> 16.00 |
| 15 | SYROVÁTKO Jan | 26 / 105 | 15.00 -> 15.00 |
Kategorie: OCTOBER C (22,1 - 54) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | PEČINKA Michael | 49 / 108 | 41.30 -> 33.20 |
| 2 | SKLENÁŘ Otta | 41 / 99 | 27.00 -> 26.00 |
| 3 | KAISER Petr | 41 / --- | 33.10 -> 32.30 |
| 4 | MATERNA Michal | 39 / 104 | 28.90 -> 28.30 |
| 5 | HŮLOVÁ Petra | 37 / --- | 45.50 -> 43.80 |
| 6 | FIALOVÁ Petra | 36 / 137 | 54.00 -> 52.10 |
| 7 | Barčík Tomáš | 36 / --- | 42.70 -> 42.10 |
| 8 | STIEGER Roman | 34 / --- | 22.10 -> 22.00 |
| 9 | KNAPOVSKÝ Pavel | 34 / --- | 29.30 -> 29.90 |
| 10 | VAJO Peter | 31 / 120 | 35.90 -> 36.90 |
| 11 | KADEŘÁBEK Zdeněk | 27 / 108 | 22.20 -> 22.60 |
| 12 | HAMZOVÁ Lenka | 27 / 111 | 25.10 -> 25.10 |
| 13 | RENSEN Robert | 27 / 111 | 24.50 -> 24.50 |
| 14 | PIKOVÁ Šárka | 27 / --- | 23.00 -> 23.00 |
| 15 | RENSEN VINSKOVSKA Božena | 26 / --- | 38.70 -> 39.70 |
| 16 | OLIVOVÁ Jana | 26 / --- | 44.30 -> 44.90 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0.00 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0.00 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.00 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 5 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0.00 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| Barčík Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| BAUER Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| BREJNÍK Tobias | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| DUŠÁTKO Jiří | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FIALOVÁ Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| HAMZOVÁ Lenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| HŮLOVÁ Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KADEŘÁBEK Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KAISER Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KLIMUŠKIN Pavel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| KNAPOVSKÝ Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KROB Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| MAHLER Clara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| MATERNA Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| MÍČEK Arnošt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| MÍČKOVÁ Zita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| MUCHA Antonín | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MUCHOVÁ Darina | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| MUŽÁTKOVÁ Hana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| OLIVA Karel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| OLIVOVÁ Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PEČINKA Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PIKOVÁ Šárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| POSPÍŠIL ML. Jan | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| PTÁČEK Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| REJMON Jan | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| RENSEN Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| RENSEN VINSKOVSKA Božena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ROŠTEJNSKÝ Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ROŠTEJNSKÝ Jan ml. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| SÁGNER Roman | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| ŠENFELD Ivo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SKLENÁŘ Otta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ŠKVÁRA Pavel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| STIEGER Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| STUCHLÍK Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SYROVÁTKO Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TRDLICA Viktor | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| VAJO Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| VOHLMUTH Ivan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| WEIDENBORNER William | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| WORKMAN Bruce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ŽOGLIKOVÁ Hana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
























































































