Golfové soutěže
- Zobrazení: 529311
| Soutěž |

EKLEKTIK MASTERS 2024
EKLEKTIK Masters 2024 - o nejlepší výsledky vůči paru na jednotlivých jamkách bez ohledu na turnaj (kdy a kde hráč výsledek zahraje). Soutěž se hraje v rámci všech turnajů všech golfových tour GOLF TOUR 2024. Soutěž začne turnajem na Loretě Pyšely 18.4.2024 a končí v sobotu 14.9.2024 turnajem na Černém Mostě.
Cena pro vítěze: Kdo zahraje celkově pod par vyhrává právě tolik golfových míčů, kolik ran pod parem bude. Golfové míčky budou předány na turnajích na Kácově (17.-18.9.2024). Odměníme vás míčky TOUR B CONTACT (hráči, kteří odehrají během roku 15 a více turnajů, vyhrají golfové míče TOUR B RX). BONUS - pokud se hráči podaří uhrát čistý EKLEKTIK, tedy všech 18 jamek pod par, vyhrává navíc tucet golfových míčků Titleist Pro V1 !!!
Soutěž probíhá v rámci GOLF TOUR 2024
Žebříček soutěže
Aktualizace tabulky: 10.9.2024 (22:27)
Aktuálně věnujeme 327 golfových míčů
| # | HRÁČ | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem | +/- par |
| - | EKLEKTIK všech hráčů | 55 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -23 | -23 / 0 |
| 1. | KRATOCHVÍL Matyáš | 39 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -19 | -19 / 0 |
| 2. | SÁGNER Roman | 41 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | -14 / 0 |
| 3. | DRCHAL Karel | 11 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -12 | -12 / 0 |
| 4. | KUNA Václav | 13 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -11 | -11 / 0 |
| 5. | SPOZDIL Jaroslav | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -11 | -11 / 0 |
| 6. | SPUDICH Jiří | 14 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | -11 / 0 |
| 7. | HYSKÝ Jan | 24 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -10 | -10 / 0 |
| 8. | SKLENÁŘ Martin | 18 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -10 | -10 / 0 |
| 9. | ŠEDIVÝ Richard | 18 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -10 | -10 / 0 |
| 10. | POČ Marek | 14 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -9 | -9 / 0 |
| # | HRÁČ | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem | +/- par |
| 11. | BÍLEK Luboš | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -8 | -8 / 0 |
| 12. | FOJTÍK David | 15 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | -8 / 0 |
| 13. | POČ František | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -8 | -8 / 0 |
| 14. | STRÁNSKÝ Petr | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -8 | -8 / 0 |
| 15. | BIĽ Tomáš | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | -7 / 0 |
| 16. | GREGOV Robert | 18 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -7 | -7 / 0 |
| 17. | MAKOVSKÝ David | 4 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -7 | -7 / 0 |
| 18. | MAŠEK Robert | 8 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 / 0 |
| 19. | MAKOVSKÝ Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -6 | -6 / 0 |
| 20. | TOMEŠ Radim | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -6 | -6 / 0 |
| # | HRÁČ | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem | +/- par |
| 21. | BERAN Aleš | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -5 | -6 / 1 |
| 22. | HRŮZA Tomáš | 12 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 / 0 |
| 23. | KADAVÝ Oto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 / 0 |
| 24. | KOŠEK Roman | 9 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -5 | -6 / 1 |
| 25. | KVĚTOŇ Karel | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 | -5 / 0 |
| 26. | LEDECKÝ David | 7 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5 | -5 / 0 |
| 27. | ROSÁK Michal | 9 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5 | -5 / 0 |
| 28. | SÝKORA Pavel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -5 | -5 / 0 |
| 29. | ŠTANGL Jiří | 9 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 | -5 / 0 |
| 30. | HLAVÁČ Jan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 / 0 |
| # | HRÁČ | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem | +/- par |
| 31. | KIMMER Daniel | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | -4 / 0 |
| 32. | KRATOCHVÍL Martin | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 / 0 |
| 33. | OLIVA Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 / 0 |
| 34. | SABADOŠ Jan | 21 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | -5 / 1 |
| 35. | SEIBT Romain | 8 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -4 / 0 |
| 36. | SCHÖN Richard | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 / 0 |
| 37. | VALDAUF Karel | 7 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 / 0 |
| 38. | FEIST Petr | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 / 0 |
| 39. | HEIDENREICH Petr | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -3 | -5 / 2 |
| 40. | HORTON Richard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | -3 / 0 |
| # | HRÁČ | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem | +/- par |
| 41. | KOSÍK Stanislav | 7 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 / 1 |
| 42. | KRATOCHVÍL Jaroslav | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 / 0 |
| 43. | KUPKA Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -3 / 0 |
| 44. | LIŠKA Tomáš | 12 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -3 / 0 |
| 45. | MENČÍK Jan | 8 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 / 1 |
| 46. | NOVÁK Vladimír | 4 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 / 1 |
| 47. | SAGÁL Ivan | 11 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 / 2 |
| 48. | ZIENTEK Jan | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 / 0 |
| 49. | FÖLDEŠ Tomáš | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 / 1 |
| 50. | MALICH Lukáš | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -4 / 2 |
| # | HRÁČ | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem | +/- par |
| 51. | MARTIN Josef | 4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -4 / 2 |
| 52. | MATOUŠEK Radek | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 / 2 |
| 53. | POVOLNÝ Petr | 7 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 / 2 |
| 54. | VYMĚTAL František | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 / 0 |
| 55. | WOJEWODA Martin | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 / 0 |
| 56. | ZAHÁLKA Tomáš | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 / 0 |
| 57. | BORN Petr | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 / 1 |
| 58. | HAVLÍČEK Tomáš | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -3 / 2 |
| 59. | HOŘEJŠÍ Rudolf | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 / 0 |
| 60. | JERNEK Petr | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 / 0 |
| # | HRÁČ | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem | +/- par |
| 61. | KULIG Jan | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 / 0 |
| 62. | NEPALA Anatol | 15 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 / 1 |
| 63. | PALUDA Stanislav | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 / 1 |
| 64. | RIEDICH David | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 / 2 |
| 65. | ŠMOLÍK Stanislav | 5 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -3 / 2 |
| 66. | ŠTULC Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 / 1 |
| 67. | ŠVEHLA Karel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 / 2 |
| 68. | VRBA Libor | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 / 1 |
| 69. | FILIP Jiří Jun. | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 / 4 |
| 70. | CHARVÁT Martin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 / 3 |
| # | HRÁČ | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem | +/- par |
| 71. | JOHANNOVÁ Vendulka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 / 2 |
| 72. | MATĚJNÝ Jan | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 / 4 |
| 73. | SOJKA Pavel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 / 2 |
| 74. | BÍLEK David | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 75. | BOSÁKOVÁ Gabriela | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 / 2 |
| 76. | DOMAŽLICKÝ Vladko | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 / 3 |
| 77. | Kohout Petr | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 / 2 |
| 78. | KOUKAL Ladislav | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 / 4 |
| 79. | MARYŠKO Zdeněk | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -2 / 3 |
| 80. | NAGY David | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 / 5 |
| # | HRÁČ | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem | +/- par |
| 81. | PŘÍKOP Miroslav | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 / 3 |
| 82. | RŮŽIČKA Ivo | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 / 3 |
| 83. | SEDLÁČEK Boris | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -3 / 4 |
| 84. | TOMAN Zdeněk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 / 2 |
| 85. | FILIP Jiří | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 / 3 |
| 86. | HANUŠ Lubor | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 / 5 |
| 87. | JOCHMAN Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 / 3 |
| 88. | KALOUS Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 / 5 |
| 89. | KLÍMA Dennis | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -4 / 6 |
| 90. | KOS Josef | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 / 3 |
| # | HRÁČ | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem | +/- par |
| 91. | KOTRČ Jakub | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -2 / 4 |
| 92. | MRŇA Jan | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 / 6 |
| 93. | MUŽÁTKO Radek | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | -3 / 5 |
| 94. | NOVÁK Pavel | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 2 |
| 95. | RAŠEK Michal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 / 4 |
| 96. | VESELSKÝ Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 / 4 |
| 97. | VYTISKA Michal | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | -2 / 4 |
| 98. | BĚHUNEK Martin | 6 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 / 6 |
| 99. | BĚLA Filip | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 / 5 |
| 100. | HNILO Roman | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 / 4 |
| # | HRÁČ | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem | +/- par |
| 101. | HRON Aleš | 15 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 / 5 |
| 102. | KENDLBACHER Georg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | -2 / 5 |
| 103. | KEŠNER Josef | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 / 5 |
| 104. | PÁRAL Martin | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 / 4 |
| 105. | POLESNÝ Jiří | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 / 5 |
| 106. | RUDÝ Michal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | -2 / 5 |
| 107. | SRŠEŇ Petr | 2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | -5 / 8 |
| 108. | ŠIK Michal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 / 4 |
| 109. | TOPINKA Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -1 / 4 |
| 110. | TRESKOŇ Lubomír | 7 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 / 6 |
| # | HRÁČ | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem | +/- par |
| 111. | VOJTEK Michael | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 / 5 |
| 112. | ZRCEK Stanislav | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | -1 / 4 |
| 113. | CSISZÁR Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 / 5 |
| 114. | ČÍŽEK Tomáš | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 / 6 |
