Golfové soutěže
- Zobrazení: 540642
| Soutěž |

SEVEN 7 FREE
Golfová turnajová výzva - zahraj kolo s výsledky na jamkách méně než 7 a vyhraj trojku golfových míčků
Cenu ti předáme na následujícím turnaji dané série, kterého je potřeba se zúčastnit
Cena pro vítěze: Balíček (3 ks) golfových míčků
Soutěž probíhá v rámci GOLF TOUR 2022
Žebříček soutěže
Počet 7 FREE výsledků v rámci GOLF TOUR 2023: 130
MAXX - CASA SERENA / 8.9.2022 (počet 7 FREE výkonů: 1)
| CSISZÁR Tomáš (8,8) | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 83 |
EPIC - MSTĚTICE / 6.9.2022 (počet 7 FREE výkonů: 2)
| OLIVA Jakub (4,9) | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 80 |
| SKLENÁŘ Martin (9,1) | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 77 |
MASTERS - PYŠELY / 1.9.2022 (počet 7 FREE výkonů: 7)
| HANUŠ Lubor (13,8) | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 81 |
| KOLÁR Ivan (18,1) | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 91 |
| KUNA Václav (1,4) | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 73 |
| RŮŽIČKA Ivo (10,9) | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 78 |
| SVOBODA Libor (6,1) | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 81 |
| SYROVÝ Miroslav (13,2) | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 84 |
| WOJEWODA Martin (11,6) | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 80 |
EPIC - ČERNÝ MOST / 30.8.2022 (počet 7 FREE výkonů: 5)
| BĚLA Filip (7,3) | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 86 |
| KÁBRTOVÁ ML. Jana (2,5) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 77 |
| KRATOCHVÍL Jaroslav (4,9) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 78 |
| MAKOVSKÝ Petr (2) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 75 |
| OLIVA Jakub (5,8) | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 76 |
BIRDIE - ČELADNÁ / 25.8.2022 (počet 7 FREE výkonů: 1)
| REGA Yevhen (7,5) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 84 |
EPIC - PYŠELY / 23.8.2022 (počet 7 FREE výkonů: 5)
| BAŠTÁŘ Pavel (16) | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 87 |
| REGA Yevhen (8,1) | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 79 |
| ŠKOPEK Jiří (9,7) | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 85 |
| TUHÁČEK Martin (9,2) | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 84 |
| VIČAN Radek (16,6) | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 82 |
EPIC - BEŘOVICE / 16.8.2022 (počet 7 FREE výkonů: 6)
| KRATOCHVÍL Jaroslav (5,2) | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 78 |
| KRATOCHVÍL Matyáš (8,1) | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 79 |
| MAKOVSKÝ David (6,5) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 80 |
| MAKOVSKÝ Petr (2,1) | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 75 |
| OLIVA Jakub (6,9) | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 82 |
| REGA Yevhen (8,4) | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 82 |
MASTERS - KARLŠTEJN / 11.8.2022 (počet 7 FREE výkonů: 4)
| FEJT Tomáš (10,5) | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 83 |
| KRATOCHVÍL Matyáš (8,3) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 84 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra (12,1) | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 88 |
| ŠMOLÍK Stanislav (13) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 83 |
EPIC - SLAPY / 9.8.2022 (počet 7 FREE výkonů: 11)
| FREMUT Aleš (7,2) | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 80 |
| HYSKÝ Jan (7) | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 76 |
| CHARVÁT Martin (14,9) | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 84 |
| KONVIČKA Tomáš (18,9) | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 90 |
| KUNA Václav (1,1) | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 77 |
| POVOLNÝ Petr (17,9) | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 84 |
| STRÝČEK Petr (4,7) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 80 |
| SÝKORA Pavel (15,6) | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 86 |
| VIČAN Radek (16,8) | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 90 |
| WOJEWODA Martin (10,5) | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 84 |
| ŽDÍMAL Jiří (17) | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 88 |
BIRDIE - PENATI / 5.8.2022 (počet 7 FREE výkonů: 2)
| JOHANNOVÁ Vendulka ((prázdné)) | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 81 |
| MARCHAL Dita ((prázdné)) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 86 |
EPIC - KONOPIŠTĚ / 2.8.2022 (počet 7 FREE výkonů: 3)
| KOS Josef (12,6) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 94 |
| SKLENÁŘ Martin (9) | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 82 |
| ZAVAĎÁK Pavel (9) | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 86 |
MASTERS - YPSILON / 28.7.2022 (počet 7 FREE výkonů: 5)
| JOHANNOVÁ Vendulka (8,7) | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 82 |
| KRATOCHVÍL Martin (11,5) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 82 |
| KUNA Václav (1,4) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 74 |
| OLIVA Jakub (8,1) | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 82 |
| RŮŽIČKA Marek (1,4) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 70 |
EPIC - KÁCOV / 26.7.2022 (počet 7 FREE výkonů: 4)
| KALINOVÁ Irena (8,6) | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 81 |
| OLIVA Jakub (7,6) | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 89 |
| ŠTANGL Jiří (10,6) | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 83 |
| ZAVAĎÁK Pavel (9,3) | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 83 |
BIRDIE - MAR. LÁZNĚ / 22.7.2022 (počet 7 FREE výkonů: 1)
| KAFKA Vladimír (3,2) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 80 |
MAXX - KARL. VARY / 21.7.2022 (počet 7 FREE výkonů: 1)
| BENEŠ Petr (9,3) | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 81 |
EPIC - KARLŠTEJN / 19.7.2022 (počet 7 FREE výkonů: 5)
| BĚLA Filip (6,9) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 82 |
| HLUCHÝ Jiří (12,7) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 86 |
| HOZÁK Dušan (5,2) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 79 |
| SKLENÁŘ Martin (9,1) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 90 |
| SPUDICH Jiří (10,3) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 84 |
MASTERS - ML. BOLESLAV / 14.7.2022 (počet 7 FREE výkonů: 7)
| DRCHAL Karel (13,3) | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 85 |
| KAABI Faouzi (8,4) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 82 |
| KIMMER Daniel (14,1) | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 89 |
| KLOKOČKA Marek (1,4) | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 79 |
| KOHOUT Luděk (11,6) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 89 |
| KUNA Václav (1,4) | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 84 |
| SEIBT Romain (13,4) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 88 |
EPIC - PYŠELY / 12.7.2022 (počet 7 FREE výkonů: 5)
| BÖHM Milan (20) | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 87 |
| DVOŘÁK Jiří (6,5) | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 84 |
| KOTÝNEK Petr (13,6) | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 84 |
| NASLI Radwan (20,7) | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 93 |
| POLESNÝ Jiří (11,5) | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 86 |
EPIC - MSTĚTICE / 5.7.2022 (počet 7 FREE výkonů: 1)
| BUŘIL Michal (11,8) | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 81 |
EPIC - ZBRASLAV / 28.6.2022 (počet 7 FREE výkonů: 4)
| CECHEL Jakub (12,8) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 85 |
| CHARVÁT Martin (17,1) | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 86 |
| OLIVA Jakub (8,4) | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 87 |
| WOJEWODA Martin (10,2) | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 84 |
MASTERS - KASKÁDA / 24.6.2022 (počet 7 FREE výkonů: 2)
| DVOŘÁK Jaroslav (6,1) | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 84 |
| ŠTULC Jakub (12,9) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 85 |
MASTERS - KASKÁDA / 23.6.2022 (počet 7 FREE výkonů: 6)
| DRCHAL Karel (13,9) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 83 |
| KUNA Václav (1,5) | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 77 |
| NOVOTNÝ Aleš (6,8) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 84 |
| OLIVA Jakub (9,2) | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 89 |
| SPOZDIL Jaroslav (3,4) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 82 |
| ŠTULC Jakub (12,9) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 91 |
EPIC - PYŠELY / 14.6.2022 (počet 7 FREE výkonů: 5)
| BYCHLOVÁ Eva (20,4) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 92 |
| FILIP Vladimír (11,6) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 83 |
| MARCHAL Dita (16) | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 84 |
| POČ Marek (9,5) | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 79 |
| SVINKOVÁ Sára (6,6) | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 82 |
WENDY - PYŠELY / 11.6.2022 (počet 7 FREE výkonů: 6)
| HERESOVÁ Barbora (6,9) | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 85 |
| HORTON Richard (3,2) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75 |
| HYSKÝ Jan (6,9) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 82 |
| KOHOUT Radek (0,5) | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 70 |
| KOPAČINSKÝ Rostislav (9,2) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 |
| NOVÁK David (10,7) | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 77 |
EPIC - KÁCOV / 7.6.2022 (počet 7 FREE výkonů: 2)
| ŠEDIVÝ Richard (7,9) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 81 |
| TRNKA Lukáš (7,2) | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 81 |
MAXX - OAKS / 7.6.2022 (počet 7 FREE výkonů: 1)
| KUNA Václav (2) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 76 |
MASTERS - KONOPIŠTĚ / 3.6.2022 (počet 7 FREE výkonů: 4)
| DIENELT Petr (9,9) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 84 |
| KUNA Václav (2) | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 76 |
| NOVOTNÝ Aleš (7,1) | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 80 |
| ŠEDIVÝ Richard (7,9) | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 86 |
BIRDIE - MNICH / 26.5.2022 (počet 7 FREE výkonů: 3)
| JERNEK Petr (12,5) | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 85 |
| MATOCHA Lukáš (13,5) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 88 |
| VALÁŠEK Ivan (23,1) | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 94 |
EPIC - KONOPIŠTĚ / 24.5.2022 (počet 7 FREE výkonů: 1)
| REGA Yevhen (9) | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 84 |
MASTERS - ZBRASLAV / 20.5.2022 (počet 7 FREE výkonů: 5)
| FÖLDEŠ Tomáš (15,3) | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 85 |
| KUNA Václav (1,7) | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 78 |
| KVĚTOŇ Karel (9,3) | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 85 |
| LEŠETICKÝ Jan (10) | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 85 |
| VIČAN Radek (20,3) | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 89 |
EPIC - ML. BOLESLAV / 17.5.2022 (počet 7 FREE výkonů: 3)
| KRATOCHVÍL Jaroslav (5,4) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 82 |
| MAKOVSKÝ David (6,1) | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 89 |
| MAKOVSKÝ Petr (2,6) | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 76 |
MAXX - ALBATROSS / 12.5.2022 (počet 7 FREE výkonů: 2)
| KUNA Václav (2) | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 77 |
| SPUDICH Jiří (10,1) | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 84 |
EPIC - ČERNÝ MOST / 10.5.2022 (počet 7 FREE výkonů: 1)
| ŠEDIVÝ Richard (8,5) | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 81 |
EPIC - PYŠELY / 3.5.2022 (počet 7 FREE výkonů: 9)
| BEDNAŘÍK Petr (14,7) | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 87 |
| HAVNER Daniel (17,2) | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 86 |
| HYSKÝ Jan (7,4) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 86 |
| KRATOCHVÍL Jaroslav (5,7) | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 79 |
| MAKOVSKÝ Petr (2,6) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 77 |
| MALÝ Zbyněk (20,2) | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 87 |
| SPUDICH Jiří (10,3) | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 90 |
| ŠMÍDA Jan (3) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 78 |
| TAUŠ Radek (2) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 80 |























































































