Golfové soutěže
- Zobrazení: 540657
| Soutěž |

RACE TO TENERIFE 2022 by GOLF ESTATES - Top 5 Netto
Žebříček netto stablefordových bodů
Do žebříčku se bere 5 nejlepších výsledků z turnajů sérií MASTERS a MAXX
Cena pro vítěze: Víkendový pobyt pro 2 osoby na Tenerife s golfovou hrou na Abama
Soutěž probíhá v rámci GOLF TOUR 2022
Žebříček soutěže
Aktualizace tabulky: 15.9.2022 (17:09)
![]() | RACE TO TENERIFE 2022 | ||||||||||||||||||
| # | HRÁČ | Počet turnajů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Top 5 | Last | +/- | diff |
| 1. | DRCHAL Karel | 10 | 36 | 35 | 42 | 26 | 38 | 32 | 40 | 57 | 35 | 35 | 213 | 36 | 1![]() | 0 | |||
| 2. | BROŽEK Tomáš | 9 | 33 | 53 | 24 | 31 | 35 | 20 | 33 | 59 | 31 | 213 | 33 | -1![]() | 0 | ||||
| 3. | ZRCEK Stanislav | 6 | 45 | 34 | 30 | 44 | 57 | 29 | 210 | 30 | ![]() | -3 | |||||||
| 4. | KŘÍŽ Michal | 5 | 36 | 33 | 49 | 59 | 33 | 210 | 33 | 22![]() | -3 | ||||||||
| 5. | SEIBT Romain | 9 | 28 | 39 | 35 | 31 | 36 | 33 | 41 | 54 | 39 | 209 | 36 | 1![]() | -4 | ||||
| 6. | ZEMAN Jiří | 9 | 40 | 39 | 42 | 21 | 36 | 39 | 46 | 28 | 38 | 206 | 39 | -2![]() | -7 | ||||
| 7. | KUNA Václav | 12 | 34 | 32 | 36 | 36 | 35 | 30 | 28 | 38 | 39 | 56 | 26 | 27 | 205 | 36 | -2![]() | -8 | |
| 8. | * KRATOCHVÍL Martin | 13 | 28 | 30 | 33 | 31 | 33 | 31 | 38 | 35 | 40 | 39 | 51 | 36 | 30 | 204 | 36 | ![]() | -9 |
| 9. | FÖLDEŠ Tomáš | 10 | 39 | 38 | 33 | 27 | 27 | 32 | 39 | 51 | 37 | 17 | 204 | 37 | 2![]() | -9 | |||
| 10. | NOVOTNÝ Aleš | 9 | 33 | 39 | 35 | 31 | 33 | 39 | 40 | 50 | 28 | 203 | 35 | -1![]() | -10 | ||||
| 11. | JERNEK Petr | 8 | 38 | 36 | 26 | 29 | 35 | 38 | 56 | 24 | 203 | 35 | -4![]() | -10 | |||||
| 12. | VIČAN Radek | 12 | 38 | 40 | 33 | 35 | 27 | 32 | 31 | 25 | 34 | 51 | 36 | 37 | 202 | 36 | ![]() | -11 | |
| 13. | FOJTÍK David | 9 | 38 | 34 | 23 | 33 | 35 | 56 | 39 | 24 | 34 | 202 | 34 | -3![]() | -11 | ||||
| 14. | POČ Marek | 7 | 33 | 31 | 35 | 41 | 59 | 27 | 199 | 31 | -1![]() | -14 | |||||||
| 15. | JOHANNOVÁ Vendulka | 8 | 34 | 31 | 29 | 39 | 45 | 47 | 26 | 23 | 196 | 31 | -1![]() | -17 | |||||
| 16. | KIMMER Daniel | 7 | 35 | 33 | 35 | 33 | 39 | 50 | 36 | 195 | 35 | ![]() | -18 | ||||||
| 17. | CSISZÁR Tomáš | 6 | 37 | 42 | 27 | 53 | 35 | 27 | 194 | 27 | 17![]() | -19 | |||||||
| 18. | KVĚTOŇ Karel | 7 | 34 | 33 | 28 | 35 | 41 | 50 | 23 | 193 | 33 | -3![]() | -20 | ||||||
| 19. | MALICH Lukáš | 6 | 31 | 32 | 43 | 53 | 28 | 34 | 193 | 31 | 16![]() | -20 | |||||||
| 20. | * SÁGNER Roman | 13 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 24 | 31 | 29 | 32 | 50 | 42 | 36 | 30 | 191 | 31 | -2![]() | -22 |
| 21. | KAŇKA Jiří | 7 | 28 | 39 | 34 | 39 | 25 | 30 | 48 | 190 | 30 | -4![]() | -23 | ||||||
| 22. | ŠTOLCOVÁ Petra | 6 | 34 | 21 | 40 | 43 | 39 | 31 | 187 | 31 | 5![]() | -26 | |||||||
| 23. | ŠEDIVÝ Richard | 7 | 32 | 34 | 31 | 32 | 30 | 56 | 28 | 185 | 31 | -4![]() | -28 | ||||||
| 24. | TAUŠ Radek | 7 | 29 | 33 | 26 | 31 | 39 | 53 | 20 | 185 | 29 | -4![]() | -28 | ||||||
| 25. | HAVLÍČEK Tomáš | 9 | 30 | 38 | 26 | 23 | 33 | 33 | 50 | 19 | 184 | 30 | -4![]() | -29 | |||||
| 26. | ZEMAN Miloslav | 6 | 26 | 27 | 28 | 38 | 33 | 57 | 183 | 27 | -4![]() | -30 | |||||||
| 27. | KOLÁR Ivan | 7 | 26 | 26 | 24 | 26 | 48 | 56 | 24 | 182 | 26 | -4![]() | -31 | ||||||
| 28. | ŠMOLÍK Stanislav | 6 | 30 | 32 | 35 | 53 | 31 | 26 | 181 | 30 | 11![]() | -32 | |||||||
| 29. | MATĚJÍČEK Robert | 8 | 27 | 42 | 32 | 24 | 24 | 31 | 48 | 25 | 180 | 27 | -5![]() | -33 | |||||
| 30. | POLCAR Ivan | 7 | 27 | 23 | 29 | 27 | 24 | 44 | 53 | 180 | 27 | -5![]() | -33 | ||||||
| 31. | VYMĚTAL František | 5 | 21 | 36 | 35 | 44 | 41 | 177 | 21 | -3![]() | -36 | ||||||||
| 32. | OLIVA Jakub | 6 | 33 | 35 | 33 | 37 | 38 | 32 | 176 | 33 | -3![]() | -37 | |||||||
| 33. | SPOZDIL Jaroslav | 7 | 31 | 30 | 32 | 30 | 50 | 33 | 176 | 30 | -2![]() | -37 | |||||||
| 34. | * KRATOCHVÍL Matyáš | 6 | 34 | 26 | 37 | 31 | 46 | 15 | 174 | 26 | -4![]() | -39 | |||||||
| 35. | Kohout Petr | 4 | 39 | 27 | 50 | 53 | 169 | 0 | -3![]() | -44 | |||||||||
| 36. | KRÁMSKÝ Pavel | 5 | 46 | 33 | 48 | 29 | 12 | 168 | 12 | ![]() | -45 | ||||||||
| 37. | ČERMÁK Pavel | 5 | 35 | 29 | 34 | 35 | 30 | 163 | 29 | 30![]() | -50 | ||||||||
| 38. | MIKULEC Petr | 5 | 38 | 30 | 32 | 22 | 39 | 161 | 22 | -5![]() | -52 | ||||||||
| 39. | ČERMÁK Rudolf | 5 | 33 | 30 | 31 | 53 | 13 | 160 | 13 | 3![]() | -53 | ||||||||
| 40. | SÝKORA Pavel | 5 | 26 | 33 | 44 | 27 | 27 | 157 | 26 | 23![]() | -56 | ||||||||
| 41. | KAŇKA Tomáš | 6 | 37 | 28 | 27 | 32 | 31 | 27 | 155 | 27 | -4![]() | -58 | |||||||
| 42. | VANĚK Jiří | 4 | 34 | 48 | 37 | 35 | 154 | 0 | 38![]() | -59 | |||||||||
| 43. | ZIENTEK Jan | 4 | 39 | 36 | 60 | 19 | 154 | 0 | ![]() | -59 | |||||||||
| 44. | ZURIAN Dušan | 5 | 32 | 34 | 25 | 36 | 27 | 154 | 25 | 3![]() | -59 | ||||||||
| 45. | TOMEŠ Radim | 4 | 28 | 30 | 40 | 54 | 152 | 0 | -7![]() | -61 | |||||||||
| 46. | VYTISKA Michal | 4 | 34 | 45 | 45 | 27 | 151 | 0 | 2![]() | -62 | |||||||||
| 47. | RŮŽIČKA Ivo | 4 | 32 | 33 | 62 | 23 | 150 | 0 | -1![]() | -63 | |||||||||
| 48. | ŠTULC Jakub | 4 | 28 | 33 | 39 | 50 | 150 | 0 | -8![]() | -63 | |||||||||
| 49. | NEJMAN Pavel | 4 | 34 | 38 | 24 | 53 | 149 | 0 | -8![]() | -64 | |||||||||
| 50. | MUSIL Aleš | 4 | 30 | 39 | 40 | 36 | 145 | 0 | 9![]() | -68 | |||||||||
| 51. | FILO Martin | 4 | 39 | 26 | 45 | 33 | 143 | 0 | 6![]() | -70 | |||||||||
| 52. | BÍLEK David | 4 | 31 | 32 | 53 | 20 | 136 | 0 | ![]() | -77 | |||||||||
| 53. | ŠIK Michal | 4 | 33 | 44 | 35 | 24 | 136 | 0 | 32![]() | -77 | |||||||||
| 54. | PEŠKA Karel | 3 | 51 | 48 | 36 | 135 | 0 | 12![]() | -78 | ||||||||||
| 55. | GAZDÍK Antonín | 4 | 29 | 44 | 30 | 31 | 134 | 0 | 32![]() | -79 | |||||||||
| 56. | KOLÁR David | 3 | 35 | 44 | 53 | 132 | 0 | -12![]() | -81 | ||||||||||
| 57. | HANUŠ Lubor | 3 | 30 | 37 | 63 | 130 | 0 | -12![]() | -83 | ||||||||||
| 58. | PECHALOVÁ Edita | 4 | 41 | 48 | 24 | 15 | 128 | 0 | -4![]() | -85 | |||||||||
| 59. | ŠMOLÍKOVÁ Petra | 4 | 30 | 34 | 27 | 37 | 128 | 0 | 51![]() | -85 | |||||||||
| 60. | TOMAN Zdeněk | 4 | 33 | 35 | 28 | 27 | 123 | 0 | 9![]() | -90 | |||||||||
| 61. | STUCHLÍKOVÁ Magdalena | 3 | 35 | 39 | 48 | 122 | 0 | -12![]() | -91 | ||||||||||
| 62. | VAJGL Lukáš | 3 | 42 | 34 | 45 | 121 | 0 | -12![]() | -92 | ||||||||||
| 63. | MOLNÁR Jan | 3 | 29 | 43 | 45 | 117 | 0 | -12![]() | -96 | ||||||||||
| 64. | KAABI Faouzi | 3 | 27 | 38 | 51 | 116 | 0 | -11![]() | -97 | ||||||||||
| 65. | HASSMAN Pavel | 3 | 39 | 45 | 31 | 115 | 0 | 13![]() | -98 | ||||||||||
| 66. | KUBÁT Jindřich | 3 | 41 | 44 | 30 | 115 | 0 | 11![]() | -98 | ||||||||||
| 67. | BÁRTA Štěpán | 4 | 25 | 45 | 21 | 22 | 113 | 0 | 25![]() | -100 | |||||||||
| 68. | POLCAROVÁ Soňa | 4 | 28 | 24 | 23 | 38 | 113 | 0 | -13![]() | -100 | |||||||||
| 69. | SCHÖN Richard | 4 | 20 | 19 | 26 | 48 | 113 | 0 | -13![]() | -100 | |||||||||
| 70. | ZDVOŘÁČEK Jiří | 4 | 32 | 31 | 45 | 5 | 113 | 0 | -10![]() | -100 | |||||||||
| 71. | JANOUŠEK Karel | 3 | 27 | 31 | 51 | 109 | 0 | -13![]() | -104 | ||||||||||
| 72. | NEŠLEHA Adam | 4 | 30 | 48 | 9 | 20 | 107 | 0 | -11![]() | -106 | |||||||||
| 73. | MITCHELL Dana | 6 | 9 | 12 | 15 | 27 | 29 | 22 | 105 | 12 | -2![]() | -108 | |||||||
| 74. | PROCHÁSKOVÁ Andrea | 2 | 50 | 54 | 104 | 0 | -12![]() | -109 | |||||||||||
| 75. | MONHART Pavel | 2 | 38 | 63 | 101 | 0 | -11![]() | -112 | |||||||||||
| 76. | DVOŘÁK Jaroslav | 3 | 37 | 34 | 29 | 100 | 0 | 15![]() | -113 | ||||||||||
| 77. | PEŠEK Antonín | 3 | 33 | 39 | 28 | 100 | 0 | 12![]() | -113 | ||||||||||
| 78. | FOJTÍK Robin | 2 | 33 | 66 | 99 | 0 | -13![]() | -114 | |||||||||||
| 79. | ČERMÁKOVÁ Miroslava | 3 | 33 | 34 | 30 | 97 | 0 | 22![]() | -116 | ||||||||||
| 80. | KADAVÝ Oto | 3 | 24 | 28 | 45 | 97 | 0 | -12![]() | -116 | ||||||||||
| 81. | DOLNÍK Božetěch | 3 | 29 | 36 | 31 | 96 | 0 | 24![]() | -117 | ||||||||||
| 82. | VĚTROVSKÝ Roman | 3 | 41 | 26 | 28 | 95 | 0 | 22![]() | -118 | ||||||||||
| 83. | LIŠKA Tomáš | 2 | 28 | 66 | 94 | 0 | -13![]() | -119 | |||||||||||
| 84. | SABADOŠ Jan | 2 | 69 | 25 | 94 | 0 | 11![]() | -119 | |||||||||||
| 85. | SLIMÁČEK Petr | 3 | 31 | 38 | 25 | 94 | 0 | 11![]() | -119 | ||||||||||
| 86. | BREBURDA Petr | 2 | 31 | 60 | 91 | 0 | -14![]() | -122 | |||||||||||
| 87. | KOBÁSKO Roman | 2 | 38 | 53 | 91 | 0 | -14![]() | -122 | |||||||||||
| 88. | MOLNÁROVÁ Monika | 2 | 45 | 45 | 90 | 0 | -14![]() | -123 | |||||||||||
| 89. | DVOŘÁK Martin | 3 | 39 | 26 | 24 | 89 | 0 | 17![]() | -124 | ||||||||||
| 90. | POLÍVKA Čeněk | 2 | 38 | 51 | 89 | 0 | -15![]() | -124 | |||||||||||
| 91. | KLEMENT Jiří | 3 | 35 | 27 | 26 | 88 | 0 | 21![]() | -125 | ||||||||||
| 92. | ŠLAIS Jan | 2 | 35 | 53 | 88 | 0 | -16![]() | -125 | |||||||||||
| 93. | NEUBAUER Roman | 3 | 21 | 32 | 31 | 84 | 0 | 34![]() | -129 | ||||||||||
| 94. | BEDNAŘÍK Petr | 2 | 35 | 48 | 83 | 0 | -15![]() | -130 | |||||||||||
| 95. | HYPŠMAN Martin | 3 | 32 | 33 | 18 | 83 | 0 | 12![]() | -130 | ||||||||||
| 96. | WOJEWODA Martin | 2 | 60 | 23 | 83 | 0 | 20![]() | -130 | |||||||||||
| 97. | ČECH Josef | 3 | 28 | 53 | 81 | 0 | -16![]() | -132 | |||||||||||
| 98. | PAVLOUSEK Radek | 2 | 32 | 49 | 81 | 0 | -16![]() | -132 | |||||||||||
| 99. | ZEITHAML Jan | 3 | 36 | 29 | 16 | 81 | 0 | 10![]() | -132 | ||||||||||
| 100. | LUBOJACKÁ Vladimíra | 2 | 35 | 44 | 79 | 0 | -17![]() | -134 | |||||||||||
| 101. | VÁBEK Jaroslav | 2 | 40 | 39 | 79 | 0 | 57![]() | -134 | |||||||||||
| 102. | FOJTÍK Michal | 2 | 36 | 41 | 77 | 0 | -18![]() | -136 | |||||||||||
| 103. | PRYPOŇ Milan | 2 | 25 | 50 | 75 | 0 | -17![]() | -138 | |||||||||||
| 104. | KŘIVÁČEK Jan | 2 | 30 | 43 | 73 | 0 | -16![]() | -140 | |||||||||||
| 105. | PĚTIVLASOVÁ Renata | 2 | 46 | 27 | 73 | 0 | 37![]() | -140 | |||||||||||
| 106. | BENEŠ Petr | 2 | 33 | 38 | 71 | 0 | -16![]() | -142 | |||||||||||
| 107. | MARZOUKI Ali | 3 | 18 | 33 | 19 | 70 | 0 | 22![]() | -143 | ||||||||||
| 108. | BOUČEK Miloslav | 2 | 30 | 39 | 69 | 0 | -15![]() | -144 | |||||||||||
| 109. | KRUPKA Jiří | 2 | 28 | 41 | 69 | 0 | -15![]() | -144 | |||||||||||
| 110. | KOHOUT Luděk | 2 | 36 | 32 | 68 | 0 | -13![]() | -145 | |||||||||||
| 111. | ROŽEK Miloš | 1 | 68 | 68 | 0 | -13![]() | -145 | ||||||||||||
| 112. | SKŘIVÁNEK Jan | 1 | 68 | 68 | 0 | -13![]() | -145 | ||||||||||||
| 113. | SLAVÍK Vladimír | 2 | 30 | 38 | 68 | 0 | -13![]() | -145 | |||||||||||
| 114. | PEJSAROVÁ Simona | 2 | 28 | 39 | 67 | 0 | -12![]() | -146 | |||||||||||
| 115. | POUR Lukáš | 3 | 48 | 19 | 67 | 0 | -12![]() | -146 | |||||||||||
| 116. | ROSÁK Michal | 3 | 37 | 28 | 65 | 0 | -8![]() | -148 | |||||||||||
| 117. | ZDRÁHAL Petr | 1 | 63 | 63 | 0 | -6![]() | -150 | ||||||||||||
| 118. | OBRUČA Radek | 2 | 32 | 30 | 62 | 0 | 84![]() | -151 | |||||||||||
| 119. | SEĎA Otakar | 3 | 35 | 27 | 62 | 0 | -6![]() | -151 | |||||||||||
| 120. | KAŠE Pavel | 2 | 39 | 22 | 61 | 0 | 41![]() | -152 | |||||||||||
| 121. | KIKUŠ Petr | 2 | 35 | 26 | 61 | 0 | 58![]() | -152 | |||||||||||
| 122. | HUDEC Tomáš | 1 | 60 | 60 | 0 | -8![]() | -153 | ||||||||||||
| 123. | KAMENÍČKOVÁ Lenka | 2 | 33 | 27 | 60 | 0 | 70![]() | -153 | |||||||||||
| 124. | VOBRUBA Pavel | 1 | 60 | 60 | 0 | -9![]() | -153 | ||||||||||||
| 125. | BENKOVÁ Markéta | 1 | 57 | 57 | 0 | -8![]() | -156 | ||||||||||||
| 126. | ČURDA Pavel | 1 | 57 | 57 | 0 | -8![]() | -156 | ||||||||||||
| 127. | POČ Libor | 1 | 57 | 57 | 0 | -8![]() | -156 | ||||||||||||
| 128. | SYROVÝ Miroslav | 1 | 57 | 57 | 0 | -8![]() | -156 | ||||||||||||
| 129. | ČEPELÁK Josef | 2 | 29 | 25 | 54 | 0 | -8![]() | -159 | |||||||||||
| 130. | KAMENÍČEK Jan | 2 | 27 | 27 | 54 | 0 | 100![]() | -159 | |||||||||||
| 131. | VERECKÝ Štěpán | 1 | 54 | 54 | 0 | -9![]() | -159 | ||||||||||||
| 132. | VRÁNA Max | 1 | 54 | 54 | 0 | -9![]() | -159 | ||||||||||||
| 133. | FILIP Jiří | 2 | 22 | 31 | 53 | 0 | -9![]() | -160 | |||||||||||
| 134. | KLIMEŠOVÁ Yvona | 1 | 53 | 53 | 0 | -9![]() | -160 | ||||||||||||
| 135. | KONÁŠ David | 2 | 20 | 33 | 53 | 0 | -9![]() | -160 | |||||||||||
| 136. | SVOBODA Libor | 1 | 53 | 53 | 0 | -8![]() | -160 | ||||||||||||
| 137. | MUCHNOVÁ Tereza | 1 | 51 | 51 | 0 | -7![]() | -162 | ||||||||||||
| 138. | PETRÁNEK Ivan | 1 | 51 | 51 | 0 | -7![]() | -162 | ||||||||||||
| 139. | FORMÁNEK Michal | 1 | 50 | 50 | 0 | -7![]() | -163 | ||||||||||||
| 140. | VACHOUŠEK Jan | 1 | 50 | 50 | 0 | -7![]() | -163 | ||||||||||||
| 141. | BOKLOHANIČ David | 1 | 49 | 49 | 0 | -7![]() | -164 | ||||||||||||
| 142. | BAŤKA Pavel | 1 | 48 | 48 | 0 | -7![]() | -165 | ||||||||||||
| 143. | FEJT Tomáš | 1 | 48 | 48 | 0 | -7![]() | -165 | ||||||||||||
| 144. | KŘIVÁČEK Johan | 1 | 48 | 48 | 0 | -7![]() | -165 | ||||||||||||
| 145. | BÁRTA Jiří | 2 | 30 | 17 | 47 | 0 | -7![]() | -166 | |||||||||||
| 146. | KLIMEŠ Tobiáš | 1 | 47 | 47 | 0 | -7![]() | -166 | ||||||||||||
| 147. | SLANČOVÁ Barbora | 1 | 47 | 47 | 0 | -7![]() | -166 | ||||||||||||
| 148. | ŠTANGLICA Bohumil | 1 | 47 | 47 | 0 | -7![]() | -166 | ||||||||||||
| 149. | PETRŽILKA Jiří | 1 | 46 | 46 | 0 | -6![]() | -167 | ||||||||||||
| 150. | ŠENFELD Ivo | 1 | 45 | 45 | 0 | -6![]() | -168 | ||||||||||||
| 151. | SEDLÁČEK Vadim | 1 | 44 | 44 | 0 | -6![]() | -169 | ||||||||||||
| 152. | ŠOUREK Pavel | 1 | 44 | 44 | 0 | -6![]() | -169 | ||||||||||||
| 153. | URBAN Petr | 1 | 44 | 44 | 0 | -6![]() | -169 | ||||||||||||
| 154. | KORN Jiří | 2 | 20 | 23 | 43 | 0 | ![]() | -170 | |||||||||||
| 155. | KROUPA Michal | 1 | 43 | 43 | 0 | -7![]() | -170 | ||||||||||||
| 156. | LÉBLOVÁ Marcela | 1 | 42 | 42 | 0 | ![]() | -171 | ||||||||||||
| 157. | ORTMANN Vít | 1 | 42 | 42 | 0 | -8![]() | -171 | ||||||||||||
| 158. | RŮŽIČKA Marek | 1 | 42 | 42 | 0 | -8![]() | -171 | ||||||||||||
| 159. | ANTONOVÁ Barbora | 1 | 41 | 41 | 0 | -8![]() | -172 | ||||||||||||
| 160. | BAUER Jan | 1 | 41 | 41 | 0 | ![]() | -172 | ||||||||||||
| 161. | ELIÁŠOVÁ Simona | 1 | 41 | 41 | 0 | -9![]() | -172 | ||||||||||||
| 162. | FRYČKA Jaroslav | 1 | 41 | 41 | 0 | -9![]() | -172 | ||||||||||||
| 163. | LINHARTOVÁ Lenka | 1 | 41 | 41 | 0 | -9![]() | -172 | ||||||||||||
| 164. | MÜLLER Martin | 1 | 40 | 40 | 0 | -9![]() | -173 | ||||||||||||
| 165. | POČOVÁ Dita | 1 | 40 | 40 | 0 | -9![]() | -173 | ||||||||||||
| 166. | RUMLER Karel | 1 | 40 | 40 | 0 | -9![]() | -173 | ||||||||||||
| 167. | DVOŘÁČKOVÁ Olga | 1 | 39 | 39 | 0 | -8![]() | -174 | ||||||||||||
| 168. | HAVLAS Štěpán | 1 | 39 | 39 | 0 | -8![]() | -174 | ||||||||||||
| 169. | PAVLIŠTA Jan | 1 | 39 | 39 | 0 | -7![]() | -174 | ||||||||||||
| 170. | PILNÝ Jiří | 1 | 39 | 39 | 0 | ![]() | -174 | ||||||||||||
| 171. | RZOUNEK Tomáš | 1 | 39 | 39 | 0 | -8![]() | -174 | ||||||||||||
| 172. | BÖHM Milan | 1 | 38 | 38 | 0 | -8![]() | -175 | ||||||||||||
| 173. | DIENELT Petr | 1 | 38 | 38 | 0 | -8![]() | -175 | ||||||||||||
| 174. | DIVIŠOVÁ Alena | 1 | 38 | 38 | 0 | -8![]() | -175 | ||||||||||||
| 175. | MIKULA Samuel | 1 | 38 | 38 | 0 | -8![]() | -175 | ||||||||||||
| 176. | MIKULEC Aleš | 1 | 38 | 38 | 0 | ![]() | -175 | ||||||||||||
| 177. | POČ František | 1 | 38 | 38 | 0 | -9![]() | -175 | ||||||||||||
| 178. | SPUDICH Jiří | 1 | 38 | 38 | 0 | -9![]() | -175 | ||||||||||||
| 179. | VACULÍK Pavel | 1 | 38 | 38 | 0 | -9![]() | -175 | ||||||||||||
| 180. | HLAVÁČ Jan | 1 | 37 | 37 | 0 | -9![]() | -176 | ||||||||||||
| 181. | KRULIŠ Jan | 1 | 37 | 37 | 0 | ![]() | -176 | ||||||||||||
| 182. | PADEVĚT František | 1 | 37 | 37 | 0 | -10![]() | -176 | ||||||||||||
| 183. | BAKOVSKÝ Pavel | 1 | 36 | 36 | 0 | -10![]() | -177 | ||||||||||||
| 184. | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 1 | 36 | 36 | 0 | -10![]() | -177 | ||||||||||||
| 185. | BUREŠ Petr | 1 | 35 | 35 | 0 | -10![]() | -178 | ||||||||||||
| 186. | ČEPELÁK Jan | 1 | 35 | 35 | 0 | -10![]() | -178 | ||||||||||||
| 187. | FEJT Roman | 1 | 35 | 35 | 0 | -10![]() | -178 | ||||||||||||
| 188. | FLUSEK Jan | 1 | 35 | 35 | 0 | -10![]() | -178 | ||||||||||||
| 189. | FRÝDEK Tomáš | 1 | 35 | 35 | 0 | ![]() | -178 | ||||||||||||
| 190. | MUSEL Jan | 1 | 35 | 35 | 0 | -10![]() | -178 | ||||||||||||
| 191. | POPELKA Pavel | 1 | 35 | 35 | 0 | -10![]() | -178 | ||||||||||||
| 192. | ŠTENGL Petr | 1 | 35 | 35 | 0 | -10![]() | -178 | ||||||||||||
| 193. | ZIKMUND Michal | 1 | 35 | 35 | 0 | -10![]() | -178 | ||||||||||||
| 194. | HOVORKA Miloš | 1 | 34 | 34 | 0 | -10![]() | -179 | ||||||||||||
| 195. | KOCÁBEK Martin | 1 | 34 | 34 | 0 | -10![]() | -179 | ||||||||||||
| 196. | MATOUŠEK Radek | 1 | 34 | 34 | 0 | ![]() | -179 | ||||||||||||
| 197. | TAUCHEN Ondřej | 1 | 34 | 34 | 0 | -11![]() | -179 | ||||||||||||
| 198. | VÁBKOVÁ Jaroslava | 1 | 34 | 34 | 0 | -11![]() | -179 | ||||||||||||
| 199. | VYBÍRAL Jiří | 1 | 34 | 34 | 0 | -11![]() | -179 | ||||||||||||
| 200. | DRTINA Michal | 1 | 33 | 33 | 0 | -11![]() | -180 | ||||||||||||
| 201. | GREBÍK Vladislav | 1 | 33 | 33 | 0 | -11![]() | -180 | ||||||||||||
| 202. | JAROMĚŘSKÝ Radek | 1 | 33 | 33 | 0 | -11![]() | -180 | ||||||||||||
| 203. | KABÍČEK Ladislav | 1 | 33 | 33 | 0 | -11![]() | -180 | ||||||||||||
| 204. | KLOKOČKA Marek | 1 | 33 | 33 | 0 | -10![]() | -180 | ||||||||||||
| 205. | KREMLA Pavel | 1 | 33 | 33 | 0 | -10![]() | -180 | ||||||||||||
| 206. | PTÁČEK Marek | 1 | 33 | 33 | 0 | -10![]() | -180 | ||||||||||||
| 207. | VEJVODA Aleš | 1 | 33 | 33 | 0 | -10![]() | -180 | ||||||||||||
| 208. | VLACH Petr | 1 | 33 | 33 | 0 | -10![]() | -180 | ||||||||||||
| 209. | ZMEKO Jan | 1 | 33 | 33 | 0 | -10![]() | -180 | ||||||||||||
| 210. | BENEŠ Petr 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | -10![]() | -181 | ||||||||||||
| 211. | KREJČÍ Jan | 1 | 32 | 32 | 0 | ![]() | -181 | ||||||||||||
| 212. | LEŠETICKÝ Jan | 1 | 32 | 32 | 0 | -11![]() | -181 | ||||||||||||
| 213. | VODIČKA Pavel | 1 | 32 | 32 | 0 | -10![]() | -181 | ||||||||||||
| 214. | ZOUFALÝ Karel | 1 | 32 | 32 | 0 | ![]() | -181 | ||||||||||||
| 215. | BŘEZINA Adam | 1 | 31 | 31 | 0 | -11![]() | -182 | ||||||||||||
| 216. | HRABÁK Jindřich | 1 | 31 | 31 | 0 | -11![]() | -182 | ||||||||||||
| 217. | JANČA Eduard | 1 | 31 | 31 | 0 | -11![]() | -182 | ||||||||||||
| 218. | KADLČEK Antonín | 1 | 31 | 31 | 0 | -11![]() | -182 | ||||||||||||
| 219. | MARTÍNEK Petr | 1 | 31 | 31 | 0 | -11![]() | -182 | ||||||||||||
| 220. | ŠTANGL Jiří | 1 | 31 | 31 | 0 | ![]() | -182 | ||||||||||||
| 221. | TOPINKA Tomáš | 1 | 31 | 31 | 0 | ![]() | -182 | ||||||||||||
| 222. | TŘETINA Josef | 1 | 31 | 31 | 0 | -13![]() | -182 | ||||||||||||
| 223. | URBAN Vladimír | 1 | 31 | 31 | 0 | -13![]() | -182 | ||||||||||||
| 224. | VEJVODA Robert | 1 | 31 | 31 | 0 | -13![]() | -182 | ||||||||||||
| 225. | ANDRŠOVÁ Stanislava | 1 | 30 | 30 | 0 | ![]() | -183 | ||||||||||||
| 226. | BERÁNKOVÁ Markéta | 1 | 30 | 30 | 0 | -14![]() | -183 | ||||||||||||
| 227. | BUDINSKÝ Petr | 1 | 30 | 30 | 0 | ![]() | -183 | ||||||||||||
| 228. | GÜTTER Milan | 1 | 30 | 30 | 0 | -15![]() | -183 | ||||||||||||
| 229. | CHVÁLA Josef | 1 | 30 | 30 | 0 | ![]() | -183 | ||||||||||||
| 230. | LYACH Daniel | 1 | 30 | 30 | 0 | -16![]() | -183 | ||||||||||||
| 231. | MALÝ Zbyněk | 1 | 30 | 30 | 0 | ![]() | -183 | ||||||||||||
| 232. | REMUNDA Dalimil | 1 | 30 | 30 | 0 | -17![]() | -183 | ||||||||||||
| 233. | STANÍK Branko | 1 | 30 | 30 | 0 | -17![]() | -183 | ||||||||||||
| 234. | VALENTA David | 1 | 30 | 30 | 0 | -17![]() | -183 | ||||||||||||
| 235. | WOJEWODOVÁ Veronika | 1 | 30 | 30 | 0 | ![]() | -183 | ||||||||||||
| 236. | ŽALUD Jan | 1 | 30 | 30 | 0 | -18![]() | -183 | ||||||||||||
| 237. | ARTNER Jan | 1 | 29 | 29 | 0 | ![]() | -184 | ||||||||||||
