Golfové soutěže
- Zobrazení: 540003
| Soutěž |
BIRDIE GOLF TOUR 2022
Žebříček 2x netto + brutto stablefordových bodů
Top 4 výsledky
Cena pro vítěze: Pohár pro celkového vítěze
Pozvánka na turnaj EPICON Golf Cup - OAKS Prague (16.9.2022)
Soutěž probíhá v rámci BIRDIE GOLF TOUR 2022
Žebříček soutěže
Aktualizace tabulky: 14.9.2022 (23:01)
![]() | BIRDIE GOLF TOUR 2022 | |||||||||||||||||
| # | HRÁČ | Počet turnajů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Top 4 | Last | +/- | diff |
| 1. | OLIVA Jakub | 7 | 83 | 69 | 85 | 99 | 88 | 105 | 90 | 382 | 88 | 2![]() | 0 | |||||
| 2. | * SÁGNER Roman | 12 | 100 | 64 | 72 | 60 | 77 | 70 | 89 | 100 | 88 | 63 | 71 | 78 | 377 | 88 | -1![]() | -5 |
| 3. | NOVOTNÝ Aleš | 7 | 92 | 98 | 95 | 75 | 75 | 86 | 79 | 371 | 86 | -1![]() | -11 | |||||
| 4. | POČ Marek | 8 | 95 | 65 | 94 | 74 | 71 | 91 | 87 | 367 | 87 | ![]() | -15 | |||||
| 5. | KUNA Václav | 4 | 101 | 86 | 100 | 79 | 366 | 79 | 14![]() | -16 | ||||||||
| 6. | JERNEK Petr | 6 | 102 | 77 | 94 | 65 | 92 | 61 | 365 | 77 | -1![]() | -17 | ||||||
| 7. | ŠEDIVÝ Richard | 4 | 82 | 85 | 121 | 76 | 364 | 76 | 20![]() | -18 | ||||||||
| 8. | ROSÁK Michal | 7 | 96 | 72 | 69 | 86 | 84 | 92 | 358 | 84 | -2![]() | -24 | ||||||
| 9. | VIČAN Radek | 8 | 64 | 78 | 96 | 71 | 69 | 59 | 73 | 94 | 341 | 73 | 2![]() | -41 | ||||
| 10. | REGA Yevhen | 5 | 66 | 82 | 92 | 79 | 86 | 339 | 79 | ![]() | -43 | |||||||
| 11. | * KRATOCHVÍL Martin | 4 | 84 | 78 | 91 | 77 | 330 | 77 | 18![]() | -52 | ||||||||
| 12. | JOHANNOVÁ Vendulka | 5 | 82 | 77 | 68 | 101 | 57 | 328 | 68 | -5![]() | -54 | |||||||
| 13. | MATOCHA Lukáš | 5 | 95 | 91 | 70 | 67 | 69 | 325 | 69 | -5![]() | -57 | |||||||
| 14. | TOMEŠ Radim | 6 | 77 | 87 | 86 | 73 | 63 | 67 | 323 | 73 | -5![]() | -59 | ||||||
| 15. | ŠTOLCOVÁ Petra | 6 | 71 | 68 | 87 | 68 | 70 | 77 | 305 | 70 | -3![]() | -77 | ||||||
| 16. | PEŠEK Antonín | 4 | 90 | 49 | 83 | 73 | 295 | 49 | 21![]() | -87 | ||||||||
| 17. | HOŘEJŠÍ Božena | 4 | 100 | 51 | 62 | 74 | 287 | 51 | -4![]() | -95 | ||||||||
| 18. | WOJEWODOVÁ Veronika | 5 | 89 | 84 | 50 | 36 | 63 | 286 | 50 | -3![]() | -96 | |||||||
| 19. | * KRATOCHVÍL Matyáš | 4 | 91 | 67 | 81 | 39 | 278 | 39 | 11![]() | -104 | ||||||||
| 20. | HOŘEJŠÍ Rudolf | 5 | 65 | 51 | 85 | 72 | 55 | 277 | 55 | -6![]() | -105 | |||||||
| 21. | DVOŘÁK Jaroslav | 3 | 102 | 92 | 80 | 274 | 0 | -3![]() | -108 | |||||||||
| 22. | SEIBT Romain | 3 | 89 | 77 | 103 | 269 | 0 | 6![]() | -113 | |||||||||
| 23. | DRCHAL Karel | 3 | 109 | 66 | 93 | 268 | 0 | -1![]() | -114 | |||||||||
| 24. | SPOZDIL Jaroslav | 3 | 90 | 84 | 92 | 266 | 0 | ![]() | -116 | |||||||||
| 25. | MITCHELL Dana | 8 | 70 | 31 | 29 | 37 | 60 | 74 | 56 | 52 | 260 | 56 | -9![]() | -122 | ||||
| 26. | WOJEWODA Martin | 6 | 66 | 69 | 49 | 55 | 66 | 59 | 260 | 59 | -9![]() | -122 | ||||||
| 27. | ŠTANGL Jiří | 5 | 68 | 58 | 48 | 83 | 257 | 48 | -2![]() | -125 | ||||||||
| 28. | HAVLÍČEK Tomáš | 4 | 67 | 59 | 79 | 50 | 255 | 50 | 12![]() | -127 | ||||||||
| 29. | ZEMAN Jiří | 3 | 102 | 46 | 94 | 242 | 0 | 4![]() | -140 | |||||||||
| 30. | FOJTÍK David | 3 | 85 | 55 | 89 | 229 | 0 | 6![]() | -153 | |||||||||
| 31. | LEJKA Miroslav | 3 | 76 | 68 | 70 | 214 | 0 | 3![]() | -168 | |||||||||
| 32. | DOLNÍK Božetěch | 3 | 77 | 73 | 63 | 213 | 0 | -1![]() | -169 | |||||||||
| 33. | MATĚJÍČEK Robert | 3 | 77 | 56 | 61 | 194 | 0 | 6![]() | -188 | |||||||||
| 34. | BROŽEK Tomáš | 3 | 54 | 66 | 67 | 187 | 0 | 9![]() | -195 | |||||||||
| 35. | JINKOVÁ Alena | 2 | 88 | 98 | 186 | 0 | -15![]() | -196 | ||||||||||
| 36. | MUSIL Aleš | 2 | 89 | 95 | 184 | 0 | 19![]() | -198 | ||||||||||
| 37. | ŠTULC Jakub | 2 | 83 | 101 | 184 | 0 | -16![]() | -198 | ||||||||||
| 38. | BÁRTA Jiří | 3 | 68 | 37 | 74 | 179 | 0 | 7![]() | -203 | |||||||||
| 39. | KOLÁR Ivan | 3 | 62 | 57 | 59 | 178 | 0 | 5![]() | -204 | |||||||||
| 40. | KAŇKA Jiří | 2 | 81 | 94 | 175 | 0 | -17![]() | -207 | ||||||||||
| 41. | BORN Petr | 2 | 90 | 84 | 174 | 0 | 13![]() | -208 | ||||||||||
| 42. | GAZDÍK Antonín | 2 | 94 | 80 | 174 | 0 | ![]() | -208 | ||||||||||
| 43. | KŮRKA Jakub | 2 | 84 | 89 | 173 | 0 | -17![]() | -209 | ||||||||||
| 44. | SÝKORA Pavel | 2 | 86 | 67 | 153 | 0 | ![]() | -229 | ||||||||||
| 45. | VOJTEK Michael | 2 | 71 | 78 | 149 | 0 | -13![]() | -233 | ||||||||||
| 46. | POLCAR Ivan | 2 | 73 | 69 | 142 | 0 | -11![]() | -240 | ||||||||||
| 47. | KAŇKA Tomáš | 2 | 62 | 76 | 138 | 0 | -9![]() | -244 | ||||||||||
| 48. | KVĚTOŇ Karel | 2 | 73 | 60 | 133 | 0 | 23![]() | -249 | ||||||||||
| 49. | TAUŠ Radek | 2 | 73 | 57 | 130 | 0 | 23![]() | -252 | ||||||||||
| 50. | ZEMAN Miloslav | 2 | 60 | 64 | 124 | 0 | -9![]() | -258 | ||||||||||
| 51. | SKLENÁŘOVÁ Blanka | 2 | 75 | 48 | 123 | 0 | -9![]() | -259 | ||||||||||
| 52. | SABADOŠ Jan | 2 | 57 | 58 | 115 | 0 | ![]() | -267 | ||||||||||
| 53. | PECHALOVÁ Edita | 2 | 80 | 33 | 113 | 0 | 9![]() | -269 | ||||||||||
| 54. | POLCAROVÁ Soňa | 2 | 51 | 52 | 103 | 0 | -8![]() | -279 | ||||||||||
| 55. | ČECH Josef | 2 | 100 | 100 | 0 | ![]() | -282 | |||||||||||
| 56. | KEMR Zbyněk | 1 | 100 | 100 | 0 | -9![]() | -282 | |||||||||||
| 57. | MIKULA Samuel | 1 | 99 | 99 | 0 | -9![]() | -283 | |||||||||||
| 58. | VALÁŠEK Ivan | 1 | 99 | 99 | 0 | -9![]() | -283 | |||||||||||
| 59. | SKLENÁŘ Marek | 2 | 57 | 40 | 97 | 0 | -9![]() | -285 | ||||||||||
| 60. | BENEŠ Petr | 1 | 96 | 96 | 0 | -9![]() | -286 | |||||||||||
| 61. | KAFKA Vladimír | 1 | 96 | 96 | 0 | -9![]() | -286 | |||||||||||
| 62. | FRYČKA Jaroslav | 1 | 94 | 94 | 0 | -9![]() | -288 | |||||||||||
| 63. | KIMMER Daniel | 1 | 94 | 94 | 0 | ![]() | -288 | |||||||||||
| 64. | RULF Karel | 1 | 94 | 94 | 0 | ![]() | -288 | |||||||||||
| 65. | HYSKÝ Jan | 1 | 90 | 90 | 0 | ![]() | -292 | |||||||||||
| 66. | MALICH Lukáš | 1 | 90 | 90 | 0 | ![]() | -292 | |||||||||||
| 67. | HAD Jaroslav | 1 | 88 | 88 | 0 | ![]() | -294 | |||||||||||
| 68. | SKLENÁŘ Martin | 1 | 88 | 88 | 0 | ![]() | -294 | |||||||||||
| 69. | PRACNÝ Pavel | 1 | 87 | 87 | 0 | -13![]() | -295 | |||||||||||
| 70. | ŠMOLÍKOVÁ Petra | 1 | 87 | 87 | 0 | ![]() | -295 | |||||||||||
| 71. | FILO Martin | 1 | 86 | 86 | 0 | ![]() | -296 | |||||||||||
| 72. | PEŠKA Karel | 1 | 86 | 86 | 0 | ![]() | -296 | |||||||||||
| 73. | HRUŠKA Milan | 1 | 85 | 85 | 0 | ![]() | -297 | |||||||||||
| 74. | ZACHAR Ján | 1 | 85 | 85 | 0 | -17![]() | -297 | |||||||||||
| 75. | GAJDA Ivan | 1 | 84 | 84 | 0 | -17![]() | -298 | |||||||||||
| 76. | VANĚK Jiří | 1 | 84 | 84 | 0 | ![]() | -298 | |||||||||||
| 77. | RUBEŠ Jaroslav | 1 | 83 | 83 | 0 | -18![]() | -299 | |||||||||||
| 78. | HORÁČEK Jiří | 1 | 82 | 82 | 0 | ![]() | -300 | |||||||||||
| 79. | HOVORKA Miloš | 1 | 81 | 81 | 0 | -19![]() | -301 | |||||||||||
| 80. | BÖHM Milan | 1 | 80 | 80 | 0 | ![]() | -302 | |||||||||||
| 81. | GAJDA Marian | 1 | 80 | 80 | 0 | -20![]() | -302 | |||||||||||
| 82. | PETRŽILKA Jiří | 1 | 80 | 80 | 0 | ![]() | -302 | |||||||||||
| 83. | POČ František | 1 | 79 | 79 | 0 | -20![]() | -303 | |||||||||||
| 84. | BĚHUNEK Martin | 1 | 78 | 78 | 0 | ![]() | -304 | |||||||||||
| 85. | KADLČEK Antonín | 1 | 78 | 78 | 0 | -21![]() | -304 | |||||||||||
| 86. | NEUBAUEROVÁ Martina | 1 | 78 | 78 | 0 | ![]() | -304 | |||||||||||
| 87. | FRÝDEK Tomáš | 1 | 77 | 77 | 0 | ![]() | -305 | |||||||||||
| 88. | KREMLA Pavel | 1 | 77 | 77 | 0 | -23![]() | -305 | |||||||||||
| 89. | KLŮJ Ivan | 1 | 76 | 76 | 0 | -23![]() | -306 | |||||||||||
| 90. | REMUNDA Dalimil | 1 | 76 | 76 | 0 | -23![]() | -306 | |||||||||||
| 91. | ZRCEK Stanislav | 1 | 76 | 76 | 0 | ![]() | -306 | |||||||||||
| 92. | ČERMÁK Pavel | 1 | 75 | 75 | 0 | ![]() | -307 | |||||||||||
| 93. | ZMEKO Jan | 1 | 75 | 75 | 0 | -25![]() | -307 | |||||||||||
| 94. | HOLUBÁŘ Viktor | 1 | 74 | 74 | 0 | -25![]() | -308 | |||||||||||
| 95. | CHARVÁT Martin | 1 | 74 | 74 | 0 | ![]() | -308 | |||||||||||
| 96. | ŠIRMER Jan | 1 | 74 | 74 | 0 | -26![]() | -308 | |||||||||||
| 97. | HAUSNER Pavel | 1 | 73 | 73 | 0 | ![]() | -309 | |||||||||||
| 98. | KŘÍŽ Michal | 1 | 73 | 73 | 0 | ![]() | -309 | |||||||||||
| 99. | BUDINSKÝ Petr | 1 | 72 | 72 | 0 | ![]() | -310 | |||||||||||
| 100. | KÁBRT Jan | 1 | 72 | 72 | 0 | ![]() | -310 | |||||||||||
| 101. | KRÁLOVÁ Irena | 1 | 72 | 72 | 0 | ![]() | -310 | |||||||||||
| 102. | LIŠKA Tomáš | 1 | 72 | 72 | 0 | ![]() | -310 | |||||||||||
| 103. | SPUDICH Jiří | 1 | 72 | 72 | 0 | ![]() | -310 | |||||||||||
| 104. | CSISZÁR Tomáš | 1 | 71 | 71 | 0 | ![]() | -311 | |||||||||||
| 105. | NYČ Oldřich | 1 | 71 | 71 | 0 | ![]() | -311 | |||||||||||
| 106. | PĚTIVLASOVÁ Renata | 1 | 70 | 70 | 0 | ![]() | -312 | |||||||||||
| 107. | ŠVEHLA Karel | 1 | 70 | 70 | 0 | ![]() | -312 | |||||||||||
| 108. | HASSMAN Pavel | 1 | 68 | 68 | 0 | ![]() | -314 | |||||||||||
| 109. | MIKULEC Aleš | 1 | 68 | 68 | 0 | -36![]() | -314 | |||||||||||
| 110. | ANDRŠOVÁ Stanislava | 1 | 67 | 67 | 0 | ![]() | -315 | |||||||||||
| 111. | ČERMÁK Ivan | 1 | 67 | 67 | 0 | ![]() | -315 | |||||||||||
| 112. | MEJZLÍK Lukáš | 1 | 67 | 67 | 0 | -38![]() | -315 | |||||||||||
| 113. | NOVÁK Pavel | 1 | 67 | 67 | 0 | ![]() | -315 | |||||||||||
| 114. | ŠMOLÍK Stanislav | 1 | 67 | 67 | 0 | ![]() | -315 | |||||||||||
| 115. | VĚTROVSKÝ Roman | 1 | 67 | 67 | 0 | ![]() | -315 | |||||||||||
| 116. | JINEK Tomáš | 1 | 66 | 66 | 0 | -41![]() | -316 | |||||||||||
| 117. | KUBÁT Jindřich | 1 | 66 | 66 | 0 | ![]() | -316 | |||||||||||
| 118. | TŘETINA Josef | 1 | 66 | 66 | 0 | -42![]() | -316 | |||||||||||
| 119. | VYTISKA Michal | 1 | 66 | 66 | 0 | ![]() | -316 | |||||||||||
| 120. | BUKOVÝ Lukáš | 1 | 65 | 65 | 0 | ![]() | -317 | |||||||||||
| 121. | TŘETINA Květoslav | 1 | 64 | 64 | 0 | -44![]() | -318 | |||||||||||
| 122. | BENEŠ Ondřej | 1 | 63 | 63 | 0 | ![]() | -319 | |||||||||||
| 123. | BĚLA Filip | 1 | 62 | 62 | 0 | -45![]() | -320 | |||||||||||
| 124. | HANZLÍČEK Martin | 1 | 62 | 62 | 0 | ![]() | -320 | |||||||||||
| 125. | KOS Josef | 1 | 62 | 62 | 0 | -46![]() | -320 | |||||||||||
| 126. | KUBOVSKÝ Zdeněk | 1 | 62 | 62 | 0 | ![]() | -320 | |||||||||||
| 127. | MARCHAL Dita | 2 | 62 | 62 | 0 | -47![]() | -320 | |||||||||||
| 128. | SLIMÁČEK Petr | 1 | 62 | 62 | 0 | ![]() | -320 | |||||||||||
| 129. | ZURIAN Dušan | 1 | 62 | 62 | 0 | ![]() | -320 | |||||||||||
| 130. | KADLČKOVÁ Iveta | 1 | 60 | 60 | 0 | -49![]() | -322 | |||||||||||
| 131. | NEŠLEHA Adam | 2 | 19 | 41 | 60 | 0 | -49![]() | -322 | ||||||||||
| 132. | MASAŘ Pavel | 1 | 59 | 59 | 0 | ![]() | -323 | |||||||||||
| 133. | RŮŽIČKA Ivo | 1 | 59 | 59 | 0 | ![]() | -323 | |||||||||||
| 134. | SOJÁK Tomáš | 1 | 59 | 59 | 0 | ![]() | -323 | |||||||||||
| 135. | VINDEMAN Martin | 1 | 59 | 59 | 0 | ![]() | -323 | |||||||||||
| 136. | KADLEČEK Václav | 1 | 58 | 58 | 0 | ![]() | -324 | |||||||||||
| 137. | KALIŠ Petr | 1 | 58 | 58 | 0 | ![]() | -324 | |||||||||||
| 138. | POS NOVÁ Kateřina | 1 | 58 | 58 | 0 | ![]() | -324 | |||||||||||
| 139. | SEĎA Otakar | 2 | 57 | 1 | 58 | 0 | -56![]() | -324 | ||||||||||
| 140. | ŠIK Michal | 1 | 58 | 58 | 0 | ![]() | -324 | |||||||||||
| 141. | ČÁP Marek | 1 | 57 | 57 | 0 | ![]() | -325 | |||||||||||
| 142. | KAŠE Pavel | 1 | 56 | 56 | 0 | ![]() | -326 | |||||||||||
| 143. | JÍLEK Libor | 1 | 55 | 55 | 0 | ![]() | -327 | |||||||||||
| 144. | NEUBAUER Roman | 1 | 55 | 55 | 0 | -60![]() | -327 | |||||||||||
| 145. | KORN Jiří | 1 | 54 | 54 | 0 | ![]() | -328 | |||||||||||
| 146. | BÁRTA Štěpán | 1 | 53 | 53 | 0 | ![]() | -329 | |||||||||||
| 147. | HOŠČÁLEK Marek | 1 | 52 | 52 | 0 | ![]() | -330 | |||||||||||
| 148. | KOLBEK Martin | 1 | 52 | 52 | 0 | -63![]() | -330 | |||||||||||
| 149. | BÍLEK David | 1 | 51 | 51 | 0 | ![]() | -331 | |||||||||||
| 150. | FRYČKA Marek | 1 | 49 | 49 | 0 | -64![]() | -333 | |||||||||||
| 151. | HORÁČEK Michal | 1 | 49 | 49 | 0 | ![]() | -333 | |||||||||||
| 152. | ČÍŽEK Michal | 1 | 48 | 48 | 0 | -65![]() | -334 | |||||||||||
| 153. | KRÁL Josef | 1 | 47 | 47 | 0 | ![]() | -335 | |||||||||||
| 154. | NĚMEC Alan | 1 | 43 | 43 | 0 | ![]() | -339 | |||||||||||
| 155. | ZIENTEK Jan | 1 | 42 | 42 | 0 | ![]() | -340 | |||||||||||
| 156. | FÖLDEŠ Tomáš | 1 | 41 | 41 | 0 | ![]() | -341 | |||||||||||
| 157. | MARYŠKO Zdeněk | 1 | 41 | 41 | 0 | -69![]() | -341 | |||||||||||
| 158. | ULČÁK Martin | 1 | 41 | 41 | 0 | ![]() | -341 | |||||||||||
| 159. | DVOŘÁKOVÁ Jitka | 1 | 39 | 39 | 0 | ![]() | -343 | |||||||||||
| 160. | HYPŠMAN Martin | 1 | 38 | 38 | 0 | ![]() | -344 | |||||||||||
| 161. | MARZOUKI Ali | 1 | 38 | 38 | 0 | ![]() | -344 | |||||||||||
| 162. | JASEK Radim | 1 | 35 | 35 | 0 | ![]() | -347 | |||||||||||
| 163. | ČERMÁK Rudolf | 1 | 32 | 32 | 0 | ![]() | -350 | |||||||||||
| 164. | ZEITHAML Jan | 1 | 32 | 32 | 0 | ![]() | -350 | |||||||||||
| 165. | KRÁMSKÝ Pavel | 1 | 24 | 24 | 0 | ![]() | -358 | |||||||||||
| 166. | KOČÍ Libor | 1 | 16 | 16 | 0 | ![]() | -366 | |||||||||||
| 167. | ŘEZNÍČEK Michal | 1 | 4 | 4 | 0 | ![]() | -378 | |||||||||||
| 168. | POUR Lukáš | 1 | 3 | 3 | 0 | -79![]() | -379 | |||||||||||



























































































