Golfové soutěže
- Zobrazení: 520967
| Soutěž |

EPIC GOLF TOUR 2022 - Race To Pattaya
Žebříček 2x netto + brutto stablefordových bodů
Závěrečný turnaj na Kácově (13.9.2022) je bodován dvojnásobně
Top 8 výsledků
Cena pro vítěze: Pohár pro celkového vítěze
Vítěz tour vyhrává týdenní golfový pobyt v Thajsku na Pattaya (29.10.-7.11.2022)
Soutěž probíhá v rámci EPIC GOLF TOUR 2022
Žebříček soutěže
Aktualizace tabulky: 14.9.2022 (22:43)
![]() | EPIC GOLF TOUR 2022 - TOUCH OF PATTAYA | |||||||||||||||||||||||||
| # | HRÁČ | Počet turnajů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Top 8 | Last | +/- | diff |
| 1. | ŠEDIVÝ Richard | 16 | 80 | 105 | 102 | 94 | 102 | 75 | 91 | 75 | 81 | 101 | 78 | 81 | 95 | 66 | 79 | 242 | 932 | 91 | 2![]() | 0 | ||||
| 2. | OLIVA Jakub | 10 | 101 | 87 | 87 | 77 | 86 | 106 | 98 | 112 | 100 | 210 | 901 | 87 | ![]() | -31 | ||||||||||
| 3. | REGA Yevhen | 16 | 96 | 98 | 96 | 74 | 85 | 90 | 100 | 81 | 79 | 101 | 99 | 100 | 110 | 79 | 98 | 172 | 878 | 98 | -2![]() | -54 | ||||
| 4. | HYSKÝ Jan | 9 | 86 | 101 | 85 | 79 | 110 | 96 | 93 | 95 | 180 | 846 | 85 | 3![]() | -86 | |||||||||||
| 5. | SKLENÁŘ Martin | 9 | 115 | 83 | 83 | 65 | 104 | 77 | 89 | 119 | 176 | 846 | 77 | 3![]() | -86 | |||||||||||
| 6. | SPUDICH Jiří | 18 | 80 | 101 | 77 | 78 | 71 | 83 | 83 | 74 | 97 | 104 | 95 | 63 | 96 | 88 | 83 | 94 | 83 | 144 | 819 | 88 | -2![]() | -113 | ||
| 7. | CHARVÁT Martin | 14 | 82 | 64 | 89 | 90 | 79 | 106 | 100 | 74 | 98 | 86 | 100 | 51 | 67 | 148 | 817 | 86 | -2![]() | -115 | ||||||
| 8. | * SÁGNER Roman | 18 | 93 | 58 | 81 | 74 | 90 | 82 | 56 | 81 | 74 | 69 | 100 | 89 | 100 | 88 | 91 | 85 | 100 | 142 | 805 | 89 | -2![]() | -127 | ||
| 9. | NOVÁK Pavel | 12 | 89 | 60 | 82 | 93 | 79 | 88 | 73 | 67 | 87 | 103 | 63 | 134 | 755 | 79 | 1![]() | -177 | ||||||||
| 10. | VIČAN Radek | 9 | 84 | 76 | 79 | 86 | 88 | 70 | 114 | 67 | 146 | 743 | 70 | 2![]() | -189 | |||||||||||
| 11. | SÝKORA Pavel | 8 | 88 | 86 | 56 | 96 | 83 | 56 | 69 | 172 | 706 | 56 | 7![]() | -226 | ||||||||||||
| 12. | BĚLA Filip | 9 | 111 | 71 | 100 | 93 | 73 | 76 | 73 | 86 | 84 | 696 | 73 | -3![]() | -236 | |||||||||||
| 13. | WOJEWODA Martin | 8 | 74 | 96 | 86 | 59 | 74 | 96 | 71 | 132 | 688 | 59 | 4![]() | -244 | ||||||||||||
| 14. | NEPALA Anatol | 12 | 75 | 83 | 65 | 54 | 83 | 85 | 71 | 100 | 69 | 93 | 68 | 75 | 665 | 71 | -3![]() | -267 | ||||||||
| 15. | POVOLNÝ Petr | 7 | 97 | 84 | 95 | 74 | 108 | 87 | 73 | 618 | 0 | -2![]() | -314 | |||||||||||||
| 16. | ROSÁK Michal | 6 | 94 | 94 | 84 | 81 | 76 | 184 | 613 | 0 | 13![]() | -319 | ||||||||||||||
| 17. | KOS Josef | 7 | 66 | 68 | 104 | 97 | 80 | 81 | 90 | 586 | 0 | -3![]() | -346 | |||||||||||||
| 18. | SOJKA Pavel | 9 | 75 | 62 | 72 | 59 | 73 | 59 | 99 | 71 | 74 | 585 | 59 | -3![]() | -347 | |||||||||||
| 19. | POČ Marek | 5 | 99 | 111 | 101 | 88 | 174 | 573 | 0 | 20![]() | -359 | |||||||||||||||
| 20. | BORN Petr | 6 | 83 | 95 | 64 | 77 | 82 | 168 | 569 | 0 | 17![]() | -363 | ||||||||||||||
| 21. | SOJKOVÁ Lenka | 9 | 53 | 53 | 93 | 73 | 70 | 62 | 75 | 62 | 70 | 558 | 53 | -5![]() | -374 | |||||||||||
| 22. | HOŘEJŠÍ Rudolf | 7 | 76 | 76 | 54 | 88 | 56 | 97 | 110 | 557 | 0 | 3![]() | -375 | |||||||||||||
| 23. | BĚHUNEK Martin | 6 | 106 | 58 | 77 | 86 | 65 | 156 | 548 | 0 | 18![]() | -384 | ||||||||||||||
| 24. | * KRATOCHVÍL Martin | 5 | 78 | 99 | 86 | 68 | 182 | 513 | 0 | 22![]() | -419 | |||||||||||||||
| 25. | VLASÁKOVÁ Jitka | 7 | 76 | 74 | 59 | 76 | 75 | 80 | 72 | 512 | 0 | -6![]() | -420 | |||||||||||||
| 26. | BÖHM Milan | 5 | 53 | 93 | 109 | 81 | 160 | 496 | 0 | 19![]() | -436 | |||||||||||||||
| 27. | ZAVAĎÁK Pavel | 6 | 68 | 78 | 99 | 92 | 89 | 70 | 496 | 0 | -7![]() | -436 | ||||||||||||||
| 28. | ŠTANGL Jiří | 7 | 62 | 82 | 86 | 97 | 88 | 79 | 494 | 0 | -7![]() | -438 | ||||||||||||||
| 29. | MÜLLEROVÁ Dita | 6 | 60 | 89 | 89 | 87 | 88 | 80 | 493 | 0 | -7![]() | -439 | ||||||||||||||
| 30. | SABADOŠ Jan | 6 | 63 | 58 | 110 | 57 | 90 | 114 | 492 | 0 | 14![]() | -440 | ||||||||||||||
| 31. | FORMÁNEK Tomáš | 6 | 85 | 72 | 82 | 97 | 80 | 68 | 484 | 0 | -8![]() | -448 | ||||||||||||||
| 32. | FIALA Josef | 7 | 62 | 62 | 79 | 51 | 96 | 65 | 67 | 482 | 0 | -8![]() | -450 | |||||||||||||
| 33. | HLAVÁČ Jiří | 6 | 71 | 72 | 59 | 77 | 86 | 79 | 444 | 0 | -7![]() | -488 | ||||||||||||||
| 34. | BOSÁKOVÁ Gabriela | 5 | 68 | 82 | 95 | 98 | 99 | 442 | 0 | -7![]() | -490 | |||||||||||||||
| 35. | * KRATOCHVÍL Matyáš | 4 | 78 | 109 | 90 | 162 | 439 | 0 | 19![]() | -493 | ||||||||||||||||
| 36. | KALIŠ Petr | 5 | 78 | 71 | 91 | 80 | 116 | 436 | 0 | 15![]() | -496 | |||||||||||||||
| 37. | ODSTRČIL Lubomír | 6 | 67 | 68 | 83 | 92 | 78 | 46 | 434 | 0 | -9![]() | -498 | ||||||||||||||
| 38. | MARYŠKO Zdeněk | 7 | 74 | 61 | 63 | 34 | 58 | 70 | 66 | 426 | 0 | -8![]() | -506 | |||||||||||||
| 39. | ŽDÍMAL Jiří | 5 | 61 | 78 | 106 | 84 | 94 | 423 | 0 | -8![]() | -509 | |||||||||||||||
| 40. | MATERNA Michal | 6 | 64 | 81 | 48 | 88 | 76 | 65 | 422 | 0 | -8![]() | -510 | ||||||||||||||
| 41. | MATOCHA Lukáš | 5 | 81 | 83 | 88 | 103 | 67 | 422 | 0 | -8![]() | -510 | |||||||||||||||
| 42. | MAKOVSKÝ Petr | 4 | 101 | 106 | 107 | 105 | 419 | 0 | -8![]() | -513 | ||||||||||||||||
| 43. | NĚMEC Alan | 5 | 71 | 57 | 103 | 97 | 86 | 414 | 0 | 4![]() | -518 | |||||||||||||||
| 44. | KRATOCHVÍL Jaroslav | 4 | 103 | 96 | 106 | 104 | 409 | 0 | -9![]() | -523 | ||||||||||||||||
| 45. | KINSKÝ Oto | 6 | 69 | 69 | 81 | 66 | 67 | 51 | 403 | 0 | -9![]() | -529 | ||||||||||||||
| 46. | PATROCH Tomáš | 5 | 69 | 81 | 75 | 95 | 80 | 400 | 0 | -8![]() | -532 | |||||||||||||||
| 47. | VALÁŠEK Ivan | 5 | 63 | 68 | 85 | 101 | 80 | 397 | 0 | -7![]() | -535 | |||||||||||||||
| 48. | LEJKA Miroslav | 5 | 64 | 84 | 58 | 103 | 74 | 383 | 0 | -6![]() | -549 | |||||||||||||||
| 49. | VAŠEK Libor | 5 | 68 | 75 | 83 | 91 | 62 | 379 | 0 | -6![]() | -553 | |||||||||||||||
| 50. | LIŠKA Tomáš | 4 | 65 | 71 | 96 | 144 | 376 | 0 | 12![]() | -556 | ||||||||||||||||
| 51. | JERNEK Petr | 3 | 100 | 89 | 184 | 373 | 0 | 26![]() | -559 | |||||||||||||||||
| 52. | BÁRTA Jiří | 4 | 80 | 50 | 82 | 148 | 360 | 0 | 14![]() | -572 | ||||||||||||||||
| 53. | ŠIK Michal | 4 | 96 | 81 | 75 | 76 | 328 | 0 | -5![]() | -604 | ||||||||||||||||
| 54. | BREBURDA Petr | 4 | 82 | 86 | 82 | 74 | 324 | 0 | -5![]() | -608 | ||||||||||||||||
| 55. | ŠTULC Jakub | 4 | 73 | 79 | 89 | 80 | 321 | 0 | -5![]() | -611 | ||||||||||||||||
| 56. | ČECH Josef | 2 | 114 | 200 | 314 | 0 | 82![]() | -618 | ||||||||||||||||||
| 57. | MUŽÁTKO Radek | 4 | 61 | 84 | 85 | 81 | 311 | 0 | -5![]() | -621 | ||||||||||||||||
| 58. | BUKOVÝ Lukáš | 3 | 87 | 82 | 130 | 299 | 0 | 38![]() | -633 | |||||||||||||||||
| 59. | KUNA Václav | 2 | 93 | 200 | 293 | 0 | 123![]() | -639 | ||||||||||||||||||
| 60. | TUHÁČEK Martin | 3 | 95 | 92 | 96 | 283 | 0 | -7![]() | -649 | |||||||||||||||||
| 61. | VINDEMAN Martin | 3 | 76 | 85 | 118 | 279 | 0 | 44![]() | -653 | |||||||||||||||||
| 62. | OBLUK Antonín | 4 | 43 | 76 | 92 | 66 | 277 | 0 | -7![]() | -655 | ||||||||||||||||
| 63. | ŽWAK Pavel | 3 | 81 | 87 | 98 | 266 | 0 | -7![]() | -666 | |||||||||||||||||
| 64. | KADLEČEK Václav | 3 | 80 | 65 | 116 | 261 | 0 | 57![]() | -671 | |||||||||||||||||
| 65. | KOTRČ Jakub | 3 | 78 | 97 | 86 | 261 | 0 | -8![]() | -671 | |||||||||||||||||
| 66. | PŘÍKOP Miroslav | 3 | 105 | 57 | 92 | 254 | 0 | -8![]() | -678 | |||||||||||||||||
| 67. | KÁBRT Jan | 3 | 92 | 78 | 76 | 246 | 0 | -8![]() | -686 | |||||||||||||||||
| 68. | ŠENFELD Ivo | 3 | 71 | 88 | 86 | 245 | 0 | -8![]() | -687 | |||||||||||||||||
| 69. | LITVAN Petr | 3 | 69 | 94 | 72 | 235 | 0 | -8![]() | -697 | |||||||||||||||||
| 70. | BEDNAŘÍK Petr | 3 | 95 | 69 | 67 | 231 | 0 | -7![]() | -701 | |||||||||||||||||
| 71. | KARANSKÝ Ivo | 3 | 83 | 62 | 85 | 230 | 0 | -7![]() | -702 | |||||||||||||||||
| 72. | MARCHAL Dita | 2 | 110 | 103 | 213 | 0 | -7![]() | -719 | ||||||||||||||||||
| 73. | ŠVEHLA Karel | 2 | 73 | 140 | 213 | 0 | 223![]() | -719 | ||||||||||||||||||
| 74. | NYČ Oldřich | 2 | 70 | 142 | 212 | 0 | 233![]() | -720 | ||||||||||||||||||
| 75. | OGOREK Pavel | 2 | 100 | 104 | 204 | 0 | -8![]() | -728 | ||||||||||||||||||
| 76. | POLESNÝ Jiří | 2 | 108 | 96 | 204 | 0 | -8![]() | -728 | ||||||||||||||||||
| 77. | MITCHELL Dana | 3 | 47 | 44 | 112 | 203 | 0 | 118![]() | -729 | |||||||||||||||||
| 78. | MALÝ Zbyněk | 2 | 109 | 92 | 201 | 0 | -9![]() | -731 | ||||||||||||||||||
| 79. | KOŠEK Roman | 3 | 61 | 66 | 73 | 200 | 0 | -9![]() | -732 | |||||||||||||||||
| 80. | NEPALA Tomáš | 2 | 95 | 104 | 199 | 0 | -9![]() | -733 | ||||||||||||||||||
| 81. | LUKEŠ Petr | 2 | 92 | 105 | 197 | 0 | -9![]() | -735 | ||||||||||||||||||
| 82. | SVINKOVÁ Sára | 2 | 100 | 95 | 195 | 0 | -9![]() | -737 | ||||||||||||||||||
| 83. | ČÍŽEK Tomáš | 2 | 104 | 89 | 193 | 0 | -9![]() | -739 | ||||||||||||||||||
| 84. | BĚLÍK Tomáš | 3 | 96 | 96 | 192 | 0 | -9![]() | -740 | ||||||||||||||||||
| 85. | ŠMÍDA Jan | 2 | 98 | 94 | 192 | 0 | -9![]() | -740 | ||||||||||||||||||
| 86. | GAZDÍK Antonín | 1 | 188 | 188 | 0 | ![]() | -744 | |||||||||||||||||||
| 87. | RULF Karel | 1 | 188 | 188 | 0 | ![]() | -744 | |||||||||||||||||||
| 88. | KEŠNER Josef | 2 | 90 | 96 | 186 | 0 | -10![]() | -746 | ||||||||||||||||||
| 89. | VOJTEK Michael | 2 | 95 | 89 | 184 | 0 | -10![]() | -748 | ||||||||||||||||||
| 90. | HERMAN Matyáš | 2 | 77 | 106 | 183 | 0 | -10![]() | -749 | ||||||||||||||||||
| 91. | MARTÍNEK Petr | 2 | 76 | 107 | 183 | 0 | -10![]() | -749 | ||||||||||||||||||
| 92. | NAJMON Jan | 2 | 89 | 91 | 180 | 0 | -10![]() | -752 | ||||||||||||||||||
| 93. | DRÁŠIL Roman | 2 | 89 | 90 | 179 | 0 | -10![]() | -753 | ||||||||||||||||||
| 94. | JAKOUBEK Tomáš | 2 | 88 | 89 | 177 | 0 | -10![]() | -755 | ||||||||||||||||||
| 95. | MAKOVSKÝ David | 2 | 75 | 102 | 177 | 0 | -10![]() | -755 | ||||||||||||||||||
| 96. | BUREŠ Michal | 2 | 85 | 91 | 176 | 0 | -10![]() | -756 | ||||||||||||||||||
| 97. | DVOŘÁK Jiří | 2 | 86 | 90 | 176 | 0 | -10![]() | -756 | ||||||||||||||||||
| 98. | FLOROVÁ Karolina | 2 | 95 | 81 | 176 | 0 | -10![]() | -756 | ||||||||||||||||||
| 99. | HAD Jaroslav | 1 | 176 | 176 | 0 | ![]() | -756 | |||||||||||||||||||
| 100. | KOLINGER Tomáš | 2 | 100 | 76 | 176 | 0 | -11![]() | -756 | ||||||||||||||||||
| 101. | TOMAN Zdeněk | 2 | 97 | 79 | 176 | 0 | -11![]() | -756 | ||||||||||||||||||
| 102. | POČ František | 2 | 86 | 89 | 175 | 0 | -11![]() | -757 | ||||||||||||||||||
| 103. | ŠIMÁK Luděk | 2 | 87 | 88 | 175 | 0 | -11![]() | -757 | ||||||||||||||||||
| 104. | FOJTÍK David | 2 | 65 | 108 | 173 | 0 | -11![]() | -759 | ||||||||||||||||||
| 105. | TUČEK Jan | 3 | 105 | 68 | 173 | 0 | -11![]() | -759 | ||||||||||||||||||
| 106. | NAJMONOVÁ Martina | 2 | 76 | 96 | 172 | 0 | -11![]() | -760 | ||||||||||||||||||
| 107. | HRUŠKA Milan | 1 | 170 | 170 | 0 | ![]() | -762 | |||||||||||||||||||
| 108. | MUŽÁTKOVÁ Hana | 2 | 85 | 84 | 169 | 0 | -11![]() | -763 | ||||||||||||||||||
| 109. | KOUKAL Ladislav | 2 | 96 | 72 | 168 | 0 | -11![]() | -764 | ||||||||||||||||||
| 110. | PEŠEK Antonín | 1 | 166 | 166 | 0 | ![]() | -766 | |||||||||||||||||||
| 111. | KONVIČKA Tomáš | 2 | 72 | 93 | 165 | 0 | -12![]() | -767 | ||||||||||||||||||
| 112. | MOTLÍK Martin | 2 | 90 | 75 | 165 | 0 | -12![]() | -767 | ||||||||||||||||||
| 113. | HORÁČEK Jiří | 1 | 164 | 164 | 0 | ![]() | -768 | |||||||||||||||||||
| 114. | FILIP Vladimír | 2 | 105 | 57 | 162 | 0 | -13![]() | -770 | ||||||||||||||||||
| 115. | MÍŠENSKÝ Martin | 2 | 95 | 67 | 162 | 0 | -13![]() | -770 | ||||||||||||||||||
| 116. | PLATZER Radek | 2 | 80 | 82 | 162 | 0 | -13![]() | -770 | ||||||||||||||||||
| 117. | VLÁŠEK Jaromír | 2 | 99 | 63 | 162 | 0 | -13![]() | -770 | ||||||||||||||||||
| 118. | PETRŽILKA Jiří | 1 | 160 | 160 | 0 | ![]() | -772 | |||||||||||||||||||
| 119. | VOJTA Jan | 2 | 88 | 71 | 159 | 0 | -13![]() | -773 | ||||||||||||||||||
| 120. | HAVLÍČEK Tomáš | 1 | 158 | 158 | 0 | ![]() | -774 | |||||||||||||||||||
| 121. | BERKOVÁ Soňa | 2 | 84 | 73 | 157 | 0 | -14![]() | -775 | ||||||||||||||||||
| 122. | FRYČKA Jaroslav | 2 | 86 | 71 | 157 | 0 | -14![]() | -775 | ||||||||||||||||||
| 123. | NEUBAUEROVÁ Martina | 1 | 156 | 156 | 0 | ![]() | -776 | |||||||||||||||||||
| 124. | TLOUŠŤOVÁ Pavla | 3 | 55 | 45 | 56 | 156 | 0 | -15![]() | -776 | |||||||||||||||||
| 125. | BŘEZINA Karel | 2 | 84 | 71 | 155 | 0 | -15![]() | -777 | ||||||||||||||||||
| 126. | KOLÁŘ Josef | 2 | 82 | 73 | 155 | 0 | -15![]() | -777 | ||||||||||||||||||
| 127. | VÁBEK Jaroslav | 2 | 81 | 74 | 155 | 0 | -15![]() | -777 | ||||||||||||||||||
| 128. | PETRÁNEK Ivan | 2 | 72 | 82 | 154 | 0 | -15![]() | -778 | ||||||||||||||||||
| 129. | ADZIMA Martin | 2 | 74 | 78 | 152 | 0 | -15![]() | -780 | ||||||||||||||||||
| 130. | ORGOVÁN Július | 2 | 62 | 89 | 151 | 0 | -15![]() | -781 | ||||||||||||||||||
| 131. | BURDA Filip | 2 | 87 | 63 | 150 | 0 | -15![]() | -782 | ||||||||||||||||||
| 132. | VOLEK Michal | 2 | 63 | 87 | 150 | 0 | -15![]() | -782 | ||||||||||||||||||
| 133. | WOLF Petr | 2 | 61 | 88 | 149 | 0 | -15![]() | -783 | ||||||||||||||||||
| 134. | HAUSNER Pavel | 1 | 146 | 146 | 0 | ![]() | -786 | |||||||||||||||||||
| 135. | PILNÝ Jiří | 2 | 73 | 73 | 146 | 0 | -16![]() | -786 | ||||||||||||||||||
| 136. | HOVORKOVÁ Renata | 2 | 63 | 82 | 145 | 0 | -16![]() | -787 | ||||||||||||||||||
| 137. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 2 | 72 | 73 | 145 | 0 | -15![]() | -787 | ||||||||||||||||||
| 138. | STIBŮREK Jan | 2 | 93 | 52 | 145 | 0 | -15![]() | -787 | ||||||||||||||||||
| 139. | BRŤKA Peter | 2 | 61 | 83 | 144 | 0 | -15![]() | -788 | ||||||||||||||||||
| 140. | KRÁLOVÁ Irena | 1 | 144 | 144 | 0 | ![]() | -788 | |||||||||||||||||||
| 141. | COLLINS Andrake | 2 | 77 | 65 | 142 | 0 | -16![]() | -790 | ||||||||||||||||||
| 142. | KAFKA František | 1 | 140 | 140 | 0 | -16![]() | -792 | |||||||||||||||||||
| 143. | ČERMÁK Ivan | 1 | 134 | 134 | 0 | ![]() | -798 | |||||||||||||||||||
| 144. | GREGOV Robert | 2 | 66 | 68 | 134 | 0 | -17![]() | -798 | ||||||||||||||||||
| 145. | MIKULEC Aleš | 2 | 69 | 65 | 134 | 0 | -17![]() | -798 | ||||||||||||||||||
| 146. | MAXA Michal | 2 | 46 | 86 | 132 | 0 | -17![]() | -800 | ||||||||||||||||||
| 147. | SEYČEK Jan | 2 | 81 | 51 | 132 | 0 | -17![]() | -800 | ||||||||||||||||||
| 148. | FILIPOVÁ Jana | 2 | 59 | 71 | 130 | 0 | -17![]() | -802 | ||||||||||||||||||
| 149. | BOHÁČ Jiří | 2 | 92 | 37 | 129 | 0 | -17![]() | -803 | ||||||||||||||||||
| 150. | DOLNÍK Božetěch | 1 | 126 | 126 | 0 | ![]() | -806 | |||||||||||||||||||
| 151. | SCHNABEL Robert | 1 | 126 | 126 | 0 | -18![]() | -806 | |||||||||||||||||||
| 152. | HANZLÍČEK Martin | 1 | 124 | 124 | 0 | ![]() | -808 | |||||||||||||||||||
| 153. | KUBOVSKÝ Zdeněk | 1 | 124 | 124 | 0 | ![]() | -808 | |||||||||||||||||||
| 154. | ČEPELÁK Josef | 2 | 74 | 46 | 120 | 0 | -20![]() | -812 | ||||||||||||||||||
| 155. | SVINKA Petr | 2 | 76 | 43 | 119 | 0 | -20![]() | -813 | ||||||||||||||||||
| 156. | SOJÁK Tomáš | 1 | 118 | 118 | 0 | ![]() | -814 | |||||||||||||||||||
| 157. | BUŘIL Michal | 1 | 115 | 115 | 0 | -21![]() | -817 | |||||||||||||||||||
| 158. | TRUXA Lukáš | 1 | 115 | 115 | 0 | -21![]() | -817 | |||||||||||||||||||
| 159. | ČÁP Marek | 1 | 114 | 114 | 0 | ![]() | -818 | |||||||||||||||||||
| 160. | NEČAS Josef | 1 | 112 | 112 | 0 | -21![]() | -820 | |||||||||||||||||||
| 161. | JÍLEK Libor | 1 | 110 | 110 | 0 | ![]() | -822 | |||||||||||||||||||
| 162. | HOZÁK Dušan | 1 | 105 | 105 | 0 | -22![]() | -827 | |||||||||||||||||||
| 163. | KÁBRTOVÁ ML. Jana | 1 | 105 | 105 | 0 | -22![]() | -827 | |||||||||||||||||||
| 164. | MAREK Richard | 1 | 105 | 105 | 0 | -22![]() | -827 | |||||||||||||||||||
| 165. | HAVNER Daniel | 1 | 104 | 104 | 0 | -22![]() | -828 | |||||||||||||||||||
| 166. | KOVÁŘOVÁ Michaela | 1 | 104 | 104 | 0 | -22![]() | -828 | |||||||||||||||||||
| 167. | MAKOVSKÝ Pavel | 2 | 45 | 59 | 104 | 0 | -22![]() | -828 | ||||||||||||||||||
| 168. | DVOŘÁK Hynek | 1 | 103 | 103 | 0 | -22![]() | -829 | |||||||||||||||||||
| 169. | HULÁK Pavel | 1 | 103 | 103 | 0 | -22![]() | -829 | |||||||||||||||||||
| 170. | KALINOVÁ Irena | 1 | 103 | 103 | 0 | -22![]() | -829 | |||||||||||||||||||
| 171. | KOTÝNEK Petr | 1 | 103 | 103 | 0 | -22![]() | -829 | |||||||||||||||||||
| 172. | SAGÁL Ivan | 1 | 103 | 103 | 0 | -22![]() | -829 | |||||||||||||||||||
| 173. | ŠTOLCBART Aleš | 1 | 103 | 103 | 0 | -22![]() | -829 | |||||||||||||||||||
| 174. | BÁŠA Petr | 1 | 102 | 102 | 0 | -22![]() | -830 | |||||||||||||||||||
| 175. | RYDVALOVÁ Elena | 1 | 102 | 102 | 0 | -22![]() | -830 | |||||||||||||||||||
| 176. | ŠENK Josef | 1 | 102 | 102 | 0 | -22![]() | -830 | |||||||||||||||||||
| 177. | VACÍK Jakub | 1 | 102 | 102 | 0 | -22![]() | -830 | |||||||||||||||||||
| 178. | DIENELT Petr | 1 | 100 | 100 | 0 | -22![]() | -832 | |||||||||||||||||||
| 179. | FREMUT Aleš | 1 | 100 | 100 | 0 | -22![]() | -832 | |||||||||||||||||||
| 180. | HUDEC Jaromír | 1 | 100 | 100 | 0 | -22![]() | -832 | |||||||||||||||||||
| 181. | ŠKODA Libor | 1 | 100 | 100 | 0 | -22![]() | -832 | |||||||||||||||||||
| 182. | BALARIA Abhishek | 1 | 99 | 99 | 0 | -22![]() | -833 | |||||||||||||||||||
| 183. | BAŠTÁŘ Pavel | 1 | 99 | 99 | 0 | -22![]() | -833 | |||||||||||||||||||
| 184. | CECHEL Jakub | 1 | 99 | 99 | 0 | -22![]() | -833 | |||||||||||||||||||
| 185. | DUŠÁTKO Jiří | 1 | 99 | 99 | 0 | -22![]() | -833 | |||||||||||||||||||
| 186. | SCHOTOLA Olin | 1 | 99 | 99 | 0 | -22![]() | -833 | |||||||||||||||||||
| 187. | ŠAFRATA Jan | 1 | 99 | 99 | 0 | -22![]() | -833 | |||||||||||||||||||
| 188. | TRNKA Lukáš | 1 | 99 | 99 | 0 | -22![]() | -833 | |||||||||||||||||||
| 189. | HLUCHÝ Jiří | 1 | 98 | 98 | 0 | -22![]() | -834 | |||||||||||||||||||
| 190. | HORÁČEK Michal | 1 | 98 | 98 | 0 | ![]() | -834 | |||||||||||||||||||
| 191. | MIKŠÁNEK Petr | 1 | 98 | 98 | 0 | -23![]() | -834 | |||||||||||||||||||
| 192. | KLIMEŠ Tobiáš | 1 | 97 | 97 | 0 | -23![]() | -835 | |||||||||||||||||||
| 193. | VOLOSHYN Ivan | 1 | 97 | 97 | 0 | -23![]() | -835 | |||||||||||||||||||
| 194. | BAINAR Marek | 1 | 96 | 96 | 0 | -23![]() | -836 | |||||||||||||||||||
| 195. | BYCHLOVÁ Eva | 1 | 96 | 96 | 0 | -23![]() | -836 | |||||||||||||||||||
| 196. | OBRUČA Radek | 1 | 96 | 96 | 0 | -23![]() | -836 | |||||||||||||||||||
| 197. | NEUBAUER Roman | 1 | 95 | 95 | 0 | -23![]() | -837 | |||||||||||||||||||
| 198. | ŠINDLER Vladimír | 1 | 95 | 95 | 0 | -23![]() | -837 | |||||||||||||||||||
| 199. | ŠKOPEK Jiří | 1 | 95 | 95 | 0 | -23![]() | -837 | |||||||||||||||||||
| 200. | ŽLÁBEK Jaroslav | 1 | 95 | 95 | 0 | -23![]() | -837 | |||||||||||||||||||
| 201. | KOŠINA Tomáš | 1 | 94 | 94 | 0 | -23![]() | -838 | |||||||||||||||||||
| 202. | KRÁL Josef | 1 | 94 | 94 | 0 | ![]() | -838 | |||||||||||||||||||
| 203. | STUPKA Petr | 1 | 94 | 94 | 0 | -24![]() | -838 | |||||||||||||||||||
| 204. | ZADÁK Jan | 1 | 94 | 94 | 0 | -24![]() | -838 | |||||||||||||||||||
| 205. | BAŤKA Pavel | 1 | 93 | 93 | 0 | -24![]() | -839 | |||||||||||||||||||
| 206. | LÉBR Josef | 1 | 93 | 93 | 0 | -23![]() | -839 | |||||||||||||||||||
| 207. | MIKULEC Petr | 1 | 93 | 93 | 0 | -23![]() | -839 | |||||||||||||||||||
| 208. | WAGNER Arnošt | 1 | 93 | 93 | 0 | -23![]() | -839 | |||||||||||||||||||
| 209. | CEPEK Radim | 1 | 92 | 92 | 0 | -23![]() | -840 | |||||||||||||||||||
| 210. | ČECH Oldřich | 1 | 92 | 92 | 0 | -23![]() | -840 | |||||||||||||||||||
| 211. | KADAVÝ Oto | 1 | 92 | 92 | 0 | -23![]() | -840 | |||||||||||||||||||
| 212. | KALINA Miroslav | 1 | 92 | 92 | 0 | -23![]() | -840 | |||||||||||||||||||
| 213. | KLAPKA Martin | 1 | 92 | 92 | 0 | -23![]() | -840 | |||||||||||||||||||
| 214. | STRÝČEK Petr | 1 | 92 | 92 | 0 | -23![]() | -840 | |||||||||||||||||||
| 215. | HALÍK Martin | 1 | 91 | 91 | 0 | -23![]() | -841 | |||||||||||||||||||
| 216. | HERESOVÁ Barbora | 1 | 91 | 91 | 0 | -23![]() | -841 | |||||||||||||||||||
| 217. | KOREJTKO Martin | 1 | 91 | 91 | 0 | -23![]() | -841 | |||||||||||||||||||
| 218. | NASLI Radwan | 1 | 91 | 91 | 0 | -22![]() | -841 | |||||||||||||||||||
| 219. | SAMEK Jiří | 1 | 91 | 91 | 0 | -22![]() | -841 | |||||||||||||||||||
| 220. | DUBEN Václav | 1 | 90 | 90 | 0 | -22![]() | -842 | |||||||||||||||||||
