Golfové soutěže
- Zobrazení: 540005
| Soutěž |

MAXX GOLF TOUR - Race to BELEK 2021
Žebříček 2x netto + brutto stablefordových bodů
Do žebříčku se bere Top 3 turnajové výsledky
Cena pro vítěze: Účast na finále MAXXROYAL CUP 2021
Soutěž probíhá v rámci MAXX GOLF TOUR 2021
Žebříček soutěže
Aktualizace tabulky: 6.10.2021 (11:14)
![]() | MAXX GOLF TOUR - MAXXROYAL CUP 2021 | ||||||||||
| # | HRÁČ | Počet turnajů | CASA SERENA 27.5.2021 | ALBATROSS 16.6.2021 | OAKS 22.7.2021 | BEROUN 31.8.2021 | KÁCOV 16.9.2021 | GREENSGATE 5.10.2021 | Top 3 | +/- | diff |
| 1. | DOLNÍK Božetěch | 6 | 107 | 71 | 83 | 96 | 56 | 109 | 312 | ![]() | 0 |
| 2. | POČ Marek | 6 | 62 | 96 | 97 | 79 | 59 | 74 | 272 | ![]() | -40 |
| 3. | * KRATOCHVÍL Martin | 6 | 62 | 87 | 76 | 94 | 78 | 88 | 269 | 1![]() | -43 |
| 4. | KUNA Václav | 4 | 89 | 94 | 82 | 86 | 269 | -1![]() | -43 | ||
| 5. | MALICH Lukáš | 3 | 87 | 90 | 86 | 263 | 9![]() | -49 | |||
| 6. | PEŠEK Antonín | 5 | 118 | 61 | 72 | 73 | 68 | 263 | ![]() | -49 | |
| 7. | VOLEJNÍK Tomáš | 5 | 83 | 86 | 80 | 87 | 65 | 256 | -2![]() | -56 | |
| 8. | TOMEŠ Radim | 3 | 109 | 65 | 79 | 253 | 7![]() | -59 | |||
| 9. | VELKOV Pavel | 4 | 74 | 65 | 95 | 83 | 252 | -1![]() | -60 | ||
| 10. | CSISZÁR Tomáš | 5 | 78 | 54 | 70 | 78 | 93 | 249 | 3![]() | -63 | |
| 11. | TOPINKA Tomáš | 4 | 78 | 87 | 83 | 48 | 248 | -4![]() | -64 | ||
| 12. | * SÁGNER Roman | 6 | 55 | 75 | 74 | 81 | 79 | 51 | 235 | -3![]() | -77 |
| 13. | RŮŽIČKA Ivo | 3 | 51 | 99 | 73 | 223 | 5![]() | -89 | |||
| 14. | KLEMENT Jiří | 4 | 72 | 67 | 75 | 71 | 218 | -3![]() | -94 | ||
| 15. | KIKUŠ Petr | 4 | 81 | 48 | 72 | 61 | 214 | -5![]() | -98 | ||
| 16. | MIKULEC Aleš | 4 | 62 | 88 | 57 | 52 | 207 | -4![]() | -105 | ||
| 17. | JERNEK Petr | 2 | 77 | 114 | 191 | 30![]() | -121 | ||||
| 18. | BIĽ Tomáš | 2 | 84 | 87 | 171 | 13![]() | -141 | ||||
| 19. | SPUDICH Jiří | 2 | 73 | 97 | 170 | -3![]() | -142 | ||||
| 20. | TOMAN Zdeněk | 2 | 81 | 87 | 168 | 14![]() | -144 | ||||
| 21. | VYTISKA Michal | 3 | 43 | 53 | 70 | 166 | 3![]() | -146 | |||
| 22. | ŠIK Michal | 2 | 77 | 82 | 159 | -5![]() | -153 | ||||
| 23. | FOJTÍK David | 2 | 83 | 71 | 154 | ![]() | -158 | ||||
| 24. | FILO Martin | 2 | 59 | 91 | 150 | 56![]() | -162 | ||||
| 25. | NOVOTNÝ Aleš | 2 | 77 | 72 | 149 | 23![]() | -163 | ||||
| 26. | TAUŠ Radek | 2 | 73 | 71 | 144 | 28![]() | -168 | ||||
| 27. | MIKULEC Petr | 2 | 79 | 63 | 142 | 11![]() | -170 | ||||
| 28. | BÍLEK David | 2 | 65 | 76 | 141 | 40![]() | -171 | ||||
| 29. | ROSÁK Michal | 2 | 72 | 69 | 141 | 29![]() | -171 | ||||
| 30. | RYS Libor | 2 | 69 | 68 | 137 | -11![]() | -175 | ||||
| 31. | ČERMÁK Rudolf | 2 | 50 | 84 | 134 | 57![]() | -178 | ||||
| 32. | KATOLICKÝ Pavel | 2 | 59 | 75 | 134 | -12![]() | -178 | ||||
| 33. | ZEMAN Jiří | 2 | 51 | 83 | 134 | 54![]() | -178 | ||||
| 34. | LANDRGOTT Jiří | 2 | 60 | 73 | 133 | 45![]() | -179 | ||||
| 35. | BOKLOHANIČ David | 2 | 67 | 58 | 125 | 31![]() | -187 | ||||
| 36. | ZIENTEK Jan | 2 | 63 | 60 | 123 | 38![]() | -189 | ||||
| 37. | KŘÍŽ Michal | 1 | 111 | 111 | ![]() | -201 | |||||
| 38. | BUGDAY Dogan | 1 | 110 | 110 | ![]() | -202 | |||||
| 39. | FRÝDEK Tomáš | 1 | 109 | 109 | ![]() | -203 | |||||
| 40. | ŠTOLCOVÁ Petra | 1 | 107 | 107 | ![]() | -205 | |||||
| 41. | KEMR Matěj | 1 | 103 | 103 | ![]() | -209 | |||||
| 42. | VIČAN Radek | 2 | 37 | 66 | 103 | 50![]() | -209 | ||||
| 43. | SPOZDIL Jaroslav | 1 | 102 | 102 | ![]() | -210 | |||||
| 44. | ŠAFRÁNEK Martin | 1 | 101 | 101 | -23![]() | -211 | |||||
| 45. | POČ František | 1 | 99 | 99 | -23![]() | -213 | |||||
| 46. | PAVLOUSEK Radek | 1 | 97 | 97 | ![]() | -215 | |||||
| 47. | HUDEC Tomáš | 1 | 96 | 96 | -24![]() | -216 | |||||
| 48. | KEMR Zbyněk | 1 | 95 | 95 | ![]() | -217 | |||||
| 49. | * KRATOCHVÍL Matyáš | 1 | 95 | 95 | -24![]() | -217 | |||||
| 50. | PATROCH Tomáš | 1 | 95 | 95 | ![]() | -217 | |||||
| 51. | SCHÖN Richard | 1 | 95 | 95 | ![]() | -217 | |||||
| 52. | MARTINÁK Luboš | 1 | 94 | 94 | ![]() | -218 | |||||
| 53. | KOHOUT Luděk | 1 | 93 | 93 | ![]() | -219 | |||||
| 54. | SOJKA Pavel | 1 | 91 | 91 | ![]() | -221 | |||||
| 55. | KALINA Miroslav | 1 | 89 | 89 | ![]() | -223 | |||||
| 56. | MATERNA Michal | 1 | 89 | 89 | ![]() | -223 | |||||
| 57. | MERY Vladimír | 1 | 89 | 89 | -31![]() | -223 | |||||
| 58. | RICHTER Stanislav | 1 | 89 | 89 | ![]() | -223 | |||||
| 59. | MAJER Roman | 1 | 88 | 88 | ![]() | -224 | |||||
| 60. | KAŇKA Jiří | 1 | 87 | 87 | ![]() | -225 | |||||
| 61. | KAŇKA Tomáš | 1 | 87 | 87 | ![]() | -225 | |||||
| 62. | SCHNEIDER Tomáš | 1 | 87 | 87 | ![]() | -225 | |||||
| 63. | VANĚK Jiří | 1 | 87 | 87 | ![]() | -225 | |||||
| 64. | BOŽOVSKÝ Aleš | 1 | 86 | 86 | ![]() | -226 | |||||
| 65. | GAZDÍK Antonín | 1 | 86 | 86 | -38![]() | -226 | |||||
| 66. | ACKERLAUBER Arnold | 1 | 85 | 85 | -38![]() | -227 | |||||
| 67. | KADEŘÁVEK Karel | 1 | 85 | 85 | -38![]() | -227 | |||||
| 68. | KRAFTOVÁ Vladimíra | 1 | 85 | 85 | ![]() | -227 | |||||
| 69. | STRAKA David | 1 | 85 | 85 | -39![]() | -227 | |||||
| 70. | VYMĚTAL František | 1 | 85 | 85 | ![]() | -227 | |||||
| 71. | KAISER Martin | 1 | 84 | 84 | ![]() | -228 | |||||
| 72. | MITCHELL Dana | 1 | 84 | 84 | -40![]() | -228 | |||||
| 73. | ROSEN Andreas | 1 | 84 | 84 | ![]() | -228 | |||||
| 74. | KOHOUT Petr | 1 | 83 | 83 | ![]() | -229 | |||||
| 75. | KOBÁSKO Roman | 1 | 82 | 82 | ![]() | -230 | |||||
| 76. | POLÍVKA Čeněk | 1 | 82 | 82 | -43![]() | -230 | |||||
| 77. | HADŽEGA Tomáš | 1 | 81 | 81 | ![]() | -231 | |||||
| 78. | HRON Aleš | 1 | 81 | 81 | ![]() | -231 | |||||
| 79. | JÁRA Jaroslav | 1 | 81 | 81 | ![]() | -231 | |||||
| 80. | ABT Jaroslav | 1 | 80 | 80 | -45![]() | -232 | |||||
| 81. | ČASTORAL Josef | 1 | 80 | 80 | -45![]() | -232 | |||||
| 82. | DRCHAL Karel | 1 | 80 | 80 | ![]() | -232 | |||||
| 83. | GÜTTER Milan | 1 | 80 | 80 | -46![]() | -232 | |||||
| 84. | SLIMÁČEK Petr | 1 | 80 | 80 | ![]() | -232 | |||||
| 85. | NEŠPOROVÁ Liana | 1 | 79 | 79 | ![]() | -233 | |||||
| 86. | STRAŇÁK Libor | 1 | 79 | 79 | -47![]() | -233 | |||||
| 87. | ZŮBEK Michal | 1 | 79 | 79 | -47![]() | -233 | |||||
| 88. | BEDNAŘÍK Petr | 1 | 78 | 78 | -47![]() | -234 | |||||
| 89. | BRABLC Božetěch | 1 | 78 | 78 | -47![]() | -234 | |||||
| 90. | BROŽEK Tomáš | 1 | 78 | 78 | ![]() | -234 | |||||
| 91. | KADAVÝ Oto | 1 | 78 | 78 | -48![]() | -234 | |||||
| 92. | KAŠPAR Jaroslav | 1 | 78 | 78 | -48![]() | -234 | |||||
| 93. | BĚDROŇ Marek | 1 | 77 | 77 | ![]() | -235 | |||||
| 94. | ČECH Josef | 1 | 77 | 77 | -49![]() | -235 | |||||
| 95. | Hlad Radek | 1 | 77 | 77 | -49![]() | -235 | |||||
| 96. | SOJKOVÁ Lenka | 1 | 77 | 77 | ![]() | -235 | |||||
| 97. | ZLATNÍK David | 1 | 77 | 77 | ![]() | -235 | |||||
| 98. | MALÝ Zbyněk | 1 | 76 | 76 | ![]() | -236 | |||||
| 99. | MATĚJÍČEK Robert | 1 | 76 | 76 | ![]() | -236 | |||||
| 100. | ŠEDIVÝ Richard | 1 | 76 | 76 | ![]() | -236 | |||||
| 101. | SEIBT Romain | 1 | 75 | 75 | ![]() | -237 | |||||
| 102. | ŽALUD Jan | 1 | 75 | 75 | -53![]() | -237 | |||||
| 103. | BĚLONOŽNÍKOVÁ Karolína | 1 | 74 | 74 | ![]() | -238 | |||||
| 104. | KULIG Jan | 1 | 74 | 74 | -54![]() | -238 | |||||
| 105. | VIKTORIN Michaela | 1 | 74 | 74 | -54![]() | -238 | |||||
| 106. | VLK Martin | 1 | 74 | 74 | ![]() | -238 | |||||
| 107. | WILDT Michal | 1 | 74 | 74 | -55![]() | -238 | |||||
| 108. | ŠTULC Jakub | 1 | 73 | 73 | -55![]() | -239 | |||||
| 109. | VEJVODA Aleš | 1 | 73 | 73 | -54![]() | -239 | |||||
| 110. | GURYČA Matěj | 1 | 72 | 72 | ![]() | -240 | |||||
| 111. | KLAPKA Martin | 1 | 72 | 72 | -55![]() | -240 | |||||
| 112. | PITTNEROVÁ Radka | 1 | 72 | 72 | -55![]() | -240 | |||||
| 113. | BÖHM Milan | 1 | 71 | 71 | -54![]() | -241 | |||||
| 114. | FÖLDEŠ Tomáš | 1 | 71 | 71 | -54![]() | -241 | |||||
| 115. | HASSMAN Pavel | 1 | 71 | 71 | ![]() | -241 | |||||
| 116. | KVĚTOŇ Karel | 1 | 71 | 71 | ![]() | -241 | |||||
| 117. | RUMLER Karel | 1 | 71 | 71 | -56![]() | -241 | |||||
| 118. | ZAORÁLEK Michal | 1 | 71 | 71 | -56![]() | -241 | |||||
| 119. | HAVLÍČEK Tomáš | 1 | 70 | 70 | ![]() | -242 | |||||
| 120. | ŽDÍMAL Jiří | 1 | 70 | 70 | ![]() | -242 | |||||
| 121. | ČÍŽEK Adam | 1 | 69 | 69 | -58![]() | -243 | |||||
| 122. | VOŠVRDA Vladimír | 1 | 69 | 69 | ![]() | -243 | |||||
| 123. | ZSCHERP Lukáš | 1 | 69 | 69 | -59![]() | -243 | |||||
| 124. | KLIER Ivo | 1 | 68 | 68 | -59![]() | -244 | |||||
| 125. | LIGR Petr | 1 | 67 | 67 | ![]() | -245 | |||||
| 126. | STOJIČ Goran | 1 | 67 | 67 | ![]() | -245 | |||||
| 127. | VIRT Michal | 1 | 67 | 67 | -60![]() | -245 | |||||
| 128. | JOHANNOVÁ Vendulka | 1 | 66 | 66 | ![]() | -246 | |||||
| 129. | ANTONOVÁ Barbora | 1 | 65 | 65 | ![]() | -247 | |||||
| 130. | Petřík Richard | 1 | 65 | 65 | -61![]() | -247 | |||||
| 131. | HANSL Libor | 1 | 64 | 64 | -61![]() | -248 | |||||
| 132. | JAROMĚŘSKÝ Radek | 1 | 64 | 64 | ![]() | -248 | |||||
| 133. | KLIMÍČEK Jindřich | 1 | 64 | 64 | -62![]() | -248 | |||||
| 134. | VĚTROVSKÝ Roman | 1 | 63 | 63 | ![]() | -249 | |||||
| 135. | VIKTORIN Michal | 1 | 63 | 63 | -63![]() | -249 | |||||
| 136. | ZEMAN Miloslav | 1 | 63 | 63 | -63![]() | -249 | |||||
| 137. | BÁČOVÁ Drahomíra | 1 | 62 | 62 | -62![]() | -250 | |||||
| 138. | KOVAČ Vojtěch | 1 | 62 | 62 | -62![]() | -250 | |||||
| 139. | NOVÝ Karel | 1 | 62 | 62 | ![]() | -250 | |||||
| 140. | VALA Tomáš | 1 | 62 | 62 | -63![]() | -250 | |||||
| 141. | KOLDA Miroslav | 1 | 61 | 61 | -63![]() | -251 | |||||
| 142. | JAKOUBEK Tomáš | 1 | 60 | 60 | ![]() | -252 | |||||
| 143. | KÜHN Martin | 1 | 60 | 60 | ![]() | -252 | |||||
| 144. | HEGER Petr | 1 | 59 | 59 | -63![]() | -253 | |||||
| 145. | HOLUBOVÁ Petra | 1 | 59 | 59 | -63![]() | -253 | |||||
| 146. | POLCAR Ivan | 1 | 59 | 59 | ![]() | -253 | |||||
| 147. | ŠKOP Jiří | 1 | 59 | 59 | ![]() | -253 | |||||
| 148. | MOLNÁROVÁ Monika | 1 | 58 | 58 | ![]() | -254 | |||||
| 149. | ŠTĚPÁN Pavel | 1 | 58 | 58 | ![]() | -254 | |||||
| 150. | KNOTEK Jiří | 1 | 57 | 57 | -67![]() | -255 | |||||
| 151. | ŠTAIF Vladimír | 1 | 57 | 57 | ![]() | -255 | |||||
| 152. | FENCLOVÁ Klára | 1 | 56 | 56 | -68![]() | -256 | |||||
| 153. | FABER Petr | 1 | 54 | 54 | ![]() | -258 | |||||
| 154. | ŠEBEK Stanislav | 1 | 54 | 54 | -69![]() | -258 | |||||
| 155. | POLCAROVÁ Soňa | 1 | 53 | 53 | ![]() | -259 | |||||
| 156. | TETOUROVÁ Lenka | 1 | 53 | 53 | ![]() | -259 | |||||
| 157. | HAUSHOFEROVÁ Nicole | 1 | 52 | 52 | ![]() | -260 | |||||
| 158. | PRŮCHA Pavel | 1 | 52 | 52 | -72![]() | -260 | |||||
| 159. | SEDLÁČEK Vadim | 1 | 52 | 52 | ![]() | -260 | |||||
| 160. | BEHROVÁ Monika | 1 | 50 | 50 | ![]() | -262 | |||||
| 161. | VOJAR Petr | 1 | 50 | 50 | ![]() | -262 | |||||
| 162. | BĚLONOŽNÍKOVÁ Dominika | 1 | 49 | 49 | ![]() | -263 | |||||
| 163. | STUDENIČ Alois | 1 | 46 | 46 | ![]() | -266 | |||||
| 164. | MOLNÁR Jan | 1 | 42 | 42 | ![]() | -270 | |||||
| 165. | NAVRÁTIL Jiří | 1 | 42 | 42 | -76![]() | -270 | |||||
| 166. | BŘEZINOVÁ Helena | 1 | 40 | 40 | -76![]() | -272 | |||||
| 167. | SUCHÁNEK Petr | 1 | 39 | 39 | -76![]() | -273 | |||||



























































































