Golfové soutěže
- Zobrazení: 539999
| Soutěž |

EPIC GOLF TOUR - Race to PENATI 2021
Žebříček 2x netto + brutto stablefordových bodů
Top 8 výsledků
Cena pro vítěze: Pohár pro celkového vítěze
Vítěz postupuje zdarma na dvoudenní pobyt na PENATI (22. - 23. 9. 2021)
Soutěž probíhá v rámci EPIC GOLF TOUR 2021
Žebříček soutěže
Aktualizace tabulky: 17.9.2021 (15:54)
![]() | EPIC GOLF TOUR - RACE TO PENATI 2021 | ||||||||||||||||||||
| # | HRÁČ | Počet turnajů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Top 8 | +/- | diff |
| 1. | ŠEDIVÝ Richard | 14 | 106 | 103 | 85 | 116 | 88 | 66 | 67 | 98 | 93 | 91 | 81 | 90 | 103 | 98 | 808 | ![]() | 0 | ||
| 2. | * SÁGNER Roman | 15 | 100 | 99 | 100 | 60 | 88 | 80 | 72 | 82 | 97 | 97 | 80 | 88 | 77 | 66 | 107 | 776 | ![]() | -32 | |
| 3. | OGOREK Pavel | 13 | 74 | 94 | 75 | 58 | 105 | 102 | 84 | 88 | 91 | 92 | 79 | 85 | 86 | 743 | 1![]() | -65 | |||
| 4. | SPUDICH Jiří | 11 | 68 | 94 | 91 | 76 | 100 | 87 | 85 | 91 | 108 | 87 | 84 | 743 | -1![]() | -65 | |||||
| 5. | ZAVAĎÁK Pavel | 11 | 64 | 88 | 72 | 91 | 72 | 100 | 61 | 80 | 107 | 74 | 89 | 701 | ![]() | -107 | |||||
| 6. | ŠENFELD Ivo | 11 | 102 | 74 | 62 | 99 | 70 | 80 | 94 | 90 | 68 | 69 | 85 | 694 | ![]() | -114 | |||||
| 7. | SOJKA Pavel | 13 | 81 | 70 | 81 | 78 | 78 | 64 | 89 | 85 | 93 | 84 | 99 | 72 | 81 | 693 | ![]() | -115 | |||
| 8. | ROSEN Andreas | 9 | 97 | 84 | 86 | 76 | 85 | 67 | 75 | 90 | 99 | 692 | 1![]() | -116 | |||||||
| 9. | WOJEWODA Martin | 8 | 86 | 90 | 71 | 82 | 90 | 86 | 99 | 78 | 682 | 6![]() | -126 | ||||||||
| 10. | ŠTANGL Jiří | 9 | 90 | 71 | 100 | 73 | 86 | 77 | 86 | 85 | 668 | 8![]() | -140 | ||||||||
| 11. | NOVÁK Pavel | 13 | 76 | 70 | 74 | 85 | 87 | 70 | 72 | 77 | 72 | 99 | 76 | 87 | 71 | 661 | -3![]() | -147 | |||
| 12. | HLAVÁČ Jan | 8 | 66 | 85 | 61 | 98 | 97 | 89 | 72 | 92 | 660 | 7![]() | -148 | ||||||||
| 13. | CHARVÁT Martin | 10 | 92 | 66 | 68 | 72 | 85 | 67 | 86 | 86 | 94 | 72 | 655 | -3![]() | -153 | ||||||
| 14. | BOSÁKOVÁ Gabriela | 11 | 59 | 81 | 66 | 86 | 82 | 81 | 80 | 61 | 58 | 98 | 70 | 644 | -3![]() | -164 | |||||
| 15. | SOJKOVÁ Lenka | 11 | 76 | 84 | 71 | 86 | 49 | 61 | 79 | 86 | 54 | 87 | 74 | 643 | -3![]() | -165 | |||||
| 16. | VAJGL Lukáš | 9 | 72 | 87 | 67 | 64 | 50 | 95 | 84 | 72 | 85 | 626 | -3![]() | -182 | |||||||
| 17. | KOLÁŘ Josef | 10 | 87 | 62 | 58 | 68 | 86 | 89 | 67 | 84 | 82 | 58 | 625 | -3![]() | -183 | ||||||
| 18. | MAKOVSKÝ Petr | 6 | 105 | 109 | 103 | 102 | 100 | 97 | 616 | 4![]() | -192 | ||||||||||
| 19. | NEJMAN Pavel | 10 | 68 | 53 | 84 | 55 | 62 | 48 | 76 | 68 | 82 | 94 | 589 | -3![]() | -219 | ||||||
| 20. | ODSTRČIL Lubomír | 9 | 87 | 62 | 70 | 63 | 68 | 87 | 59 | 48 | 90 | 586 | -3![]() | -222 | |||||||
| 21. | TAUFEROVÁ Šárka | 7 | 83 | 99 | 84 | 78 | 79 | 95 | 68 | 586 | 2![]() | -222 | |||||||||
| 22. | SEDLÁČEK Boris | 8 | 72 | 72 | 103 | 92 | 49 | 90 | 77 | 555 | -2![]() | -253 | |||||||||
| 23. | HOŘEJŠÍ Rudolf | 7 | 65 | 90 | 78 | 47 | 89 | 86 | 85 | 540 | 5![]() | -268 | |||||||||
| 24. | STRÁNSKÝ Petr | 8 | 63 | 97 | 67 | 77 | 85 | 70 | 79 | 538 | -3![]() | -270 | |||||||||
| 25. | KINSKÝ Oto | 7 | 60 | 72 | 72 | 73 | 65 | 86 | 85 | 513 | -1![]() | -295 | |||||||||
| 26. | FORMÁNEK Tomáš | 6 | 52 | 101 | 104 | 79 | 89 | 73 | 498 | 5![]() | -310 | ||||||||||
| 27. | ODSTRČIL Luboš | 6 | 78 | 83 | 87 | 58 | 80 | 95 | 481 | -2![]() | -327 | ||||||||||
| 28. | VLASÁKOVÁ Jitka | 9 | 26 | 52 | 58 | 56 | 58 | 59 | 78 | 78 | 42 | 481 | -1![]() | -327 | |||||||
| 29. | PATROCH Tomáš | 6 | 87 | 101 | 82 | 34 | 78 | 92 | 474 | -3![]() | -334 | ||||||||||
| 30. | POČ Marek | 5 | 89 | 68 | 96 | 81 | 108 | 442 | 13![]() | -366 | |||||||||||
| 31. | HRŮZA Tomáš | 6 | 61 | 84 | 94 | 95 | 105 | 439 | -2![]() | -369 | |||||||||||
| 32. | MIKULEC Petr | 5 | 89 | 86 | 80 | 87 | 94 | 436 | -2![]() | -372 | |||||||||||
| 33. | HERESOVÁ Radka | 7 | 82 | 56 | 47 | 54 | 73 | 62 | 60 | 434 | 3![]() | -374 | |||||||||
| 34. | MATERNA Michal | 6 | 84 | 65 | 65 | 57 | 87 | 63 | 421 | 6![]() | -387 | ||||||||||
| 35. | VLASÁK Jiří | 5 | 74 | 70 | 100 | 65 | 103 | 412 | -3![]() | -396 | |||||||||||
| 36. | POVOLNÝ Petr | 5 | 63 | 97 | 65 | 108 | 78 | 411 | 8![]() | -397 | |||||||||||
| 37. | LEJKA Miroslav | 5 | 90 | 94 | 59 | 80 | 75 | 398 | 9![]() | -410 | |||||||||||
| 38. | ČEPELÁK Josef | 5 | 80 | 66 | 91 | 74 | 79 | 390 | -5![]() | -418 | |||||||||||
| 39. | MAKOVSKÝ David | 4 | 90 | 98 | 103 | 96 | 387 | -5![]() | -421 | ||||||||||||
| 40. | MITCHELL Dana | 6 | 58 | 57 | 66 | 68 | 60 | 77 | 386 | 8![]() | -422 | ||||||||||
| 41. | HLAVÁČ Jiří | 5 | 71 | 59 | 103 | 64 | 79 | 376 | -6![]() | -432 | |||||||||||
| 42. | LITVAN Petr | 4 | 85 | 87 | 104 | 98 | 374 | 11![]() | -434 | ||||||||||||
| 43. | VLASÁK Jakub | 4 | 108 | 76 | 109 | 81 | 374 | -6![]() | -434 | ||||||||||||
| 44. | MARTÍNEK Petr | 4 | 101 | 88 | 90 | 94 | 373 | -6![]() | -435 | ||||||||||||
| 45. | ČERNÁ Martina | 5 | 77 | 93 | 60 | 48 | 81 | 359 | -6![]() | -449 | |||||||||||
| 46. | ŠLEGROVÁ Vladimíra | 5 | 58 | 104 | 69 | 61 | 65 | 357 | -5![]() | -451 | |||||||||||
| 47. | REGA Yevhen | 4 | 90 | 81 | 93 | 92 | 356 | -5![]() | -452 | ||||||||||||
| 48. | LIŠKA Tomáš | 6 | 39 | 79 | 72 | 91 | 59 | 340 | 4![]() | -468 | |||||||||||
| 49. | NECHVILKA Jiří | 4 | 55 | 105 | 96 | 72 | 328 | -4![]() | -480 | ||||||||||||
| 50. | HERES Marian | 4 | 89 | 81 | 91 | 63 | 324 | 6![]() | -484 | ||||||||||||
| 51. | KNOTEK Jiří | 4 | 101 | 69 | 86 | 65 | 321 | 6![]() | -487 | ||||||||||||
| 52. | HOLUBÁŘ Viktor | 4 | 84 | 68 | 65 | 102 | 319 | 16![]() | -489 | ||||||||||||
| 53. | KRATOCHVÍL Jaroslav | 3 | 98 | 105 | 107 | 310 | -6![]() | -498 | |||||||||||||
| 54. | FRYČKA Jaroslav | 4 | 84 | 86 | 67 | 71 | 308 | -5![]() | -500 | ||||||||||||
| 55. | MAŠÍK Radek | 4 | 78 | 73 | 72 | 83 | 306 | -5![]() | -502 | ||||||||||||
| 56. | HOZÁK Dušan | 4 | 87 | 87 | 88 | 41 | 303 | -1![]() | -505 | ||||||||||||
| 57. | STRAŇÁK Libor | 4 | 59 | 82 | 84 | 67 | 292 | 9![]() | -516 | ||||||||||||
| 58. | MATOCHA Lukáš | 4 | 61 | 75 | 81 | 70 | 287 | -7![]() | -521 | ||||||||||||
| 59. | OBLUK Antonín | 4 | 70 | 80 | 66 | 71 | 287 | 10![]() | -521 | ||||||||||||
| 60. | BÖHM Milan | 4 | 70 | 69 | 74 | 70 | 283 | 10![]() | -525 | ||||||||||||
| 61. | VALÁŠEK Ivan | 4 | 63 | 37 | 99 | 72 | 271 | 14![]() | -537 | ||||||||||||
| 62. | DLOUHÝ Filip | 3 | 84 | 88 | 96 | 268 | -8![]() | -540 | |||||||||||||
| 63. | HARTMAN Jaroslav | 3 | 113 | 86 | 55 | 254 | -5![]() | -554 | |||||||||||||
| 64. | DOLNÍK Božetěch | 3 | 90 | 83 | 80 | 253 | 28![]() | -555 | |||||||||||||
| 65. | SVĚTLÍK Vratislav | 3 | 106 | 67 | 80 | 253 | -6![]() | -555 | |||||||||||||
| 66. | ŠIK Michal | 3 | 83 | 71 | 99 | 253 | -6![]() | -555 | |||||||||||||
| 67. | KADLEČEK Václav | 3 | 126 | 66 | 55 | 247 | -6![]() | -561 | |||||||||||||
| 68. | KREJČÍ Luboš | 3 | 96 | 75 | 72 | 243 | 27![]() | -565 | |||||||||||||
| 69. | PŘÍKOP Miroslav | 3 | 71 | 93 | 77 | 241 | -7![]() | -567 | |||||||||||||
| 70. | NOVOTNÝ Aleš | 3 | 86 | 70 | 82 | 238 | 32![]() | -570 | |||||||||||||
| 71. | BĚLA Filip | 2 | 181 | 55 | 236 | 14![]() | -572 | ||||||||||||||
| 72. | Petřík Richard | 3 | 84 | 76 | 76 | 236 | -9![]() | -572 | |||||||||||||
| 73. | MUŽÁTKO Radek | 3 | 81 | 78 | 75 | 234 | 26![]() | -574 | |||||||||||||
| 74. | KLIŠTINEC Peter | 3 | 98 | 77 | 58 | 233 | 15![]() | -575 | |||||||||||||
| 75. | REITMAJEROVÁ Eva | 3 | 102 | 69 | 62 | 233 | -11![]() | -575 | |||||||||||||
| 76. | VOJTEK Michael | 3 | 109 | 57 | 65 | 231 | -11![]() | -577 | |||||||||||||
| 77. | DVOŘÁČKOVÁ Olga | 3 | 78 | 80 | 63 | 221 | -10![]() | -587 | |||||||||||||
| 78. | KNOTEK Jiří 2 | 3 | 76 | 70 | 73 | 219 | 30![]() | -589 | |||||||||||||
| 79. | ČEPELÁKOVÁ Dagmar | 3 | 68 | 77 | 67 | 212 | -8![]() | -596 | |||||||||||||
| 80. | REHÁK Milan | 3 | 53 | 74 | 83 | 210 | -8![]() | -598 | |||||||||||||
| 81. | ACHAC Libor | 3 | 79 | 53 | 76 | 208 | -8![]() | -600 | |||||||||||||
| 82. | RYBÁROVÁ Petra | 3 | 71 | 43 | 94 | 208 | -8![]() | -600 | |||||||||||||
| 83. | PÍCHA David | 3 | 90 | 45 | 61 | 196 | -7![]() | -612 | |||||||||||||
| 84. | ŠVEHLA Karel | 2 | 90 | 106 | 196 | -7![]() | -612 | ||||||||||||||
| 85. | KLÍMA Aleš | 3 | 59 | 63 | 69 | 191 | -7![]() | -617 | |||||||||||||
| 86. | RADIL Adam | 2 | 102 | 85 | 187 | -7![]() | -621 | ||||||||||||||
| 87. | ZVĚŘINA Lukáš | 2 | 90 | 96 | 186 | -7![]() | -622 | ||||||||||||||
| 88. | KINSKÁ Klára | 2 | 88 | 96 | 184 | 97![]() | -624 | ||||||||||||||
| 89. | SKOŘEPA Pavel | 2 | 132 | 52 | 184 | -8![]() | -624 | ||||||||||||||
| 90. | BREBURDA Petr | 2 | 101 | 82 | 183 | -8![]() | -625 | ||||||||||||||
| 91. | FILIP Jiří | 2 | 79 | 104 | 183 | -8![]() | -625 | ||||||||||||||
| 92. | MÜLLEROVÁ Dita | 4 | 38 | 48 | 52 | 45 | 183 | -8![]() | -625 | ||||||||||||
| 93. | RULF Karel | 2 | 92 | 89 | 181 | -7![]() | -627 | ||||||||||||||
| 94. | FOJTÍK Michal | 2 | 75 | 102 | 177 | -7![]() | -631 | ||||||||||||||
| 95. | BAJER Aleš | 2 | 74 | 102 | 176 | -7![]() | -632 | ||||||||||||||
| 96. | KOTRČ Jakub | 2 | 94 | 81 | 175 | -6![]() | -633 | ||||||||||||||
| 97. | FOJTÍK David | 2 | 92 | 82 | 174 | -6![]() | -634 | ||||||||||||||
| 98. | KNOTEK Adam | 2 | 87 | 87 | 174 | 93![]() | -634 | ||||||||||||||
| 99. | DVOŘÁK Jiří | 3 | 90 | 83 | 173 | -6![]() | -635 | ||||||||||||||
| 100. | ŘEHÁK Martin | 2 | 101 | 72 | 173 | -6![]() | -635 | ||||||||||||||
| 101. | ZIKMUND David | 2 | 94 | 77 | 171 | -5![]() | -637 | ||||||||||||||
| 102. | DIENELT Petr | 2 | 96 | 74 | 170 | -5![]() | -638 | ||||||||||||||
| 103. | FOJTÍK Robin | 2 | 76 | 84 | 160 | -5![]() | -648 | ||||||||||||||
| 104. | TAUŠ Radek | 2 | 81 | 79 | 160 | 111![]() | -648 | ||||||||||||||
| 105. | ŠTOLCOVÁ Petra | 2 | 81 | 78 | 159 | -5![]() | -649 | ||||||||||||||
| 106. | BOHÁČ Jiří | 2 | 81 | 77 | 158 | 105![]() | -650 | ||||||||||||||
| 107. | KŘÍŽ Pavel | 2 | 57 | 100 | 157 | -6![]() | -651 | ||||||||||||||
| 108. | KONVIČKA Tomáš | 2 | 88 | 66 | 154 | -5![]() | -654 | ||||||||||||||
| 109. | OLIVA Jakub | 2 | 88 | 63 | 151 | -5![]() | -657 | ||||||||||||||
| 110. | ŠENK Josef | 2 | 83 | 68 | 151 | -5![]() | -657 | ||||||||||||||
| 111. | RUDÝ Michal | 2 | 77 | 71 | 148 | -5![]() | -660 | ||||||||||||||
| 112. | HORÁK Jiří | 3 | 41 | 40 | 66 | 147 | -5![]() | -661 | |||||||||||||
| 113. | VÁBEK Jaroslav | 2 | 62 | 83 | 145 | -4![]() | -663 | ||||||||||||||
| 114. | BÁRTA Jiří | 2 | 57 | 86 | 143 | -4![]() | -665 | ||||||||||||||
| 115. | HAVLÍČEK Tomáš | 2 | 87 | 56 | 143 | 75![]() | -665 | ||||||||||||||
| 116. | CHOVÍTEK Jiří | 2 | 60 | 83 | 143 | -5![]() | -665 | ||||||||||||||
| 117. | MOTLÍK Martin | 2 | 72 | 70 | 142 | -5![]() | -666 | ||||||||||||||
| 118. | KOŠEK Roman | 2 | 84 | 56 | 140 | -5![]() | -668 | ||||||||||||||
| 119. | TUČEK Jan | 2 | 64 | 75 | 139 | -5![]() | -669 | ||||||||||||||
| 120. | FIALA Josef | 2 | 51 | 86 | 137 | -5![]() | -671 | ||||||||||||||
| 121. | KUBOVSKÝ Zdeněk | 2 | 84 | 53 | 137 | -5![]() | -671 | ||||||||||||||
| 122. | VESELÝ Jan | 2 | 69 | 67 | 136 | -5![]() | -672 | ||||||||||||||
| 123. | VAŠEK Libor | 2 | 65 | 70 | 135 | -5![]() | -673 | ||||||||||||||
| 124. | Hlad Radek | 2 | 64 | 70 | 134 | -5![]() | -674 | ||||||||||||||
| 125. | BĚLONOHÝ Adam | 2 | 63 | 70 | 133 | 151![]() | -675 | ||||||||||||||
| 126. | NEPALA Anatol | 2 | 65 | 66 | 131 | -6![]() | -677 | ||||||||||||||
| 127. | MARTÍNEK Pavel | 2 | 71 | 58 | 129 | -6![]() | -679 | ||||||||||||||
| 128. | PAVLÍK Vojtěch | 1 | 129 | 129 | -6![]() | -679 | |||||||||||||||
| 129. | ZICHÁČKOVÁ Lucie | 1 | 117 | 117 | -6![]() | -691 | |||||||||||||||
| 130. | OBERREITER Štěpán | 2 | 69 | 47 | 116 | -6![]() | -692 | ||||||||||||||
| 131. | MAKOVSKÁ Kristýna | 1 | 112 | 112 | -6![]() | -696 | |||||||||||||||
| 132. | HYNKOVÁ Lucie | 1 | 111 | 111 | -6![]() | -697 | |||||||||||||||
| 133. | TLOUŠŤOVÁ Pavla | 2 | 49 | 62 | 111 | -6![]() | -697 | ||||||||||||||
| 134. | DUBIŠAR Roman | 1 | 109 | 109 | -6![]() | -699 | |||||||||||||||
| 135. | HAUSNER Pavel | 2 | 62 | 47 | 109 | -6![]() | -699 | ||||||||||||||
| 136. | HORSKÝ Pavel | 1 | 108 | 108 | -6![]() | -700 | |||||||||||||||
| 137. | KATOLICKÝ Pavel | 1 | 108 | 108 | -6![]() | -700 | |||||||||||||||
| 138. | BAROCH Michael | 1 | 107 | 107 | ![]() | -701 | |||||||||||||||
| 139. | MALICH Lukáš | 1 | 107 | 107 | -7![]() | -701 | |||||||||||||||
| 140. | TUHÁČEK Martin | 1 | 107 | 107 | -7![]() | -701 | |||||||||||||||
| 141. | DUŠÁTKO Jiří | 1 | 106 | 106 | -7![]() | -702 | |||||||||||||||
| 142. | FRANZ Jan | 2 | 48 | 58 | 106 | -7![]() | -702 | ||||||||||||||
| 143. | BRTNÍK František | 1 | 105 | 105 | -7![]() | -703 | |||||||||||||||
| 144. | BUREŠ Petr | 1 | 105 | 105 | -7![]() | -703 | |||||||||||||||
| 145. | BĚLÍČEK Daniel | 1 | 103 | 103 | -7![]() | -705 | |||||||||||||||
| 146. | FRANEK Ján | 1 | 103 | 103 | -7![]() | -705 | |||||||||||||||
| 147. | HOVĚZÁK Jan | 1 | 103 | 103 | -7![]() | -705 | |||||||||||||||
| 148. | KALINA Miroslav | 1 | 103 | 103 | -7![]() | -705 | |||||||||||||||
| 149. | TRNKA Lukáš | 1 | 103 | 103 | ![]() | -705 | |||||||||||||||
| 150. | URBAN Petr | 1 | 103 | 103 | -8![]() | -705 | |||||||||||||||
| 151. | MAREŠ Jaroslav | 1 | 102 | 102 | -8![]() | -706 | |||||||||||||||
| 152. | NOVÁKOVÁ Alena | 1 | 101 | 101 | -8![]() | -707 | |||||||||||||||
| 153. | LUKEŠ Petr | 1 | 100 | 100 | -8![]() | -708 | |||||||||||||||
| 154. | PEŠEK Antonín | 1 | 100 | 100 | ![]() | -708 | |||||||||||||||
| 155. | RANDA Lukáš | 1 | 100 | 100 | -9![]() | -708 | |||||||||||||||
| 156. | FLEIŠMAN Miroslav | 1 | 99 | 99 | -9![]() | -709 | |||||||||||||||
| 157. | ZŮBEK Michal | 1 | 99 | 99 | -9![]() | -709 | |||||||||||||||
| 158. | SPOZDIL Jaroslav | 1 | 98 | 98 | -9![]() | -710 | |||||||||||||||
| 159. | ZOUBEK Petr | 1 | 98 | 98 | ![]() | -710 | |||||||||||||||
| 160. | BAINAR Marek | 1 | 97 | 97 | -10![]() | -711 | |||||||||||||||
| 161. | BORTL Dušan | 1 | 97 | 97 | -10![]() | -711 | |||||||||||||||
| 162. | JANEBA Pavel | 1 | 97 | 97 | -10![]() | -711 | |||||||||||||||
| 163. | NEPALA Tomáš | 1 | 97 | 97 | -10![]() | -711 | |||||||||||||||
| 164. | KULA Vladimír | 1 | 96 | 96 | -10![]() | -712 | |||||||||||||||
| 165. | KYLLAR František | 1 | 96 | 96 | -10![]() | -712 | |||||||||||||||
| 166. | TOMEŠ Radim | 1 | 96 | 96 | -10![]() | -712 | |||||||||||||||
| 167. | VLTAVSKÝ Jan | 1 | 96 | 96 | -10![]() | -712 | |||||||||||||||
| 168. | VONDRÁČEK Petr | 1 | 96 | 96 | ![]() | -712 | |||||||||||||||
| 169. | JUHANIAK Filip | 1 | 95 | 95 | -11![]() | -713 | |||||||||||||||
| 170. | ŠTULC Jakub | 1 | 94 | 94 | -11![]() | -714 | |||||||||||||||
| 171. | ZÁBRANSKÝ Vladimír | 1 | 94 | 94 | -11![]() | -714 | |||||||||||||||
| 172. | FEIST Petr | 1 | 93 | 93 | -11![]() | -715 | |||||||||||||||
| 173. | ŠTĚPÁNEK Ondřej | 1 | 93 | 93 | -11![]() | -715 | |||||||||||||||
| 174. | UNGER Martin | 1 | 93 | 93 | -11![]() | -715 | |||||||||||||||
| 175. | CULEK Jan | 1 | 92 | 92 | -11![]() | -716 | |||||||||||||||
| 176. | FREMUT Aleš | 1 | 92 | 92 | -11![]() | -716 | |||||||||||||||
| 177. | CHALOUPKA Aleš | 2 | 47 | 45 | 92 | -11![]() | -716 | ||||||||||||||
| 178. | KALÁB ML. Jiří | 1 | 92 | 92 | -11![]() | -716 | |||||||||||||||
| 179. | KERHARTOVÁ Světlana | 1 | 92 | 92 | -11![]() | -716 | |||||||||||||||
| 180. | KULA David | 1 | 92 | 92 | -11![]() | -716 | |||||||||||||||
| 181. | LONG LE Xuan | 1 | 92 | 92 | -11![]() | -716 | |||||||||||||||
| 182. | MICHAL Kryštof | 1 | 92 | 92 | ![]() | -716 | |||||||||||||||
| 183. | NEUBERG Aleš | 1 | 92 | 92 | -12![]() | -716 | |||||||||||||||
| 184. | PILNÝ Jiří | 1 | 92 | 92 | -12![]() | -716 | |||||||||||||||
| 185. | VOLOSHYN Ivan | 1 | 92 | 92 | -12![]() | -716 | |||||||||||||||
| 186. | LEBA Benjamin | 1 | 91 | 91 | -12![]() | -717 | |||||||||||||||
| 187. | MANDERA Petr | 1 | 91 | 91 | -12![]() | -717 | |||||||||||||||
| 188. | JAKUBOWICZ Dariusz | 1 | 90 | 90 | -12![]() | -718 | |||||||||||||||
| 189. | LUBOJACKÁ Vladimíra | 1 | 90 | 90 | -12![]() | -718 | |||||||||||||||
| 190. | FLORIÁN Roman | 1 | 89 | 89 | -12![]() | -719 | |||||||||||||||
| 191. | HOFMAN Martin | 1 | 89 | 89 | ![]() | -719 | |||||||||||||||
| 192. | JIRÁSEK Jan | 1 | 89 | 89 | -13![]() | -719 | |||||||||||||||
| 193. | JIROUNEK Václav | 1 | 89 | 89 | -13![]() | -719 | |||||||||||||||
| 194. | KUNA Václav | 1 | 89 | 89 | ![]() | -719 | |||||||||||||||
| 195. | ORGOVÁN Július | 1 | 89 | 89 | -14![]() | -719 | |||||||||||||||
| 196. | POLCAR Ivan | 1 | 89 | 89 | -14![]() | -719 | |||||||||||||||
| 197. | RABIŇÁK Rudolf | 1 | 89 | 89 | -14![]() | -719 | |||||||||||||||
| 198. | BAUER Jan | 1 | 88 | 88 | -14![]() | -720 | |||||||||||||||
| 199. | NYČ Oldřich | 1 | 88 | 88 | -13![]() | -720 | |||||||||||||||
| 200. | PROVAZNÍK Radek | 1 | 88 | 88 | -13![]() | -720 | |||||||||||||||
| 201. | ŠKODA Tomáš | 1 | 88 | 88 | -13![]() | -720 | |||||||||||||||
| 202. | FLUSEK Jan | 1 | 87 | 87 | -13![]() | -721 | |||||||||||||||
| 203. | NOVÁK David | 1 | 87 | 87 | -11![]() | -721 | |||||||||||||||
| 204. | ŠKRKOŇ Josef | 1 | 87 | 87 | -11![]() | -721 | |||||||||||||||
| 205. | FIŠER Josef | 1 | 86 | 86 | -11![]() | -722 | |||||||||||||||
| 206. | HERESOVÁ Barbora | 1 | 86 | 86 | ![]() | -722 | |||||||||||||||
| 207. | MARTINČA Ivan | 1 | 85 | 85 | -12![]() | -723 | |||||||||||||||
| 208. | BURDA Hynek | 1 | 84 | 84 | ![]() | -724 | |||||||||||||||
| 209. | BUREŠ Michal | 1 | 84 | 84 | -13![]() | -724 | |||||||||||||||
| 210. | GREINER Jaroslav | 1 | 84 | 84 | -13![]() | -724 | |||||||||||||||
| 211. | GREPLOVÁ Jitka | 1 | 84 | 84 | ![]() | -724 | |||||||||||||||
| 212. | HERMANOWSKI Cezary | 1 | 84 | 84 | -14![]() | -724 | |||||||||||||||
| 213. | ROSÁK Michal | 1 | 84 | 84 | ![]() | -724 | |||||||||||||||
| 214. | BROŽ Jaroslav | 1 | 83 | 83 | -15![]() | -725 | |||||||||||||||
| 215. | CIESLAR Lukáš | 1 | 83 | 83 | -15![]() | -725 | |||||||||||||||
| 216. | KLIER Ivo | 1 | 83 | 83 | -15![]() | -725 | |||||||||||||||
| 217. | MATUŠÍK Jan | 1 | 83 | 83 | -15![]() | -725 | |||||||||||||||
| 218. | VURM Petr | 1 | 83 | 83 | ![]() | -725 | |||||||||||||||
| 219. | ANDERLE Leo | 1 | 82 | 82 | -16![]() | -726 | |||||||||||||||
| 220. | EISNER Radim | 1 | 82 | 82 | -16![]() | -726 | |||||||||||||||
| 221. | HALÍK Martin | 1 | 82 | 82 | -16![]() | -726 | |||||||||||||||
| 222. | KALINOVÁ Irena | 1 | 82 | 82 | -16![]() | -726 | |||||||||||||||
| 223. | MYNÁŘ Petr | 1 | 82 | 82 | -16![]() | -726 | |||||||||||||||
| 224. | ŠENK Tomáš | 1 | 82 | 82 | ![]() | -726 | |||||||||||||||
| 225. | ŠUBRT Milan | 1 | 82 | 82 | -17![]() | -726 | |||||||||||||||
| 226. | VOPIČKA Milan | 1 | 82 | 82 | -17![]() | -726 | |||||||||||||||
| 227. | BÁRTA Michal | 1 | 81 | 81 | -17![]() | -727 | |||||||||||||||
| 228. | HOLADA Martin | 1 | 81 | 81 | -16![]() | -727 | |||||||||||||||
| 229. | HÜBLOVÁ Martina | 1 | 81 | 81 | -16![]() | -727 | |||||||||||||||
| 230. | KLEMENT Jiří | 1 | 81 | 81 | ![]() | -727 | |||||||||||||||
| 231. | PIKSA Jan | 1 | 81 | 81 | -17![]() | -727 | |||||||||||||||
| 232. | ZEMAN Miloslav | 1 | 81 | 81 | ![]() | -727 | |||||||||||||||
| 233. | ZICHÁČEK Mirek | 1 | 81 | 81 | -17![]() | -727 | |||||||||||||||
| 234. | MRKVICA Michal | 1 | 80 | 80 | -17![]() | -728 | |||||||||||||||
| 235. | NOVOTNÝ Marcel | 1 | 80 | 80 | -17![]() | -728 | |||||||||||||||
| 236. | VLACH Pavel | 1 | 80 | 80 | -17![]() | -728 | |||||||||||||||
| 237. | VLASÁK Václav | 1 | 80 | 80 | -17![]() | -728 | |||||||||||||||
| 238. | RYS Libor | 1 | 79 | 79 | -17![]() | -729 | |||||||||||||||
| 239. | STEIGEROVÁ Helena | 1 | 79 | 79 | ![]() | -729 | |||||||||||||||
| 240. | HAVRÁNEK Vojtěch | 1 | 78 | 78 | ![]() | -730 | |||||||||||||||
| 241. | KOTÍK Jiří | 1 | 78 | 78 | -19![]() | -730 | |||||||||||||||
| 242. | * KRATOCHVÍL Martin | 1 | 78 | 78 | ![]() | -730 | |||||||||||||||
| 243. | KREJČÍ Milan | 1 | 78 | 78 | ![]() | -730 | |||||||||||||||
| 244. | SCHÖPP Jan | 1 | 78 | 78 | -21![]() | -730 | |||||||||||||||
| 245. | STUPKA Petr | 1 | 78 | 78 | -21![]() | -730 | |||||||||||||||
| 246. | MATĚJKA Jan | 1 | 77 | 77 | -21![]() | -731 | |||||||||||||||
| 247. | POLCAROVÁ Soňa | 1 | 77 | 77 | -21![]() | -731 | |||||||||||||||
| 248. | POULOVÁ Taťána | 1 | 77 | 77 | ![]() | -731 | |||||||||||||||
| 249. | MĚKOTA Vladimír | 1 | 76 | 76 | -22![]() | -732 | |||||||||||||||
| 250. | SEIBT Romain | 1 | 76 | 76 | ![]() | -732 | |||||||||||||||
