Golfové soutěže
- Zobrazení: 523680
| Soutěž |

MASTERS - Race to CIHELNY 2020
Žebříček 2x netto + brutto stablefordových bodů
Top 7 výsledků
Cena pro vítěze: 20x postup na dvoudenní finále na CIHELNY (23. - 24. 9. 2020)
Soutěž probíhá v rámci MASTERS GOLF TOUR 2020
Žebříček soutěže
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| # | HRÁČ | Počet | KONOPIŠTĚ 28.5.2020 | YPSILON 11.6.2020 | MSTĚTICE 19.6.2020 | ČELADNÁ NEW 25.6.2020 | ČELADNÁ OLD 26.6.2020 | MAR. LÁZNĚ 16.7.2020 | PYŠELY 31.7.2020 | KARLŠTEJN 13.8.2020 | KONOPIŠTĚ 3.9.2020 | KÁCOV 17.9.2020 | Top 7 | +/- |
| +30% | Texas | mistrovství túry na rány | +40% | +50% | +100% | |||||||||
| 1. | BOŽOVSKÝ Aleš | 10 | 90 | 108 | 124 | 96 | 86 | 136 | 92 | 89 | 140 | 176 | 872 | 3![]() |
| 2. | KAŇKA Tomáš | 10 | 87 | 117 | 135 | 89 | 98 | 116 | 112 | 96 | 120 | 172 | 870 | -1![]() |
| 3. | KUNA Václav | 9 | 63 | 94 | 134 | 96 | 85 | 112 | 111 | 120 | 196 | 863 | 5![]() | |
| 4. | KVĚTOŇ Karel | 8 | 90 | 130 | 134 | 130 | 89 | 88 | 120 | 164 | 857 | 1![]() | ||
| 5. | NOVOTNÝ Aleš | 10 | 89 | 120 | 124 | 90 | 71 | 133 | 99 | 96 | 128 | 144 | 844 | -2![]() |
| 6. | ZŮBEK Michal | 10 | 94 | 109 | 120 | 86 | 95 | 109 | 111 | 102 | 119 | 174 | 844 | ![]() |
| 7. | KEMR Zbyněk | 8 | 105 | 125 | 95 | 83 | 99 | 108 | 144 | 166 | 842 | ![]() | ||
| 8. | SPOZDIL Jaroslav | 8 | 78 | 125 | 91 | 102 | 103 | 103 | 131 | 172 | 827 | 4![]() | ||
| 9. | SÚKALA Radoslav | 9 | 110 | 116 | 123 | 88 | 86 | 125 | 82 | 143 | 118 | 823 | -7![]() | |
| 10. | TAUŠ Radek | 9 | 84 | 140 | 130 | 108 | 60 | 113 | 94 | 71 | 144 | 813 | ![]() | |
| 11. | KRATOCHVÍL Martin | 10 | 106 | 108 | 112 | 54 | 81 | 92 | 95 | 99 | 116 | 172 | 808 | 3![]() |
| 12. | ROSÁK Michal | 9 | 92 | 90 | 117 | 66 | 85 | 84 | 72 | 111 | 228 | 807 | 14![]() | |
| 13. | VALENTA David | 10 | 81 | 122 | 124 | 77 | 72 | 78 | 92 | 99 | 137 | 142 | 797 | ![]() |
| 14. | VOLEJNÍK Tomáš | 9 | 95 | 94 | 124 | 90 | 92 | 112 | 95 | 126 | 150 | 796 | -3![]() | |
| 15. | TOPINKA Tomáš | 9 | 89 | 91 | 120 | 70 | 80 | 65 | 104 | 137 | 174 | 795 | 2![]() | |
| 16. | KRATOCHVÍL Matyáš | 9 | 89 | 124 | 116 | 102 | 91 | 83 | 111 | 95 | 144 | 783 | -1![]() | |
| 17. | KIMMER Daniel | 8 | 88 | 133 | 125 | 77 | 78 | 69 | 110 | 170 | 781 | 3![]() | ||
| 18. | HLAVÁČ Jan | 9 | 104 | 118 | 70 | 60 | 115 | 111 | 74 | 90 | 164 | 776 | ![]() | |
| 19. | ŠTULC Jakub | 9 | 97 | 112 | 135 | 79 | 87 | 92 | 92 | 126 | 116 | 770 | -10![]() | |
| 20. | VLK Martin | 9 | 97 | 100 | 114 | 84 | 47 | 95 | 75 | 114 | 156 | 760 | 1![]() | |
| ---- Finale cut :: Race to Cihelny 2020 ---- | ||||||||||||||
| 21. | STRAKA David | 7 | 74 | 134 | 139 | 87 | 65 | 113 | 146 | 758 | 9![]() | |||
| 22. | ZEMAN Jiří | 10 | 88 | 95 | 134 | 58 | 97 | 70 | 81 | 70 | 110 | 142 | 747 | ![]() |
| 23. | SCHÖN Richard | 9 | 80 | 111 | 119 | 86 | 75 | 89 | 95 | 102 | 140 | 742 | -4![]() | |
| 24. | FÖLDEŠ Tomáš | 9 | 73 | 113 | 114 | 80 | 103 | 92 | 92 | 61 | 146 | 740 | -1![]() | |
| 25. | HAVLÍČEK Tomáš | 10 | 84 | 104 | 112 | 88 | 84 | 95 | 104 | 75 | 108 | 124 | 735 | -9![]() |
| 26. | VELKOV Pavel | 7 | 52 | 90 | 121 | 65 | 76 | 108 | 202 | 714 | 11![]() | |||
| 27. | JOHANNOVÁ Vendulka | 9 | 92 | 105 | 63 | 67 | 87 | 92 | 75 | 114 | 122 | 687 | ![]() | |
| 28. | ŠTOLCOVÁ Petra | 10 | 94 | 88 | 109 | 61 | 65 | 60 | 57 | 64 | 116 | 150 | 686 | 4![]() |
| 29. | HUML Pavel | 9 | 88 | 99 | 130 | 66 | 78 | 106 | 91 | 75 | 3 | 667 | -5![]() | |
| 30. | SÁGNER Roman | 8 | 75 | 116 | 124 | 48 | 66 | 104 | 99 | 69 | 653 | -5![]() | ||
| 31. | RŮŽIČKA Ivo | 6 | 95 | 117 | 94 | 98 | 113 | 128 | 645 | 5![]() | ||||
| 32. | TAUFEROVÁ Šárka | 7 | 108 | 54 | 83 | 89 | 66 | 125 | 120 | 645 | 3![]() | |||
| 33. | ŠULC Zdeněk | 9 | 91 | 113 | 109 | 67 | 52 | 79 | 69 | 74 | 94 | 629 | -2![]() | |
| 34. | FRNKA Pavol | 7 | 69 | 101 | 114 | 98 | 75 | 69 | 102 | 628 | -6![]() | |||
| 35. | BOHATÝ Václav | 9 | 48 | 91 | 123 | 63 | 56 | 90 | 87 | 62 | 108 | 624 | -6![]() | |
| 36. | JÍROVÝ Lukáš | 7 | 76 | 99 | 83 | 68 | 85 | 89 | 90 | 590 | 2![]() | |||
| 37. | MIKULEC Aleš | 8 | 98 | 85 | 64 | 68 | 85 | 56 | 80 | 98 | 578 | -4![]() | ||
| 38. | ZIENTEK Jan | 6 | 77 | 114 | 86 | 59 | 72 | 128 | 536 | 3![]() | ||||
| 39. | FILO Martin | 7 | 86 | 130 | 76 | 70 | 108 | 65 | 535 | -5![]() | ||||
| 40. | POLÍVKA Čeněk | 6 | 87 | 92 | 85 | 54 | 83 | 114 | 515 | 2![]() | ||||
| 41. | ZÁVĚRKA Filip | 4 | 88 | 88 | 129 | 190 | 495 | 11![]() | ||||||
| 42. | VEPŘEK Robert | 5 | 98 | 77 | 65 | 72 | 178 | 490 | 7![]() | |||||
| 43. | Kohout Petr | 6 | 79 | 105 | 84 | 57 | 80 | 83 | 488 | -4![]() | ||||
| 44. | STEGURA Tomáš | 5 | 101 | 114 | 108 | 75 | 88 | 486 | ![]() | |||||
| 45. | ČERMÁK Rudolf | 6 | 65 | 94 | 40 | 52 | 91 | 138 | 480 | 1![]() | ||||
| 46. | BÍLEK David | 5 | 83 | 83 | 95 | 82 | 134 | 477 | -1![]() | |||||
| 47. | VOSTARKOVÁ Šárka | 6 | 61 | 82 | 124 | 54 | 67 | 89 | 477 | -7![]() | ||||
| 48. | KOHOUT Luděk | 4 | 90 | 105 | 81 | 172 | 448 | 9![]() | ||||||
| 49. | PEŠKA Karel | 5 | 60 | 76 | 105 | 83 | 120 | 444 | -1![]() | |||||
| 50. | ŠEDIVÝ Richard | 4 | 69 | 69 | 123 | 180 | 441 | 9![]() | ||||||
| 51. | RŮŽIČKA Marek | 3 | 136 | 105 | 198 | 439 | 11![]() | |||||||
| 52. | FLOROVÁ Karolina | 4 | 73 | 117 | 83 | 146 | 419 | 6![]() | ||||||
| 53. | JERNEK Petr | 3 | 96 | 117 | 194 | 407 | 13![]() | |||||||
| 54. | NECHVILKA Jiří | 5 | 82 | 89 | 76 | 83 | 69 | 399 | -11![]() | |||||
| 55. | VANĚK Jiří | 7 | 74 | 78 | 60 | 91 | 80 | 383 | -2![]() | |||||
| 56. | BENKOVÁ Markéta | 3 | 100 | 104 | 144 | 348 | 13![]() | |||||||
| 57. | ŠIK Michal | 3 | 76 | 95 | 172 | 343 | 30![]() | |||||||
| 58. | HANUŠ Lubor | 3 | 86 | 85 | 168 | 339 | 30![]() | |||||||
| 59. | KIKUŠ Petr | 4 | 121 | 80 | 60 | 72 | 333 | -12![]() | ||||||
| 60. | CICHÝ Martin | 3 | 103 | 74 | 150 | 327 | 21![]() | |||||||
| 61. | ADAMIČKO Vladimír | 4 | 88 | 95 | 40 | 89 | 312 | -11![]() | ||||||
| 62. | VĚTROVSKÝ Roman | 4 | 64 | 49 | 99 | 98 | 310 | 5![]() | ||||||
| 63. | FABER Petr | 4 | 37 | 98 | 88 | 84 | 307 | -12![]() | ||||||
| 64. | MATOUŠEK Radek | 3 | 90 | 107 | 110 | 307 | 8![]() | |||||||
| 65. | ZEMAN Miloslav | 3 | 65 | 106 | 134 | 305 | 24![]() | |||||||
| 66. | HASSMAN Pavel | 3 | 118 | 64 | 122 | 304 | 11![]() | |||||||
| 67. | ŠEVČÍK Daniel | 3 | 95 | 77 | 122 | 294 | 19![]() | |||||||
| 68. | HUDEC Tomáš | 5 | 69 | 83 | 71 | 69 | 292 | -14![]() | ||||||
| 69. | VYMĚTAL František | 3 | 82 | 125 | 81 | 288 | -14![]() | |||||||
| 70. | ŠTĚPÁN Pavel | 3 | 122 | 71 | 92 | 285 | -14![]() | |||||||
| 71. | BUBRLE Filip | 2 | 134 | 144 | 278 | 26![]() | ||||||||
| 72. | ŠTANGL Jiří | 2 | 89 | 184 | 273 | 61![]() | ||||||||
| 73. | WOJEWODA Martin | 2 | 81 | 188 | 269 | 76![]() | ||||||||
| 74. | JAROMĚŘSKÝ Radek | 3 | 63 | 81 | 124 | 268 | 20![]() | |||||||
| 75. | HUMHEJ Lukáš | 3 | 78 | 71 | 118 | 267 | 17![]() | |||||||
| 76. | MARTÍNEK Petr | 2 | 108 | 148 | 256 | 33![]() | ||||||||
| 77. | BOČEK Dušan | 4 | 49 | 53 | 77 | 72 | 251 | -17![]() | ||||||
| 78. | PAVLOUSEK Radek | 3 | 82 | 62 | 98 | 242 | -17![]() | |||||||
| 79. | SEDLÁČEK Vadim | 4 | 65 | 48 | 71 | 53 | 237 | -16![]() | ||||||
| 80. | Hlad Radek | 2 | 78 | 150 | 228 | 77![]() | ||||||||
| 81. | SLIVA Luděk | 2 | 90 | 138 | 228 | 50![]() | ||||||||
| 82. | KADAVÝ Oto | 3 | 68 | 65 | 88 | 221 | -18![]() | |||||||
| 83. | MONHART Pavel | 2 | 88 | 128 | 216 | 56![]() | ||||||||
| 84. | ZEMAN Dominik | 2 | 80 | 136 | 216 | -19![]() | ||||||||
| 85. | ČERVENÝ Josef | 2 | 78 | 134 | 212 | -17![]() | ||||||||
| 86. | VERECKÝ Štěpán | 2 | 64 | 148 | 212 | 90![]() | ||||||||
| 87. | VLASÁK Jiří | 2 | 92 | 118 | 210 | 37![]() | ||||||||
| 88. | ČASTORAL Josef | 2 | 105 | 99 | 204 | -18![]() | ||||||||
| 89. | MALICH Lukáš | 2 | 89 | 112 | 201 | 45![]() | ||||||||
| 90. | BUREŠ Pavel | 2 | 79 | 119 | 198 | -19![]() | ||||||||
| 91. | KOPAČINSKÝ Rostislav | 2 | 92 | 102 | 194 | 34![]() | ||||||||
| 92. | STUCHLÍKOVÁ Magdalena | 3 | 69 | 81 | 44 | 194 | -19![]() | |||||||
| 93. | ŠPAČEK David | 2 | 90 | 100 | 190 | -19![]() | ||||||||
| 94. | GELLNER Tomáš | 2 | 57 | 132 | 189 | 95![]() | ||||||||
| 95. | BÝMA Svatopluk jun. | 1 | 188 | 188 | 4![]() | |||||||||
| 96. | HOŘEJŠÍ Rudolf | 2 | 77 | 108 | 185 | 62![]() | ||||||||
| 97. | PARTL Roman | 2 | 106 | 78 | 184 | -22![]() | ||||||||
| 98. | LÉBLOVÁ Marcela | 2 | 93 | 90 | 183 | -22![]() | ||||||||
| 99. | VYTISKA Michal | 2 | 91 | 92 | 183 | 29![]() | ||||||||
| 100. | SLAVÍK Vladimír | 2 | 96 | 85 | 181 | -22![]() | ||||||||
| 101. | SLIMÁČEK Petr | 2 | 69 | 112 | 181 | 71![]() | ||||||||
| 102. | NOVOTNÝ Jan | 2 | 79 | 99 | 178 | -23![]() | ||||||||
| 103. | PAVERA Roman | 2 | 100 | 78 | 178 | -23![]() | ||||||||
| 104. | NOVOTNÝ Martin | 2 | 116 | 60 | 176 | -22![]() | ||||||||
| 105. | KONOPÁSEK Pavel | 2 | 114 | 61 | 175 | -22![]() | ||||||||
| 106. | KRAINA Lumír | 2 | 65 | 110 | 175 | -22![]() | ||||||||
| 107. | HRUBÝ Miroslav | 1 | 174 | 174 | ![]() | |||||||||
| 108. | OBERREITER Štěpán | 2 | 74 | 99 | 173 | -23![]() | ||||||||
| 109. | KADEŘÁVEK Karel | 2 | 76 | 93 | 169 | -19![]() | ||||||||
| 110. | KODEŠ Miloš | 1 | 166 | 166 | ![]() | |||||||||
| 111. | FEUEREISELOVÁ Ivana | 1 | 164 | 164 | ![]() | |||||||||
| 112. | HRŮZA Tomáš | 1 | 164 | 164 | ![]() | |||||||||
| 113. | PEŠEK Jaroslav | 2 | 63 | 100 | 163 | 67![]() | ||||||||
| 114. | RŮŽIČKA Tomáš | 1 | 162 | 162 | ![]() | |||||||||
| 115. | FEUEREISELOVÁ Denisa | 1 | 160 | 160 | ![]() | |||||||||
| 116. | VIKTORIN Michaela | 1 | 160 | 160 | ![]() | |||||||||
| 117. | BŘEZINOVÁ Helena | 1 | 158 | 158 | ![]() | |||||||||
| 118. | HOŘEJŠÍ Pavel | 1 | 158 | 158 | ![]() | |||||||||
| 119. | KAPLAN Miroslav | 1 | 158 | 158 | -28![]() | |||||||||
| 120. | NOVÁK Pavel | 1 | 158 | 158 | ![]() | |||||||||
| 121. | STUCHLÍK Jiří | 2 | 50 | 106 | 156 | 75![]() | ||||||||
| 122. | PARTYŠOVÁ Gabriela | 1 | 154 | 154 | ![]() | |||||||||
| 123. | FRIČ Jaromír | 1 | 150 | 150 | ![]() | |||||||||
| 124. | MOLNÁROVÁ Monika | 1 | 150 | 150 | ![]() | |||||||||
| 125. | NEUBAUER Roman | 1 | 148 | 148 | ![]() | |||||||||
| 126. | PĚTIVLASOVÁ Renata | 1 | 148 | 148 | ![]() | |||||||||
| 127. | ŘEZNÍČEK Michal | 1 | 148 | 148 | ![]() | |||||||||
| 128. | VEJVODA Aleš | 2 | 67 | 81 | 148 | -35![]() | ||||||||
| 129. | POLÁK Roman | 1 | 142 | 142 | ![]() | |||||||||
| 130. | ŠAFRA Ondřej | 2 | 81 | 61 | 142 | -35![]() | ||||||||
| 131. | BIĽ Tomáš | 3 | 62 | 76 | 138 | -35![]() | ||||||||
| 132. | SOJKOVÁ Lenka | 1 | 138 | 138 | ![]() | |||||||||
| 133. | VYBÍHAL Ondřej | 1 | 138 | 138 | ![]() | |||||||||
| 134. | KORN Jiří | 1 | 136 | 136 | ![]() | |||||||||
| 135. | BRABLC Božetěch | 1 | 132 | 132 | ![]() | |||||||||
| 136. | FOREJTKOVÁ Anna | 1 | 132 | 132 | ![]() | |||||||||
| 137. | JANOUŠEK Karel | 1 | 132 | 132 | ![]() | |||||||||
| 138. | ČEPELÁK Josef | 1 | 130 | 130 | ![]() | |||||||||
| 139. | KRŠŇÁKOVÁ Jana | 1 | 130 | 130 | ![]() | |||||||||
| 140. | MACO Roman | 1 | 126 | 126 | ![]() | |||||||||
| 141. | VACEK Aleš | 1 | 126 | 126 | ![]() | |||||||||
| 142. | ZEITHAML Jan | 3 | 63 | 62 | 125 | -44![]() | ||||||||
| 143. | BÝMA Svatopluk | 1 | 124 | 124 | -44![]() | |||||||||
| 144. | HLÁVKA Jan | 1 | 124 | 124 | -44![]() | |||||||||
| 145. | MOLNÁR Jan | 1 | 124 | 124 | ![]() | |||||||||
| 146. | SKALIČKA Stanislav | 1 | 124 | 124 | -45![]() | |||||||||
| 147. | SÚKALA Adam | 1 | 124 | 124 | ![]() | |||||||||
| 148. | LOS Pavel | 1 | 122 | 122 | ![]() | |||||||||
| 149. | POLCAROVÁ Soňa | 1 | 120 | 120 | ![]() | |||||||||
| 150. | SOJKA Pavel | 1 | 120 | 120 | ![]() | |||||||||
| 151. | VYDROVÁ Zuzana | 1 | 120 | 120 | ![]() | |||||||||
| 152. | KŮRKA Jakub | 2 | 71 | 48 | 119 | -50![]() | ||||||||
| 153. | MORAVEC Antonín | 1 | 119 | 119 | -50![]() | |||||||||
| 154. | POŘÍZ Vladimír | 2 | 52 | 67 | 119 | -50![]() | ||||||||
| 155. | NOVÁK Milan | 1 | 118 | 118 | ![]() | |||||||||
| 156. | NETOLICKÝ Tomáš | 1 | 117 | 117 | -51![]() | |||||||||
| 157. | ČURDA Pavel | 1 | 116 | 116 | ![]() | |||||||||
| 158. | MATĚJÍČEK Robert | 1 | 116 | 116 | -52![]() | |||||||||
| 159. | ČECH Josef | 1 | 114 | 114 | -52![]() | |||||||||
| 160. | SALAMEH Rami | 1 | 114 | 114 | -52![]() | |||||||||
| 161. | HUSPEKA Jan | 1 | 112 | 112 | ![]() | |||||||||
| 162. | DRDA Antonín | 1 | 108 | 108 | ![]() | |||||||||
| 163. | CHRENKO Peter | 1 | 108 | 108 | ![]() | |||||||||
| 164. | KLIMÍČEK Jindřich | 1 | 108 | 108 | ![]() | |||||||||
| 165. | KOLBEK Martin | 1 | 108 | 108 | ![]() | |||||||||
| 166. | MELUZÍN Filip | 1 | 108 | 108 | -56![]() | |||||||||
| 167. | KONÁŠ David | 1 | 105 | 105 | -56![]() | |||||||||
| 168. | ZIENTEK Ondřej | 1 | 105 | 105 | -56![]() | |||||||||
| 169. | JOHANN JR. Jaromír | 1 | 104 | 104 | -56![]() | |||||||||
| 170. | KASÍK Martin | 1 | 104 | 104 | -56![]() | |||||||||
| 171. | MACHOVSKÝ Pavel | 1 | 104 | 104 | -56![]() | |||||||||
| 172. | VÍTEK Stanislav | 1 | 104 | 104 | -56![]() | |||||||||
| 173. | ŽALUD Jan | 1 | 104 | 104 | ![]() | |||||||||
| 174. | TICHÝ Michal | 1 | 103 | 103 | -57![]() | |||||||||
| 175. | JÍLEK Ondřej | 1 | 102 | 102 | ![]() | |||||||||
| 176. | ŠESTÁK Jan | 1 | 99 | 99 | -58![]() | |||||||||
| 177. | FEIST Petr | 1 | 98 | 98 | ![]() | |||||||||
| 178. | POLCAR Ivan | 1 | 98 | 98 | ![]() | |||||||||
| 179. | ROZMAJZL David | 1 | 98 | 98 | -60![]() | |||||||||
| 180. | OVESNÝ Jiří | 1 | 97 | 97 | -60![]() | |||||||||
| 181. | KLAPKA Martin | 1 | 96 | 96 | -60![]() | |||||||||
| 182. | SKALA Otakar | 1 | 96 | 96 | -60![]() | |||||||||
| 183. | SAGÁL Ivan | 1 | 94 | 94 | ![]() | |||||||||
| 184. | SNIEGOŇ David | 1 | 94 | 94 | -61![]() | |||||||||
| 185. | BABICKÝ Jaroslav | 1 | 92 | 92 | -59![]() | |||||||||
| 186. | VLASÁK Jakub | 1 | 92 | 92 | -59![]() | |||||||||
| 187. | HÁJEK Jaromír | 1 | 91 | 91 | -58![]() | |||||||||
| 188. | HANDRYCHOVÁ Viktorie | 1 | 91 | 91 | -58![]() | |||||||||
| 189. | ČREP Milan | 1 | 90 | 90 | ![]() | |||||||||
| 190. | KRUPKA Jiří | 1 | 90 | 90 | ![]() | |||||||||
| 191. | STEINIGER Karel | 1 | 90 | 90 | -59![]() | |||||||||
| 192. | HEYDUK Josef | 1 | 89 | 89 | -57![]() | |||||||||
| 193. | LAŠTOVKA Roman | 1 | 89 | 89 | -57![]() | |||||||||
| 194. | ROZMAJZLOVÁ Ivana | 1 | 89 | 89 | -57![]() | |||||||||
| 195. | SYBLÍK Vít | 1 | 89 | 89 | -57![]() | |||||||||
| 196. | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 1 | 88 | 88 | -56![]() | |||||||||
| 197. | ONDRÁŠOVÁ Vendula | 1 | 88 | 88 | -56![]() | |||||||||
| 198. | OVSÍK Jaroslav | 1 | 87 | 87 | -56![]() | |||||||||
| 199. | KAŠPÁREK Radim | 1 | 86 | 86 | -56![]() | |||||||||
| 200. | BUREŠ Radek | 1 | 85 | 85 | -56![]() | |||||||||
| 201. | LUKÁŠEK Josef | 1 | 85 | 85 | -56![]() | |||||||||
| 202. | VANTUCH Jakub | 1 | 85 | 85 | -56![]() | |||||||||
| 203. | VESELÝ Jan | 1 | 85 | 85 | -56![]() | |||||||||
| 204. | VARGAS Angel | 1 | 84 | 84 | -56![]() | |||||||||
| 205. | MADEJA Ondřej | 1 | 81 | 81 | -55![]() | |||||||||
| 206. | NYKL JUN. Michal | 1 | 81 | 81 | -55![]() | |||||||||
| 207. | UXA René | 1 | 81 | 81 | -55![]() | |||||||||
| 208. | GELLNEROVÁ Nelly | 1 | 80 | 80 | -55![]() | |||||||||
| 209. | TRUHLÁŘ Jiří | 1 | 80 | 80 | -55![]() | |||||||||
| 210. | KARHÁNEK Jiří | 1 | 79 | 79 | -55![]() | |||||||||
| 211. | PILNÝ Jiří | 1 | 79 | 79 | -55![]() | |||||||||
| 212. | FEUEREISEL Richard | 1 | 78 | 78 | ![]() | |||||||||
| 213. | RICHTER Stanislav | 1 | 77 | 77 | -54![]() | |||||||||
| 214. | ŠKVÁRA Roman | 1 | 77 | 77 | -54![]() | |||||||||
| 215. | HAUFER Rostislav | 1 | 76 | 76 | -54![]() | |||||||||
| 216. | LUKAVSKÝ Jindřich | 1 | 76 | 76 | -54![]() | |||||||||
| 217. | PICKENHAN Jan | 1 | 75 | 75 | -54![]() | |||||||||
| 218. | STONAVSKÝ Jakub | 1 | 75 | 75 | -54![]() | |||||||||
| 219. | ZELENKA Jiří | 1 | 73 | 73 | -54![]() | |||||||||
| 220. | FOREJTKOVÁ Jiřina | 1 | 72 | 72 | -54![]() | |||||||||
| 221. | BAŤKA Pavel | 1 | 71 | 71 | -54![]() | |||||||||
| 222. | GELLNER Kamil | 1 | 71 | 71 | -54![]() | |||||||||
| 223. | JURYŠTA Evžen | 1 | 71 | 71 | -54![]() | |||||||||
| 224. | BARTOŠ Milan | 1 | 70 | 70 | -54![]() | |||||||||
| 225. | RUDÝ Michal | 1 | 70 | 70 | -54![]() | |||||||||
| 226. | BOKLOHANIČ David | 3 | 17 | 51 | 68 | -53![]() | ||||||||
| 227. | ŠLAIS Jan | 1 | 68 | 68 | -53![]() | |||||||||
| 228. | BÍLKOVÁ Barbora | 1 | 65 | 65 | -53![]() | |||||||||
| 229. | LEJKA Miroslav | 1 | 64 | 64 | -52![]() | |||||||||
| 230. | PALAS Pavel | 1 | 64 | 64 | -52![]() | |||||||||
| 231. | VANĚČEK Ladislav | 1 | 64 | 64 | -52![]() | |||||||||
| 232. | SPOZDILOVÁ Karolina | 1 | 63 | 63 | -51![]() | |||||||||
| 233. | FILIP Jiří | 1 | 62 | 62 | -51![]() | |||||||||
| 234. | SEIDLER Jiří | 1 | 62 | 62 | -51![]() | |||||||||
| 235. | TOMEŠ Radim | 1 | 62 | 62 | -51![]() | |||||||||
| 236. | HARTMAN Michal | 1 | 60 | 60 | -51![]() | |||||||||
| 237. | ŽAHOUREK Jaroslav | 1 | 60 | 60 | -51![]() | |||||||||
| 238. | RZOUNEK Tomáš | 1 | 58 | 58 | -51![]() | |||||||||
| 239. | ULČÁK Martin | 1 | 58 | 58 | -51![]() | |||||||||
| 240. | BÁČA Oldřich | 1 | 57 | 57 | -50![]() | |||||||||
| 241. | SCHERTLEROVÁ Tereza | 1 | 56 | 56 | -50![]() | |||||||||
| 242. | ŠTEFANOV Milan | 1 | 56 | 56 | -50![]() | |||||||||
| 243. | BRYKOVA Tatiana | 1 | 52 | 52 | -50![]() | |||||||||
| 244. | KAŇKA Jiří | 1 | 51 | 51 | -50![]() | |||||||||
| 245. | VOŘÍŠEK Tomáš | 1 | 51 | 51 | -50![]() | |||||||||
| 246. | KOŽUSZNIK Oldřich | 1 | 48 | 48 | -49![]() | |||||||||
| 247. | KUCHTA Richard | 1 | 44 | 44 | -49![]() | |||||||||
| 248. | JANDEČKA Jan | 1 | 40 | 40 | -49![]() | |||||||||
| 249. | VACÍK Jakub | 1 | 38 | 38 | ![]() | |||||||||



















































































