Golfové rekordy
- Zobrazení: 12709
Počet záznamů: [ 10 | 25 | 50 | 100 ]
Maximum netto stablefordových bodů
| 1. | EPIC GOLF TOUR 2021 (Mstětice / 15.6.2021) | BĚLA Filip | 82 |
| 2. | TOUCH OF THAILAND - MASTERS GOLF TOUR 2021 (Greensgate / 4.6.2021) | DRCHAL Karel | 71 |
| 3. | Golf Masters 2014 (Dýšina / 27.5.2014) | ČONTOFALSKÝ Kamil | 68 |
| 4. | TOUCH OF THAILAND - MASTERS GOLF TOUR 2021 (Albatross / 8.7.2021) | RICHTER Vladimír | 67 |
| 5. | Golf Masters 2019 by SAMUI SPA (Loreta Pyšely / 30.5.2019) | SHESTERIKOV Anton | 65 |
| 6. | EPIC GOLF TOUR 2023 (Mstětice / 22.8.2023) | LINHARTOVÁ Ema | 65 |
| 7. | EPIC GOLF TOUR 2022 (Slapy / 9.8.2022) | KAFKA František | 64 |
| 8. | EPIC GOLF TOUR 2021 (Konopiště / 3.8.2021) | PAVLÍK Vojtěch | 60 |
| 9. | MAXX GOLF TOUR 2023 (Prague Oaks / 15.6.2023) | TKÁČ Michal | 60 |
| 10. | MAXX GOLF TOUR 2023 (Prague Oaks / 15.6.2023) | SLANČOVÁ Barbora | 60 |
| 11. | MAXX GOLF TOUR 2023 (Prague Oaks / 15.6.2023) | ĎURKA Richard | 60 |
| 12. | MASTERS Golf Tour 2020 - Touch of Thailand (Čeladná (New Course) / 25.6.2020) | ŠTĚPÁN Pavel | 59 |
| 13. | EPIC GOLF TOUR 2021 (Karlštejn / 20.7.2021) | KADLEČEK Václav | 59 |
| 14. | Golf Masters 2015 (Albatross / 24.4.2015) | KLEINER Tomáš | 58 |
| 15. | BIRDIE Golf Tour 2020 (Kunětická hora / 4.6.2020) | ZAVADIL Matyáš | 57 |
| 16. | EPIC GOLF TOUR 2023 (Mstětice / 22.8.2023) | BROSTÍK Ondřej | 57 |
| 17. | IT MASTERS 2008 (2.10.2008) | HERLESOVÁ Iva | 56 |
| 18. | MASTERS GOLF TOUR 2023 (Karlštejn / 10.8.2023) | KUPČÍK Petr | 56 |
| 19. | MASTERS GOLF TOUR 2023 (Karlštejn / 10.8.2023) | KUPČÍK Petr | 56 |
| 20. | GOLF MASTERS 2012 (Alfrédov / 25.8.2012) | KOSOHORSKÝ Tomáš | 55 |
| 21. | SWS Golf Tour 2018 (Malevil / 25.8.2018) | KUCHTA Richard | 55 |
| 22. | IT MASTERS 2009 (1.10.2009) | KŮSTKA Jaroslav | 54 |
| 23. | EPIC GOLF TOUR 2022 (Zbraslav / 28.6.2022) | TRUXA Lukáš | 54 |
| 24. | MASTERS GOLF TOUR 2023 (Konopiště / 25.5.2023) | WROŽYNA Matouš | 54 |
| 25. | Golf Masters 2013 & ZACAPA CUP (Mstětice / 8.8.2013) | PECHA Lukáš | 53 |
| 26. | BIRDIE Golf Tour 2015 (Beřovice / 6.8.2015) | ŠENFELD Ivo | 53 |
| 27. | TOUCH OF THAILAND - MASTERS GOLF TOUR 2021 (Panorama Kácov / 16.9.2021) | KŘÍŽ Michal | 53 |
| 28. | TRUSTSOFT GOLF CUP - MASTERS GOLF TOUR 2022 (Konopiště Rad. / 3.6.2022) | BROŽEK Tomáš | 53 |
| 29. | MASTERS GOLF TOUR 2022 (Karlštejn / 11.8.2022) | FOJTÍK Robin | 53 |
| 30. | EPIC GOLF TOUR 2023 (Slapy / 15.8.2023) | BĚHUNEK Alex | 53 |
| 31. | Golf Masters 2014 (Konopiště / 3.9.2014) - ABB Cup 2014 | ŠEVČÍK Daniel | 52 |
| 32. | GOLF MASTERS 2012 (Mstětice / 21.4.2012) | DITRICH Dušan | 52 |
| 33. | BIRDIE Golf Tour 2016 (Benátky nad Jizerou / 29.4.2016) | KOLAŘÍK Michal | 52 |
| 34. | IT MASTERS 2010 (7.10.2010) | HUSPEKA David | 52 |
| 35. | Golf Masters 2017 (Konopiště - Radecký / 21.6.2017) | KOLÁŘ Filip | 52 |
| 36. | EPIC Golf Tour 2020 (Mstětice / 23.6.2020) | HORSKÝ Pavel | 52 |
| 37. | EPIC GOLF TOUR 2021 (Zbraslav / 6.7.2021) | HYNKOVÁ Lucie | 52 |
| 38. | TOUCH OF THAILAND - MASTERS GOLF TOUR 2021 (Panorama Kácov / 16.9.2021) | FRÝDEK Tomáš | 52 |
| 39. | EPIC GOLF TOUR 2022 (Slapy / 9.8.2022) | NEČAS Josef | 52 |
| 40. | EPIC GOLF TOUR 2023 (Loreta Pyšely / 25.7.2023) | HRON Aleš | 52 |
| 41. | UNICORN Golf Tour 2013 (Karlštejn / 6.8.2013) | ZIENTEK Jan | 51 |
| 42. | GOLF MASTERS 2012 (Mstětice / 21.4.2012) | MOŤKA Jiří | 51 |
| 43. | GOLF MASTERS 2012 (Černý Most / 29.4.2012) | FRANEK Ján | 51 |
| 44. | BIRDIE Golf Tour 2017 (Konopiště - Radecký / 28.6.2017) | JIROUŠEK Radek | 51 |
| 45. | BIRDIE Golf Tour 2017 (Mladá Boleslav / 17.8.2017) | PABST Dominik | 51 |
| 46. | Konica Minolta Golf Tour 2013 (Zbraslav / 28.6.2012) | ŠKODA Luboš | 51 |
| 47. | MASTERS Golf Tour 2020 - Touch of Thailand (Čeladná (New Course) / 25.6.2020) | TAUFEROVÁ Šárka | 51 |
| 48. | EPIC GOLF TOUR 2022 (Loreta Pyšely / 14.6.2022) | SCHNABEL Robert | 51 |
| 49. | MASTERS GOLF TOUR 2022 (Mladá Boleslav / 14.7.2022) | MUCHNOVÁ Tereza | 51 |
| 50. | Golf Masters 2019 by UNICORN (Greensgate / 14.8.2019) | DITTRICH Michal | 50 |
| 51. | GOLF MASTERS 2012 (Sokolov / 11.8.2012) | NOVÝ Emil | 50 |
| 52. | SWS Golf Tour 2018 (Loreta Pyšely / 8.9.2018) | KOCIÁN Jakub | 50 |
| 53. | SWS Golf Tour 2019 (Šilheřovice / 7.9.2019) | HOLUBOVÁ Petra | 50 |
| 54. | IT MASTERS 2008 (2.10.2008) | ORTMANN Vít | 50 |
| 55. | IT MASTERS 2008 (2.10.2008) | HRDLIČKA Jakub | 50 |
| 56. | EPIC GOLF TOUR 2021 (Mstětice / 15.6.2021) | HARTMAN Jaroslav | 50 |
| 57. | TRUSTSOFT GOLF CUP - MASTERS GOLF TOUR 2022 (Konopiště Rad. / 3.6.2022) | PROCHÁSKOVÁ Andrea | 50 |
| 58. | Golf Masters 2019 by UNICORN (Konopiště - Radecký / 5.9.2019) | DRBUŠEK Jiří | 49 |
| 59. | Golf Masters 2015 (Casa Serena / 14.5.2015) | HYKEL Petr | 49 |
| 60. | Golf Masters 2014 (Ypsilon / 12.8.2014) | Kohout Petr | 49 |
| 61. | Golf Masters 2013 (Ml. Buky / 23.6.2013) | PAVLÍK Bedřich | 49 |
| 62. | Golf Masters 2013 (Poděbrady / 1.9.2013) | KLÍMA Lukáš | 49 |
| 63. | Golf Masters 2013 (Malevil / 15.9.2013) | KLÍMA Lukáš | 49 |
| 64. | GOLF MASTERS 2012 (Alfrédov / 25.8.2012) | KODÝTEK Ondřej | 49 |
| 65. | SWS Golf Tour 2017 (Telč / 23.9.2017) | KASÍK Martin | 49 |
| 66. | IT MASTERS 2013 (26.9.2013) | FILO Martin | 49 |
| 67. | Golf Masters 2018 (Konopiště - dEste / 30.8.2018) presented by UNICORN | ŠTULC Jakub | 49 |
| 68. | Golf Masters 2017 (Kácov / 13.7.2017) | MIKULEC Aleš | 49 |
| 69. | TOUCH OF THAILAND - MASTERS GOLF TOUR 2021 (Konopiště / 2.9.2021) | GURYČA Matěj | 49 |
| 70. | BIRDIE GOLF TOUR 2022 (Mnich / 26.5.2022) | HOŘEJŠÍ Božena | 49 |
| 71. | DON PAPA CUP 2022 (Loreta Pyšely / 27.9.2022) | VLACH Štěpán | 49 |
| 72. | OCTOBER GOLF FEST 2022 (Loreta Pyšely / 22.10.2022) | PEČINKA Michael | 49 |
| 73. | EPIC GOLF TOUR 2023 (Albatross / 18.7.2023) --- KONICA MINOLTA | FIALA Josef | 49 |
| 74. | Golf Masters 2015 (Cihelny / 28.5.2015) | ŠILHÁN Pavel | 48 |
| 75. | Golf Masters 2014 (Ypsilon / 12.8.2014) | STUCHLÍKOVÁ Magdalen | 48 |
| 76. | GOLF MASTERS 2013 - FINÁLE (Pyšely / 15.10.2013) | KRATOCHVÍL Matyáš | 48 |
| 77. | GOLF MASTERS 2012 (Nová Amerika (BG+MH) / 7.7.2012) | ŽEŽULKA David | 48 |
| 78. | GOLF MASTERS 2012 (Sokolov / 11.8.2012) | HORÁKOVÁ Jiřina | 48 |
| 79. | BIRDIE Golf Tour 2016 (Loreta Pyšely / 29.9.2016) | WRANA Pavel | 48 |
| 80. | BIRDIE Golf Tour 2017 (Mladá Boleslav / 17.8.2017) | MAŠEK Jiří | 48 |
| 81. | BIRDIE Golf Tour 2017 (Černý Most / 14.9.2017) | MÁRA Václav | 48 |
| 82. | SWS Golf Tour 2015 (Mstětice / 26.4.2015) | KARHÁNKOVÁ Renata | 48 |
| 83. | SWS Golf Tour 2018 (Loreta Pyšely / 8.9.2018) | KOCIÁN Pavel | 48 |
| 84. | IT MASTERS 2009 (1.10.2009) | PERUŠIČ Boris | 48 |
| 85. | IT MASTERS 2008 (2.10.2008) | NAVARA Petr | 48 |
| 86. | Golf Masters 2016 (Karlštejn / 29.4.2016) | FABER Petr | 48 |
| 87. | Golf Masters 2018 (Konopiště - Radecký / 27.6.2018) presented by UNICORN | KIKUŠ Petr | 48 |
| 88. | Golf Masters 2017 (Kácov / 13.7.2017) | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 48 |
| 89. | Konica Minolta Golf Tour 2013 (Karlštejn / 24.7.2012) | BLÁHA Roman | 48 |
| 90. | MASTERS Golf Tour 2020 by UNICORN (Konopiště Radecký / 28.5.2020) | BENKOVÁ Markéta | 48 |
| 91. | BIRDIE Golf Tour 2020 (Kunětická hora / 4.6.2020) | ZAVADIL Adam | 48 |
| 92. | EPIC GOLF TOUR 2021 (Konopiště / 25.5.2021) | SVĚTLÍK Vratislav | 48 |
| 93. | TOUCH OF THAILAND - MASTERS GOLF TOUR 2021 (Karlštejn / 12.8.2021) | HRON Aleš | 48 |
| 94. | TRUSTSOFT GOLF CUP - MASTERS GOLF TOUR 2022 (Konopiště Rad. / 3.6.2022) | POUR Lukáš | 48 |
| 95. | TRUSTSOFT GOLF CUP - MASTERS GOLF TOUR 2022 (Konopiště Rad. / 3.6.2022) | NEŠLEHA Adam | 48 |
| 96. | MAXX GOLF TOUR 2022 (Karlovy Vary / 21.7.2022) | PECHALOVÁ Edita | 48 |
| 97. | MASTERS GOLF TOUR 2023 (Konopiště / 25.5.2023) | KONÁŠ David | 48 |
| 98. | Golf Masters 2019 (Mnich / 26.6.2019) | HUDEC Tomáš | 47 |
| 99. | Golf Masters 2014 (Ypsilon / 12.8.2014) | BÍLEK David | 47 |
| 100. | Golf Masters 2014 (Pyšely / 8.9.2014) - UNICORN | SLANINOVÁ Jitka | 47 |























































































