
Hráčská karta
- Zobrazení: 738535
WASSERBURGER TOMÁŠ (9807614)
504 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 3 | 326 | 55. |
MASTERS | 1 | 204 | 103. |
EPIC | 1 | 86 | 286. |
BIRDIE | 1 | 204 | 88. |
OOM | 4 | 504 | 177. |
MAXX RC | 3 | 258 | 82. |
EKLEKTIK = 13 (-1 / 14)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.5
Par 4: 6
Par 5: 7.1
Počet škrtů: 0