Hráčská karta
- Zobrazení: 1334253

KONÁŠ DAVID (9805705)
1178 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 290 | 48. |
| MASTERS | 10 | 566 | 18. |
| EPIC | 1 | 100 | 213. |
| BIRDIE | 3 | 241 | 29. |
| OOM | 10 | 1178 | 78. |
| Race 2 Haug | 10 | 534 | 14. |
EKLEKTIK = 10 (-1 / 11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.5
Par 4: 5.7
Par 5: 7.2
Počet škrtů: 2

















































































