
Hráčská karta
- Zobrazení: 738598
KONÁŠ DAVID (9805705)
2805 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 3 | 369 | 38. |
MASTERS | 10 | 813 | 17. |
EPIC | 1 | 192 | 115. |
BIRDIE | 5 | 589 | 11. |
KARIBIK | 1 | 192 | 49. |
OOM | 12 | 2805 | 18. |
MAXX RC | 10 | 538 | 29. |
EKLEKTIK = 6 (0 / 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 5.7
Par 5: 7.1
Počet škrtů: 2