Hráčská karta
- Zobrazení: 1348595

MARTÍNEK PETR (9800550)
732 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 138 | 110. |
| MASTERS | 1 | 138 | 117. |
| EPIC | 2 | 180 | 123. |
| BARCELÓ | 1 | 104 | 141. |
| OOM | 4 | 732 | 129. |
| Race 2 Haug | 2 | 147 | 85. |
EKLEKTIK = -4 (-6 / 2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 4.8
Par 5: 5.7
Počet škrtů: 1

















































































