Hráčská karta
- Zobrazení: 1591544

ŠVEHLA KAREL (9700204)
2270 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 5 | 525 | 1. |
| MASTERS | 2 | 426 | 37. |
| BIRDIE | 2 | 287 | 20. |
| OOM | 5 | 2270 | 28. |
| Race 2 Haug | 5 | 387 | 38. |
EKLEKTIK = 0 (-1 / 1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.5
Par 4: 5.1
Par 5: 6.2
Počet škrtů: 0























































































