Hráčská karta
- Zobrazení: 1606181

KOŠKOVÁ ILONA (9700195)
1260 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 6 | 378 | 26. |
| MASTERS | 2 | 296 | 58. |
| BIRDIE | 2 | 206 | 35. |
| OOM | 6 | 1260 | 72. |
| Race 2 Haug | 6 | 386 | 36. |
EKLEKTIK = 10 (0 / 10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 5.7
Par 5: 7.5
Počet škrtů: 1























































































