
Hráčská karta
- Zobrazení: 731105
KOŠKOVÁ ILONA (9700195)
969 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 6 | 545 | 20. |
MASTERS | 2 | 314 | 70. |
BIRDIE | 1 | 228 | 74. |
KARIBIK | 1 | 83 | 142. |
OOM | 7 | 969 | 97. |
MAXX RC | 6 | 476 | 40. |
EKLEKTIK = 8 (0 / 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 5.7
Par 5: 7.3
Počet škrtů: 0