Hráčská karta
- Zobrazení: 1608856

KOŠEK ROMAN (9700194)
1310 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 6 | 389 | 21. |
| MASTERS | 2 | 263 | 71. |
| EPIC | 1 | 4 | 411. |
| BIRDIE | 2 | 228 | 30. |
| OOM | 7 | 1310 | 70. |
| Race 2 Haug | 7 | 389 | 39. |
EKLEKTIK = 1 (-3 / 4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.1
Par 4: 5.3
Par 5: 5.9
Počet škrtů: 13























































































