
Hráčská karta
- Zobrazení: 731100
KOŠEK ROMAN (9700194)
1650 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 7 | 530 | 24. |
MASTERS | 3 | 342 | 60. |
EPIC | 3 | 205 | 105. |
BIRDIE | 2 | 237 | 67. |
KARIBIK | 2 | 181 | 52. |
OOM | 10 | 1650 | 50. |
MAXX RC | 7 | 477 | 39. |
EKLEKTIK = -5 (-6 / 1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 5.2
Par 5: 5.9
Počet škrtů: 6