Hráčská karta
- Zobrazení: 1348554

KRATSCHMER TOMÁŠ (9200483)
676 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 39 | 205. |
| MASTERS | 4 | 277 | 67. |
| BIRDIE | 2 | 136 | 100. |
| OOM | 5 | 676 | 141. |
| Race 2 Haug | 5 | 73 | 159. |
EKLEKTIK = 12 (-1 / 13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.4
Par 4: 6.1
Par 5: 6.9
Počet škrtů: 12

















































































