Hráčská karta
- Zobrazení: 1606262

KUNA VÁCLAV (9200319)
5568 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 5 | 512 | 3. |
| MASTERS | 10 | 754 | 2. |
| EPIC | 2 | 217 | 105. |
| BIRDIE | 4 | 451 | 6. |
| OOM | 14 | 5568 | 4. |
| Race 2 Haug | 13 | 512 | 2. |
EKLEKTIK = -10 (-10 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.4
Par 4: 4.4
Par 5: 5.3
Počet škrtů: 0























































































