
Hráčská karta
- Zobrazení: 729697
KUNA VÁCLAV (9200319)
6164 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 6 | 754 | 1. |
MASTERS | 11 | 1066 | 1. |
EPIC | 4 | 454 | 48. |
BIRDIE | 6 | 787 | 1. |
KARIBIK | 2 | 279 | 23. |
OOM | 17 | 6164 | 2. |
MAXX RC | 13 | 721 | 1. |
EKLEKTIK = -11 (-11 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
-1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.4
Par 4: 4.4
Par 5: 5.3
Počet škrtů: 0