Hráčská karta
- Zobrazení: 1591613

KOPECKÝ KAREL (7802711)
861 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 3 | 358 | 33. |
| MASTERS | 3 | 340 | 48. |
| EPIC | 1 | 91 | 252. |
| BIRDIE | 1 | 138 | 96. |
| OOM | 7 | 861 | 112. |
| Race 2 Haug | 5 | 235 | 66. |
EKLEKTIK = 8 (0 / 8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 5.8
Par 5: 6.8
Počet škrtů: 1























































































