
Hráčská karta
- Zobrazení: 901643
SKLENÁŘ MARTIN (6800944)
1084 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MASTERS | 1 | 118 | 44. |
EPIC | 7 | 616 | 3. |
BARCELÓ | 1 | 78 | 61. |
OOM | 8 | 1084 | 18. |
Race 2 Haug | 2 | 155 | 31. |
EKLEKTIK = -4 (-4 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.6
Par 4: 5
Par 5: 5.6
Počet škrtů: 0