Hráčská karta
- Zobrazení: 1655393

LIŠKA TOMÁŠ (6800701)
1461 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| EPIC | 11 | 782 | 11. |
| BIRDIE | 1 | 152 | 78. |
| BARCELÓ | 1 | 228 | 56. |
| OOM | 11 | 1461 | 64. |
| Race 2 Haug | 1 | 84 | 260. |
EKLEKTIK = -4 (-4 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.1
Par 4: 5
Par 5: 6.4
Počet škrtů: 1























































































