
Hráčská karta
- Zobrazení: 647883
LIŠKA TOMÁŠ (6800701)
1281 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
EPIC | 13 | 797 | 22. |
BIRDIE | 1 | 118 | 140. |
KARIBIK | 1 | 177 | 57. |
OOM | 13 | 1281 | 73. |
EKLEKTIK = -3 (-3 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 5.2
Par 5: 6.4
Počet škrtů: 0