Hráčská karta
- Zobrazení: 1348737

SÝKORA PAVEL (6800684)
2609 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 4 | 471 | 7. |
| MASTERS | 3 | 469 | 32. |
| EPIC | 2 | 175 | 132. |
| BIRDIE | 1 | 182 | 48. |
| BARCELÓ | 3 | 248 | 43. |
| OOM | 10 | 2609 | 18. |
| Race 2 Haug | 7 | 530 | 12. |
EKLEKTIK = 0 (-2 / 2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.8
Par 4: 5.2
Par 5: 6.3
Počet škrtů: 0

















































































