Hráčská karta
- Zobrazení: 1591591

GREGOV ROBERT (4401083)
2825 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 61 | 182. |
| EPIC | 5 | 646 | 32. |
| BIRDIE | 3 | 343 | 12. |
| BARCELÓ | 12 | 556 | 5. |
| OOM | 19 | 2825 | 12. |
| Race 2 Haug | 2 | 160 | 110. |
EKLEKTIK = -7 (-7 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.8
Par 4: 5.1
Par 5: 6.5
Počet škrtů: 6























































































