
Hráčská karta
- Zobrazení: 729584
GREGOV ROBERT (4401083)
2401 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 1 | 71 | 201. |
MASTERS | 2 | 179 | 117. |
EPIC | 10 | 772 | 23. |
BIRDIE | 2 | 183 | 100. |
KARIBIK | 6 | 516 | 5. |
OOM | 19 | 2401 | 26. |
MAXX RC | 3 | 250 | 86. |
EKLEKTIK = -7 (-7 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
-1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 5.1
Par 5: 6
Počet škrtů: 7