Hráčská karta
- Zobrazení: 1606232

ČECH JOSEF (301448)
1966 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 4 | 433 | 14. |
| MASTERS | 4 | 525 | 24. |
| BIRDIE | 3 | 304 | 16. |
| OOM | 7 | 1966 | 37. |
| Race 2 Haug | 6 | 219 | 52. |
EKLEKTIK = 4 (-3 / 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 5.2
Par 5: 6
Počet škrtů: 5























































































